Мінфін - Курси валют України

Встановити

Курс долара в банках України на 9 травня 2023

Курс долара в банках України

Виберіть місто

9.05.2023
КУРС ДO ГРИВНІ Середній курс Середній курс валюти в банках України
Купівля / Продаж
НБУ Валютний аукціон Приватні оголошення про обмін валют в Україні
Перейти
Купують / Продають
За тиждень
ДОЛАР 37.400 + 0.050 / 0.000 37.750 36.5686
0.000000
- +0.060 грн
←Інші валюти ВСІ КУРСИ долара США
Отримуйте актуальні курси валют в Україні з АРІ від Minfin.com.ua
Перейти

Курс валют в банках на 9.05.2023

ДОЛАР ЄВРО ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТИЙ ІНШІ ВАЛЮТИ
У касах банків При оплаті карткою Курс платіжних карт.
Перейти
/ /
Приватбанк 37.100 / 37.600 36.569 / 37.453 2023.05.09 22:43 Страница банка Відділення банку
Ощадбанк 37.300 / 38.300 36.569 / 37.120 2023.05.09 22:41 Страница банка Відділення банку
Укрексімбанк 37.400 / 37.900 0.000 / 0.000 2023.05.09 22:42 Страница банка Відділення банку
Райффайзен Банк 37.300 / 37.650 36.700 / 37.700 2023.05.09 23:40 Страница банка Відділення банку
Укргазбанк 37.300 / 37.800 36.569 / 37.300 2023.05.07 08:00 Страница банка Відділення банку
ПУМБ 37.250 / 38.000 36.900 / 37.500 2023.05.09 23:40 Страница банка Відділення банку
Укрсиббанк 37.300 / 37.900 35.840 / 36.570 2023.05.09 22:40 Страница банка Відділення банку
Сенс Банк 37.350 / 37.950 36.600 / 37.450 2023.05.09 23:41 Страница банка Відділення банку
Універсал Банк 37.050 / 37.550 0.000 / 0.000 2023.05.09 22:42 Страница банка Відділення банку
Креді Агріколь Банк 37.300 / 37.990 36.600 / 37.500 2023.05.09 22:41 Страница банка Відділення банку
OTP Bank 36.900 / 38.000 36.600 / 37.440 2023.05.09 22:40 Страница банка Відділення банку
Кредобанк 37.310 / 37.690 36.670 / 37.410 2023.05.09 22:40 Страница банка Відділення банку
Південний 37.550 / 37.800 36.650 / 37.440 2023.05.10 00:00 Страница банка Відділення банку
Таскомбанк 37.450 / 38.000 36.569 / 37.483 2023.05.09 22:42 Страница банка Відділення банку
Прокредит Банк 37.100 / 38.000 36.600 / 37.700 2023.05.09 23:41 Страница банка Відділення банку
Абанк 37.000 / 37.700 36.700 / 37.453 2023.05.09 22:42 Страница банка Відділення банку
Акордбанк 37.450 / 37.950 36.569 / 38.500 2023.05.09 22:43 Страница банка Відділення банку
Банк Кредит Дніпро 37.100 / 37.650 36.570 / 37.440 2023.05.09 22:41 Страница банка Відділення банку
Восток Банк - 36.570 / 37.400 2023.05.09 08:00 Страница банка Відділення банку
Ідея Банк 37.400 / 38.100 36.600 / 38.500 2023.05.09 23:41 Страница банка Відділення банку
Глобус 37.550 / 37.750 36.800 / 37.400 2023.05.09 21:39 Страница банка Відділення банку
МТБ Банк 37.200 / 37.800 0.000 / 0.000 2023.05.09 22:40 Страница банка Відділення банку
Альянс Банк 37.300 / 37.900 36.600 / 37.400 2023.05.08 09:45 Страница банка Відділення банку
Комінбанк 37.500 / 38.100 36.600 / 37.100 2023.05.09 22:41 Страница банка Відділення банку
Банк Львів 37.580 / 37.680 0.000 / 0.000 2023.05.09 23:41 Страница банка Відділення банку
Правекс Банк 37.350 / 37.650 36.600 / 37.500 2023.05.09 23:41 Страница банка Відділення банку
Міжнародний Інвестиційний Банк 37.200 / 37.700 36.650 / 37.500 2023.05.09 22:42 Страница банка Відділення банку
Радабанк 37.550 / 37.800 36.900 / 37.650 2023.05.09 22:41 Страница банка Відділення банку
Піреус Банк 37.350 / 37.700 37.450 / 36.600 2023.05.09 23:40 Страница банка Відділення банку
Кліринговий Дім 37.600 / 37.800 0.000 / 0.000 2023.05.09 23:40 Страница банка Відділення банку
Полтава-Банк 37.600 / 37.740 36.569 / 37.300 2023.05.09 23:40 Страница банка Відділення банку
Бізбанк 37.500 / 37.800 36.600 / 37.450 2023.05.09 08:00 Страница банка Відділення банку
Індустріалбанк 37.500 / 38.000 0.000 / 0.000 2023.05.09 22:42 Страница банка Відділення банку
Юнекс Банк 37.350 / 37.720 37.450 / 37.450 2023.05.09 19:20 Страница банка Відділення банку
Агропросперіс Банк 37.500 / 37.800 0.000 / 0.000 2023.05.09 22:43 Страница банка Відділення банку
РВС Банк 37.400 / 37.700 36.570 / 38.030 2023.05.09 22:42 Страница банка Відділення банку
Скай Банк 37.580 / 37.650 36.400 / 37.400 2023.05.09 08:00 Страница банка Відділення банку
Грант 37.400 / 37.700 0.000 / 0.000 2023.05.09 22:42 Страница банка Відділення банку
Кристалбанк 37.000 / 37.900 0.000 / 0.000 2023.05.09 08:00 Страница банка Відділення банку
Кредитвест Банк 37.300 / 37.800 0.000 / 0.000 2023.05.09 23:41 Страница банка Відділення банку
Банк 3/4 37.400 / 38.000 0.000 / 37.500 2023.05.09 22:43 Страница банка Відділення банку
Кредит Європа Банк 36.600 / 37.800 0.000 / 0.000 2023.05.09 08:00 Страница банка Відділення банку
Метабанк 37.300 / 37.800 0.000 / 0.000 2023.05.09 08:00 Страница банка Відділення банку
Альтбанк 37.400 / 37.800 0.000 / 0.000 2023.05.09 23:41 Страница банка Відділення банку
Комінвестбанк 36.800 / 37.600 36.600 / 37.500 2023.05.08 09:15 Страница банка Відділення банку
Європромбанк - 36.570 / 37.453 2023.05.08 22:41 Страница банка Відділення банку
Мотор-Банк 37.450 / 37.880 0.000 / 0.000 2023.05.10 00:00 Страница банка Відділення банку
Полікомбанк 37.350 / 37.550 0.000 / 0.000 2023.05.09 22:42 Страница банка Відділення банку
ОКСІ Банк 37.500 / 37.750 36.550 / 37.900 2023.05.09 08:00 Страница банка Відділення банку
Український банк реконструкції та розвитку 37.000 / 38.000 0.000 / 0.000 2023.05.10 01:40 Страница банка Відділення банку
Перший інвестиційний Банк 37.300 / 37.650 0.000 / 0.000 2023.05.09 09:00 Страница банка Відділення банку
Траст-капітал 37.500 / 37.700 0.000 / 0.000 2023.05.09 22:34 Страница банка Відділення банку
БТА Банк 37.400 / 37.850 0.000 / 0.000 2023.05.09 22:40 Страница банка Відділення банку
monobank - 36.650 / 37.441 2023.05.09 22:40 Страница банка Відділення банку
 
Курси з сайтів банків. Деякі банки можуть стягувати комісії за конвертацію. Дізнатися курс, за яким будуть списані гроші, можна в кол-центрі банку.
Головна / Курс валют 📈 / Курс долара в банках за 9 травня 2023