Отримуйте актуальні курси валют в Україні з АРІ від Minfin.com.ua
Курс валют в банках на 6.07.2022
|
У касах банків |
При оплаті карткою
Курс платіжних карт. Перейти |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | |||||||
Приватбанк | 35.000 | / | 35.500 | 35.211 | / | 35.211 | 2022.07.06 08:15 | Страница банка Відділення банку |
Ощадбанк | 29.255 | / | 34.910 | 29.255 | / | 34.910 | 2022.07.06 13:20 | Страница банка Відділення банку |
Укрексімбанк | 35.150 | / | 35.550 | 35.000 | / | 35.400 | 2022.07.06 12:15 | Страница банка Відділення банку |
ПУМБ | 35.000 | / | 35.500 | 0.000 | / | 32.700 | 2022.07.07 00:30 | Страница банка Відділення банку |
Укргазбанк | 34.900 | / | 35.700 | 32.000 | / | 32.750 | 2022.07.04 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Райффайзен Банк | 36.000 | / | 36.700 | 30.443 | / | 32.775 | 2022.07.07 00:00 | Страница банка Відділення банку |
Сенс Банк | 34.800 | / | 35.350 | 29.500 | / | 32.500 | 2022.07.06 10:45 | Страница банка Відділення банку |
Універсал Банк | 34.300 | / | 35.600 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.07.06 08:15 | Страница банка Відділення банку |
Укрсиббанк | 29.260 | / | 29.550 | 29.260 | / | 32.180 | 2022.07.06 09:15 | Страница банка Відділення банку |
Креді Агріколь Банк | 35.000 | / | 35.700 | 30.800 | / | 32.320 | 2022.07.06 08:00 | Страница банка Відділення банку |
OTP Bank | 31.900 | / | 34.900 | 29.350 | / | 32.750 | 2022.07.06 09:15 | Страница банка Відділення банку |
Південний | 35.000 | / | 35.400 | 29.250 | / | 33.000 | 2022.07.06 09:30 | Страница банка Відділення банку |
Кредобанк | 35.150 | / | 35.550 | 35.051 | / | 35.250 | 2022.07.06 16:15 | Страница банка Відділення банку |
абанк | 34.900 | / | 35.400 | 33.000 | / | 33.784 | 2022.07.06 09:15 | Страница банка Відділення банку |
Таскомбанк | 35.150 | / | 35.600 | 31.303 | / | 32.473 | 2022.07.06 15:00 | Страница банка Відділення банку |
Прокредит Банк | 30.750 | / | 32.100 | 30.750 | / | 32.100 | 2022.07.07 00:00 | Страница банка Відділення банку |
Восток Банк | - | 29.255 | / | 32.500 | 2022.07.06 08:00 | Страница банка Відділення банку | ||
Банк Кредит Дніпро | 35.100 | / | 35.600 | 35.100 | / | 35.600 | 2022.07.06 17:30 | Страница банка Відділення банку |
МТБ Банк | 34.800 | / | 35.400 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.07.06 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Акордбанк | 35.300 | / | 35.950 | 29.500 | / | 34.500 | 2022.07.06 17:30 | Страница банка Відділення банку |
Ідея Банк | 35.000 | / | 35.600 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.07.06 09:30 | Страница банка Відділення банку |
Глобус | 35.000 | / | 35.350 | 30.000 | / | 33.000 | 2022.07.06 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Банк Львів | 35.320 | / | 35.470 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.07.06 14:45 | Страница банка Відділення банку |
Альянс Банк | 35.100 | / | 35.600 | 30.000 | / | 34.000 | 2022.07.04 08:45 | Страница банка Відділення банку |
Правекс Банк | 35.000 | / | 35.600 | 31.000 | / | 32.500 | 2022.07.06 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Радабанк | 35.300 | / | 35.600 | 29.540 | / | 32.000 | 2022.07.06 17:15 | Страница банка Відділення банку |
Комінбанк | 35.000 | / | 35.450 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.07.06 09:30 | Страница банка Відділення банку |
Піреус Банк | 35.000 | / | 35.300 | 29.300 | / | 33.070 | 2022.07.06 09:45 | Страница банка Відділення банку |
Міжнародний Інвестиційний Банк | 34.500 | / | 35.550 | 31.000 | / | 33.500 | 2022.07.06 11:15 | Страница банка Відділення банку |
Полтава-Банк | 35.400 | / | 35.550 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.07.06 18:15 | Страница банка Відділення банку |
Кліринговий Дім | 35.100 | / | 35.600 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.07.06 12:15 | Страница банка Відділення банку |
Бізбанк | 35.050 | / | 35.500 | 29.260 | / | 32.180 | 2022.07.04 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Індустріалбанк | 35.000 | / | 35.500 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.07.06 10:15 | Страница банка Відділення банку |
Агропросперіс Банк | 35.100 | / | 35.500 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.07.06 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Асвіо Банк | 35.000 | / | 36.000 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.07.06 08:00 | Страница банка Відділення банку |
РВС Банк | 35.000 | / | 36.000 | 29.260 | / | 31.830 | 2022.07.06 09:45 | Страница банка Відділення банку |
Кристалбанк | 34.700 | / | 35.700 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.07.06 11:00 | Страница банка Відділення банку |
Грант | 35.100 | / | 35.600 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.07.06 09:15 | Страница банка Відділення банку |
Європромбанк | 33.000 | / | 35.900 | 29.250 | / | 32.180 | 2022.07.06 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Кредитвест Банк | 35.000 | / | 35.500 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.07.06 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Альтбанк | 34.400 | / | 35.400 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.07.06 09:30 | Страница банка Відділення банку |
Кредит Європа Банк | 33.500 | / | 35.600 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.07.05 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Метабанк | 34.500 | / | 36.500 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.07.06 08:00 | Страница банка Відділення банку |
ОКСІ Банк | 35.050 | / | 35.370 | 30.000 | / | 34.200 | 2022.07.06 09:45 | Страница банка Відділення банку |
Комінвестбанк | 34.700 | / | 35.200 | 29.500 | / | 32.400 | 2022.07.06 09:15 | Страница банка Відділення банку |
Банк 3/4 | 35.000 | / | 35.800 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.07.06 09:45 | Страница банка Відділення банку |
Полікомбанк | 35.200 | / | 35.500 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.07.06 09:15 | Страница банка Відділення банку |
Мотор-Банк | 31.000 | / | 36.000 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.07.06 09:30 | Страница банка Відділення банку |
Перший інвестиційний Банк | 35.250 | / | 35.500 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.07.04 09:15 | Страница банка Відділення банку |
Траст-капітал | 35.050 | / | 35.450 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.07.06 10:15 | Страница банка Відділення банку |
БТА Банк | 35.050 | / | 35.550 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.07.06 09:00 | Страница банка Відділення банку |
monobank | - | 35.000 | / | 35.180 | 2022.07.06 10:20 | Страница банка Відділення банку | ||
Курси з сайтів банків. Деякі банки можуть стягувати комісії за конвертацію. Дізнатися курс, за яким будуть списані гроші, можна в кол-центрі банку.