Курс валют на 8 квітня 2025
Курс валют на 8 квітня 2025
Середній курс в банках
Готівковий курс
Інші валюти
Джерело: Офіційні сайти банків, НБУ
Джерело: Minfin.com.ua, НБУ, Офіційні сайти банків
Джерела: Minfin.com.ua, НБУ
Динаміка середнього курсу валют в банках
- USD
- EUR
- PLN
Курс валют в банках України
- USD
- EUR
- PLN
Банки | В касах банків | При оплаті карткою | Час оновлення |
|---|---|---|---|
/ | / | ||
40,40 / 41,50 | - / - | 08 квітня 20:56 | |
40,80 / 41,40 | 41,00 / 41,49 | 08 квітня 18:00 | |
40,70 / 41,50 | - / - | 08 квітня 18:00 | |
- / - | 40,99 / 41,50 | 08 квітня 18:00 | |
40,75 / 41,35 | 40,75 / 41,35 | 08 квітня 17:41 | |
40,60 / 41,30 | 40,70 / 41,25 | 08 квітня 17:41 | |
40,60 / 41,29 | 40,45 / 41,72 | 08 квітня 17:41 | |
40,80 / 41,40 | 41,00 / 41,30 | 08 квітня 17:41 | |
40,80 / 41,29 | - / - | 08 квітня 17:41 | |
40,80 / 41,20 | - / - | 08 квітня 17:41 | |
40,50 / 41,35 | 41,45 / 41,45 | 08 квітня 17:41 | |
40,80 / 41,35 | 40,70 / 41,45 | 08 квітня 17:41 | |
40,90 / 41,30 | - / - | 08 квітня 17:41 | |
40,60 / 41,25 | 40,75 / 41,23 | 08 квітня 17:40 | |
- / - | 40,60 / 41,30 | 08 квітня 17:40 | |
40,80 / 41,10 | - / - | 08 квітня 17:40 | |
40,85 / 41,35 | - / - | 08 квітня 17:40 | |
40,93 / 41,05 | - / - | 08 квітня 17:15 | |
40,60 / 41,50 | 40,80 / 41,40 | 08 квітня 16:56 | |
40,60 / 41,23 | - / - | 08 квітня 16:55 | |
39,20 / 41,67 | - / - | 08 квітня 16:54 | |
40,60 / 41,15 | 40,95 / 41,45 | 08 квітня 16:53 | |
40,81 / 41,39 | 41,01 / 41,48 | 08 квітня 16:50 | |
40,70 / 41,40 | 41,00 / 41,50 | 08 квітня 16:43 | |
40,80 / 41,20 | - / - | 08 квітня 16:43 | |
40,70 / 41,30 | 40,80 / 41,49 | 08 квітня 16:43 | |
40,90 / 41,35 | 40,80 / 41,38 | 08 квітня 16:42 | |
40,90 / 41,37 | 41,30 / - | 08 квітня 16:42 | |
40,75 / 41,35 | - / - | 08 квітня 16:42 | |
40,80 / 41,40 | 40,70 / 41,48 | 08 квітня 16:42 | |
40,82 / 41,44 | 40,98 / 41,58 | 08 квітня 16:42 | |
40,85 / 41,20 | - / - | 08 квітня 16:42 | |
40,75 / 41,40 | 40,13 / 40,95 | 08 квітня 16:42 | |
40,70 / 41,30 | - / - | 08 квітня 16:42 | |
40,40 / 41,40 | - / - | 08 квітня 16:42 | |
40,70 / 41,30 | 40,90 / 41,40 | 08 квітня 16:42 | |
40,75 / 41,35 | 40,75 / 41,33 | 08 квітня 16:41 | |
40,90 / 41,40 | 40,80 / 41,30 | 08 квітня 16:41 | |
40,75 / 41,30 | 40,80 / 41,30 | 08 квітня 16:41 | |
40,80 / 41,40 | - / - | 08 квітня 16:41 | |
40,80 / 41,30 | 40,70 / 41,30 | 08 квітня 16:41 | |
40,70 / 41,30 | - / - | 08 квітня 16:40 | |
- / - | 41,00 / 41,49 | 08 квітня 16:40 | |
40,90 / 41,45 | 40,90 / 41,40 | 08 квітня 16:40 | |
40,80 / 41,40 | - / - | 08 квітня 16:22 | |
40,75 / 41,45 | - / - | 08 квітня 08:00 | |
- / - | 40,80 / 41,25 | 08 квітня 05:20 |
Джерело: Офіційні сайти банків
Курси із сайтів банків. Деякі банки можуть стягувати комісії за конвертацію. Дізнатися курс, яким будуть списані гроші, можна в кол-центрі банку.
Конвертер валют за курсом 08 квітня 2025
Середній курс в обмінних пунктах на 08 квітня 2025
| Валюта | Купівля | Продаж | |
|---|---|---|---|
| USD | 40,85 0.01 | 40,96 -0.01 | Обмін |
| EUR | 45,16 -0.03 | 45,42 -0.03 | Обмін |
| PLN | 10,57 0.00 | 10,77 0.00 | Обмін |
| GBP | 53,09 0.00 | 53,95 0.00 | Обмін |
| CHF | 47,37 0.00 | 48,21 0.00 | Обмін |
Більше курсів в обмінних пунктах
Джерела: Minfin.com.ua, НБУ
Динаміка курсу валют на міжбанку
Оновлено 08.04.2025, 17:31
Міжбанк
Джерело: Minfin.com.ua
Обговорення валютного ринку
Прогнози по курсам від аналітика Олексія Козирева

Олексій Козирев
Аналітик
















































