Курс євро на 19 листопада 2019
Курс євро до гривні
Середній курс в банках
| Валюта | Купівля | Продаж | Курс НБУ |
|---|---|---|---|
| EUR | 26,6000 0.10 | 26,9500 0.05 | 26,8107 0.11 |
Готівковий курс
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| EUR | 26,85 0.03 | 26,79 0.04 |
Інші валюти
Джерело: Офіційні сайти банків, НБУ
Джерело: Minfin.com.ua, НБУ, Офіційні сайти банків
Джерела: Minfin.com.ua, НБУ
Динаміка середнього курсу євро в банках
- USD
- EUR
- PLN
Курс валют в банках України
Банки | В касах банків | При оплаті карткою | Час оновлення |
|---|---|---|---|
/ | / | ||
24,05 / 24,35 | - / - | 19 листопада 20:00 | |
24,05 / 24,50 | - / - | 19 листопада 20:00 | |
24,05 / 24,38 | 23,42 / 24,65 | 19 листопада 20:00 | |
24,10 / 24,30 | 24,15 / 24,30 | 19 листопада 20:00 | |
24,10 / 24,40 | - / 24,40 | 19 листопада 14:12 | |
24,12 / 24,22 | 24,15 / 24,30 | 19 листопада 14:00 | |
23,90 / 24,25 | 24,00 / 24,35 | 19 листопада 11:30 | |
24,05 / 24,35 | - / - | 19 листопада 11:15 | |
24,10 / 24,30 | 24,05 / 24,55 | 19 листопада 10:30 | |
24,10 / 24,23 | - / - | 19 листопада 10:15 | |
24,12 / 24,32 | - / - | 19 листопада 10:15 | |
24,15 / 24,31 | - / - | 19 листопада 10:00 | |
24,10 / 24,38 | 25,00 / 25,10 | 19 листопада 10:00 | |
24,00 / 24,50 | 24,00 / 24,50 | 19 листопада 10:00 | |
24,00 / 24,25 | - / - | 19 листопада 09:45 | |
24,15 / 24,35 | 24,10 / 24,30 | 19 листопада 09:20 | |
24,21 / 24,34 | 24,20 / 24,30 | 19 листопада 09:00 | |
24,11 / 24,35 | 24,10 / 24,39 | 19 листопада 08:30 | |
24,00 / 24,40 | - / - | 19 листопада 08:30 | |
24,10 / 24,32 | - / - | 19 листопада 07:45 | |
24,00 / 24,35 | - / - | 19 листопада 07:30 | |
24,10 / 24,50 | - / - | 19 листопада 06:30 | |
24,23 / 24,40 | - / - | 19 листопада 06:15 | |
24,12 / 24,37 | - / - | 19 листопада 06:15 | |
23,90 / 24,45 | - / - | 19 листопада 06:15 | |
24,00 / 24,40 | - / - | 19 листопада 06:00 | |
24,15 / 24,30 | 24,05 / 24,45 | 19 листопада 05:45 | |
24,15 / 24,30 | - / - | 19 листопада 05:45 | |
24,10 / 24,50 | - / - | 19 листопада 05:30 | |
24,13 / 24,30 | - / - | 19 листопада 05:15 | |
24,10 / 24,40 | - / - | 19 листопада 05:00 | |
24,16 / 24,34 | 24,12 / 24,52 | 19 листопада 04:20 | |
24,12 / 24,30 | - / - | 19 листопада 04:15 | |
24,10 / 24,30 | - / - | 19 листопада 04:15 | |
24,05 / 24,35 | 24,00 / 24,40 | 19 листопада 04:00 | |
24,15 / 24,35 | 24,15 / 24,35 | 19 листопада 04:00 | |
24,15 / 24,45 | 24,15 / 24,30 | 19 листопада 04:00 | |
24,05 / 24,40 | - / - | 19 листопада 03:30 | |
24,05 / 24,30 | - / - | 19 листопада 03:30 | |
24,10 / 24,35 | - / - | 19 листопада 03:15 | |
24,10 / 24,35 | - / - | 19 листопада 03:15 | |
24,00 / 24,40 | - / - | 19 листопада 03:15 | |
24,05 / 24,47 | - / - | 19 листопада 03:15 | |
24,08 / 24,33 | - / - | 19 листопада 03:00 | |
24,00 / 24,35 | 24,00 / 24,35 | 19 листопада 03:00 | |
24,10 / 24,40 | 24,10 / 24,40 | 19 листопада 02:00 | |
24,05 / 24,35 | - / - | 19 листопада 02:00 |
Джерело: Офіційні сайти банків
Курси із сайтів банків. Деякі банки можуть стягувати комісії за конвертацію. Дізнатися курс, яким будуть списані гроші, можна в кол-центрі банку.
Конвертер валют за курсом 19 листопада 2019
EUR/UAH
UAH/EUR
100 UAH∞ EUR
500 UAH∞ EUR
1 000 UAH∞ EUR
5 000 UAH∞ EUR
10 000 UAH∞ EUR
50 000 UAH∞ EUR
100 000 UAH∞ EUR
200 000 UAH∞ EUR
500 000 UAH∞ EUR
Середній курс євро в обмінних пунктах на 19 листопада 2019
Більше курсів в обмінних пунктах
Джерела: Minfin.com.ua, НБУ
Динаміка курсу валют на міжбанку
Оновлено 19.11.2019, 17:16
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| EUR | 26,7302 -0.02 | 26,7634 -0.02 |
Міжбанк
Джерело: Minfin.com.ua
Обговорення валютного ринку
Прогнози по курсам від аналітика Олексія Козирева

Олексій Козирев
Аналітик
Валютні новини
18 грудня 2025 12:00
Усі новини«Шагам бути»: Рада підтримала перейменування копійки на «шаг»
18 грудня 2025 11:33
Уряд ухвалив законопроекти про створення Реєстру банківських рахунків та індивідуальних сейфів фізосіб
18 грудня 2025 11:10Блекаути змушують пекарні скорочувати асортимент: під ударом — соціальні сорти хліба
18 грудня 2025 10:46Найбільший виробник напівпровідників Німеччини став резидентом «Дія.City»
















































