Курс долара в банках України на 16 грудня 2024
Курс долара в банках України
Виберіть місто
16.12.2024
Отримуйте актуальні курси валют в Україні з АРІ від Minfin.com.ua
Курс валют в банках на 16.12.2024
|
У касах банків |
При оплаті карткою
Курс платіжних карт. Перейти |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | |||||||
Приватбанк | 41.400 | / | 42.000 | 41.450 | / | 42.017 | 2024.12.16 21:42 | Страница банка Відділення банку |
Ощадбанк | 41.500 | / | 42.050 | 41.350 | / | 41.850 | 2024.12.16 21:41 | Страница банка Відділення банку |
Укрексімбанк | 41.300 | / | 41.900 | 41.350 | / | 41.750 | 2024.12.15 08:00 | Страница банка Відділення банку |
ПУМБ | 41.500 | / | 41.990 | 41.600 | / | 41.900 | 2024.12.16 22:41 | Страница банка Відділення банку |
Укргазбанк | 41.550 | / | 41.900 | 41.550 | / | 41.800 | 2024.12.15 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Райффайзен Банк | 41.350 | / | 41.990 | 40.990 | / | 42.364 | 2024.12.16 22:40 | Страница банка Відділення банку |
Сенс Банк | 41.600 | / | 42.100 | 41.550 | / | 42.150 | 2024.12.16 22:41 | Страница банка Відділення банку |
Універсал Банк | 40.950 | / | 41.950 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.12.16 12:00 | Страница банка Відділення банку |
Укрсиббанк | 41.400 | / | 41.980 | 40.570 | / | 41.400 | 2024.12.16 21:43 | Страница банка Відділення банку |
Креді Агріколь Банк | 41.600 | / | 42.090 | 41.400 | / | 41.940 | 2024.12.16 21:41 | Страница банка Відділення банку |
OTP Bank | 41.500 | / | 41.920 | 41.400 | / | 41.850 | 2024.12.16 21:40 | Страница банка Відділення банку |
Південний | 41.700 | / | 42.100 | 41.500 | / | 42.000 | 2024.12.17 00:00 | Страница банка Відділення банку |
Кредобанк | 41.660 | / | 42.070 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.12.16 21:50 | Страница банка Відділення банку |
абанк | 41.600 | / | 42.200 | 41.500 | / | 42.000 | 2024.12.16 21:39 | Страница банка Відділення банку |
Таскомбанк | 41.550 | / | 42.080 | 41.453 | / | 41.882 | 2024.12.16 21:41 | Страница банка Відділення банку |
Прокредит Банк | 41.400 | / | 41.950 | 41.400 | / | 41.950 | 2024.12.16 22:41 | Страница банка Відділення банку |
Восток Банк | - | 41.410 | / | 41.880 | 2024.12.16 08:00 | Страница банка Відділення банку | ||
Банк Кредит Дніпро | 41.600 | / | 42.090 | 41.450 | / | 41.880 | 2024.12.16 21:42 | Страница банка Відділення банку |
МТБ Банк | 41.500 | / | 42.000 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.12.16 21:42 | Страница банка Відділення банку |
Акордбанк | 41.550 | / | 42.050 | 41.607 | / | 42.650 | 2024.12.16 21:43 | Страница банка Відділення банку |
Ідея Банк | 41.600 | / | 42.100 | 41.600 | / | 41.950 | 2024.12.16 22:41 | Страница банка Відділення банку |
Глобус | 41.600 | / | 42.100 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.12.16 21:56 | Страница банка Відділення банку |
Банк Львів | 41.800 | / | 41.930 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.12.16 09:30 | Страница банка Відділення банку |
Альянс Банк | 41.300 | / | 41.900 | 41.300 | / | 41.950 | 2024.12.16 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Правекс Банк | 41.650 | / | 41.990 | 41.550 | / | 41.850 | 2024.12.16 22:41 | Страница банка Відділення банку |
Радабанк | 41.400 | / | 42.100 | 41.500 | / | 41.800 | 2024.12.15 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Комінбанк | 41.400 | / | 42.000 | 41.500 | / | 42.000 | 2024.12.16 21:42 | Страница банка Відділення банку |
Піреус Банк | 41.650 | / | 41.850 | 41.400 | / | 42.080 | 2024.12.15 08:45 | Страница банка Відділення банку |
Міжнародний Інвестиційний Банк | 41.400 | / | 42.050 | 41.450 | / | 41.850 | 2024.12.16 21:42 | Страница банка Відділення банку |
Полтава-Банк | 41.780 | / | 42.080 | 41.659 | / | 42.492 | 2024.12.16 22:41 | Страница банка Відділення банку |
Кліринговий Дім | 41.600 | / | 42.050 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.12.16 22:41 | Страница банка Відділення банку |
Бізбанк | 41.700 | / | 42.200 | 41.250 | / | 41.850 | 2024.12.14 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Індустріалбанк | 41.700 | / | 42.200 | 41.350 | / | 41.850 | 2024.12.16 21:40 | Страница банка Відділення банку |
Агропросперіс Банк | 41.670 | / | 41.970 | 41.900 | / | 0.000 | 2024.12.16 21:41 | Страница банка Відділення банку |
Скай Банк | 41.700 | / | 41.850 | 41.200 | / | 42.200 | 2024.12.14 08:00 | Страница банка Відділення банку |
РВС Банк | 41.500 | / | 42.050 | 41.610 | / | 42.020 | 2024.12.16 21:41 | Страница банка Відділення банку |
Кристалбанк | 41.450 | / | 42.100 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.12.16 23:13 | Страница банка Відділення банку |
Грант | 41.300 | / | 42.000 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.12.16 21:42 | Страница банка Відділення банку |
Європромбанк | 41.700 | / | 42.000 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.12.16 11:00 | Страница банка Відділення банку |
Кредитвест Банк | 41.700 | / | 41.900 | 41.550 | / | 41.750 | 2024.12.16 22:40 | Страница банка Відділення банку |
Альтбанк | 41.650 | / | 42.100 | 41.400 | / | 41.900 | 2024.12.16 22:41 | Страница банка Відділення банку |
Кредит Європа Банк | 41.000 | / | 42.000 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.12.16 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Метабанк | 39.000 | / | 42.200 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.12.16 21:54 | Страница банка Відділення банку |
Український капітал | 41.350 | / | 41.900 | 41.300 | / | 41.900 | 2024.12.16 21:53 | Страница банка Відділення банку |
ОКСІ Банк | 41.600 | / | 41.900 | 41.200 | / | 42.200 | 2024.12.14 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Комінвестбанк | 41.450 | / | 41.950 | 41.400 | / | 41.900 | 2024.12.14 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Банк 3/4 | 41.400 | / | 41.950 | 41.450 | / | 41.850 | 2024.12.16 21:41 | Страница банка Відділення банку |
Полікомбанк | 41.400 | / | 41.950 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.12.16 21:42 | Страница банка Відділення банку |
Мотор-Банк | 41.500 | / | 42.150 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.12.17 00:00 | Страница банка Відділення банку |
Український банк реконструкції та розвитку | 41.300 | / | 42.200 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.12.17 01:55 | Страница банка Відділення банку |
Перший інвестиційний Банк | 41.600 | / | 42.000 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.12.14 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Траст-капітал | 41.550 | / | 41.930 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.12.16 21:34 | Страница банка Відділення банку |
БТА Банк | 41.500 | / | 42.100 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.12.16 21:43 | Страница банка Відділення банку |
Портал | 41.500 | / | 41.900 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.12.16 08:00 | Страница банка Відділення банку |
izibank | 41.500 | / | 41.900 | 41.586 | / | 42.016 | 2024.12.16 11:18 | Страница банка Відділення банку |
monobank | - | 41.500 | / | 41.999 | 2024.12.16 21:41 | Страница банка Відділення банку | ||
Курси з сайтів банків. Деякі банки можуть стягувати комісії за конвертацію. Дізнатися курс, за яким будуть списані гроші, можна в кол-центрі банку.