Курс долара в банках України на 16 вересня 2024
Курс долара в банках України
Виберіть місто
16 Вересня
Отримуйте актуальні курси валют в Україні з АРІ від Minfin.com.ua
Курс валют в банках на 16 Вересня
|
У касах банків |
При оплаті карткою
Курс платіжних карт. Перейти |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | |||||||
Приватбанк | 41.050 | / | 41.650 | 41.100 | / | 41.667 | 2024.09.16 22:44 | Страница банка Відділення банку |
Ощадбанк | 41.100 | / | 41.750 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.15 09:45 | Страница банка Відділення банку |
Укрексімбанк | 41.050 | / | 41.650 | 41.000 | / | 41.400 | 2024.09.16 22:44 | Страница банка Відділення банку |
Укргазбанк | 41.100 | / | 41.550 | 41.100 | / | 41.450 | 2024.09.15 08:00 | Страница банка Відділення банку |
ПУМБ | 41.100 | / | 41.600 | 41.200 | / | 41.500 | 2024.09.16 19:02 | Страница банка Відділення банку |
Райффайзен Банк | 41.250 | / | 41.630 | 40.594 | / | 41.990 | 2024.09.16 23:41 | Страница банка Відділення банку |
Сенс Банк | 41.300 | / | 41.800 | 41.200 | / | 41.900 | 2024.09.16 23:41 | Страница банка Відділення банку |
Укрсиббанк | 41.100 | / | 41.700 | 40.280 | / | 41.100 | 2024.09.16 22:42 | Страница банка Відділення банку |
Універсал Банк | 40.700 | / | 41.700 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.16 22:44 | Страница банка Відділення банку |
Креді Агріколь Банк | 41.300 | / | 41.750 | 41.000 | / | 41.540 | 2024.09.16 22:41 | Страница банка Відділення банку |
OTP Bank | 41.150 | / | 41.650 | 41.200 | / | 41.600 | 2024.09.16 22:41 | Страница банка Відділення банку |
Кредобанк | 41.310 | / | 41.790 | 41.161 | / | 41.740 | 2024.09.16 22:50 | Страница банка Відділення банку |
Південний | 41.300 | / | 42.000 | 41.150 | / | 41.660 | 2024.09.17 00:00 | Страница банка Відділення банку |
абанк | 41.200 | / | 41.900 | 41.200 | / | 41.667 | 2024.09.16 22:29 | Страница банка Відділення банку |
Прокредит Банк | 41.000 | / | 41.600 | 41.000 | / | 41.600 | 2024.09.16 23:41 | Страница банка Відділення банку |
Таскомбанк | 41.350 | / | 41.800 | 41.102 | / | 41.553 | 2024.09.16 22:40 | Страница банка Відділення банку |
Восток Банк | - | 41.000 | / | 41.470 | 2024.09.16 08:00 | Страница банка Відділення банку | ||
Банк Кредит Дніпро | 41.300 | / | 41.700 | 41.100 | / | 41.500 | 2024.09.16 22:41 | Страница банка Відділення банку |
Акордбанк | 41.250 | / | 41.750 | 41.317 | / | 42.350 | 2024.09.16 22:41 | Страница банка Відділення банку |
Ідея Банк | 41.400 | / | 41.800 | 41.300 | / | 41.650 | 2024.09.16 23:40 | Страница банка Відділення банку |
МТБ Банк | 41.200 | / | 41.700 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.16 22:42 | Страница банка Відділення банку |
Глобус | 41.400 | / | 41.800 | 41.150 | / | 41.500 | 2024.09.16 22:56 | Страница банка Відділення банку |
Альянс Банк | 41.100 | / | 41.700 | 41.100 | / | 41.700 | 2024.09.14 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Банк Львів | 41.550 | / | 41.680 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.16 23:40 | Страница банка Відділення банку |
Правекс Банк | 41.450 | / | 41.720 | 41.250 | / | 41.500 | 2024.09.16 23:41 | Страница банка Відділення банку |
Комінбанк | 41.100 | / | 41.700 | 41.100 | / | 41.750 | 2024.09.16 22:41 | Страница банка Відділення банку |
Радабанк | 41.100 | / | 41.700 | 41.150 | / | 41.450 | 2024.09.16 12:30 | Страница банка Відділення банку |
Піреус Банк | 41.300 | / | 41.590 | 41.000 | / | 41.720 | 2024.09.15 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Міжнародний Інвестиційний Банк | 41.200 | / | 41.700 | 41.100 | / | 41.450 | 2024.09.16 22:41 | Страница банка Відділення банку |
Полтава-Банк | 41.500 | / | 41.900 | 41.274 | / | 42.100 | 2024.09.16 23:41 | Страница банка Відділення банку |
Кліринговий Дім | 41.270 | / | 41.670 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.16 23:41 | Страница банка Відділення банку |
Бізбанк | 41.360 | / | 41.660 | 40.500 | / | 41.350 | 2024.09.16 15:00 | Страница банка Відділення банку |
Індустріалбанк | 41.300 | / | 41.700 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.16 22:42 | Страница банка Відділення банку |
Юнекс Банк | 41.250 | / | 41.700 | 41.670 | / | 41.670 | 2024.09.16 22:44 | Страница банка Відділення банку |
Агропросперіс Банк | 41.330 | / | 41.700 | 41.650 | / | 0.000 | 2024.09.16 22:42 | Страница банка Відділення банку |
Скай Банк | 41.250 | / | 41.550 | 40.800 | / | 41.800 | 2024.09.14 08:00 | Страница банка Відділення банку |
РВС Банк | 41.200 | / | 41.750 | 41.320 | / | 41.730 | 2024.09.16 22:43 | Страница банка Відділення банку |
Грант | 41.100 | / | 41.600 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.16 22:41 | Страница банка Відділення банку |
Європромбанк | 41.400 | / | 41.550 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.16 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Кристалбанк | 41.350 | / | 42.000 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.17 00:13 | Страница банка Відділення банку |
Банк 3/4 | 41.000 | / | 41.600 | 0.000 | / | 41.600 | 2024.09.15 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Кредитвест Банк | - | 41.250 | / | 41.450 | 2024.09.16 08:00 | Страница банка Відділення банку | ||
Кредит Європа Банк | 40.500 | / | 41.500 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.14 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Альтбанк | 41.300 | / | 41.700 | 41.200 | / | 41.500 | 2024.09.16 23:41 | Страница банка Відділення банку |
Метабанк | 38.500 | / | 41.900 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.16 22:54 | Страница банка Відділення банку |
Комінвестбанк | 41.300 | / | 41.700 | 41.000 | / | 41.500 | 2024.09.16 15:00 | Страница банка Відділення банку |
ОКСІ Банк | 41.200 | / | 41.700 | 40.800 | / | 41.800 | 2024.09.16 10:15 | Страница банка Відділення банку |
Полікомбанк | 41.250 | / | 41.600 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.16 22:41 | Страница банка Відділення банку |
Український банк реконструкції та розвитку | 40.800 | / | 41.700 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.17 02:55 | Страница банка Відділення банку |
Мотор-Банк | 41.300 | / | 41.900 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.17 00:00 | Страница банка Відділення банку |
Перший інвестиційний Банк | 41.200 | / | 41.550 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.14 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Траст-капітал | 41.350 | / | 41.700 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.16 22:34 | Страница банка Відділення банку |
Портал | 41.100 | / | 41.600 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.14 08:00 | Страница банка Відділення банку |
БТА Банк | 41.200 | / | 41.700 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.16 22:40 | Страница банка Відділення банку |
izibank | 41.300 | / | 41.600 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.16 12:59 | Страница банка Відділення банку |
monobank | - | 41.150 | / | 41.656 | 2024.09.16 22:43 | Страница банка Відділення банку | ||
Курси з сайтів банків. Деякі банки можуть стягувати комісії за конвертацію. Дізнатися курс, за яким будуть списані гроші, можна в кол-центрі банку.