Курс долара в банках України на 11 жовтня 2023
Курс долара в банках України
Виберіть місто
11.10.2023
Отримуйте актуальні курси валют в Україні з АРІ від Minfin.com.ua
Курс валют в банках на 11.10.2023
|
У касах банків |
При оплаті карткою
Курс платіжних карт. Перейти |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | |||||||
Приватбанк | 37.150 | / | 37.750 | 36.470 | / | 37.453 | 2023.10.11 22:40 | Страница банка Відділення банку |
Ощадбанк | 37.500 | / | 38.200 | 36.400 | / | 37.500 | 2023.10.11 22:40 | Страница банка Відділення банку |
Укрексімбанк | 37.250 | / | 37.850 | 36.560 | / | 37.400 | 2023.10.11 22:41 | Страница банка Відділення банку |
ПУМБ | 37.700 | / | 38.200 | 36.900 | / | 37.500 | 2023.10.11 23:40 | Страница банка Відділення банку |
Укргазбанк | 37.700 | / | 38.200 | 36.500 | / | 37.500 | 2023.10.09 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Райффайзен Банк | 37.400 | / | 37.730 | 36.500 | / | 37.700 | 2023.10.09 09:15 | Страница банка Відділення банку |
Сенс Банк | 37.200 | / | 37.900 | 36.600 | / | 37.600 | 2023.10.11 23:41 | Страница банка Відділення банку |
Універсал Банк | 37.000 | / | 38.100 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.10.11 22:42 | Страница банка Відділення банку |
Укрсиббанк | 37.400 | / | 37.950 | 35.780 | / | 36.510 | 2023.10.11 22:43 | Страница банка Відділення банку |
Креді Агріколь Банк | 37.700 | / | 38.500 | 36.510 | / | 37.500 | 2023.10.11 22:41 | Страница банка Відділення банку |
OTP Bank | 37.000 | / | 38.000 | 36.600 | / | 37.440 | 2023.10.11 22:42 | Страница банка Відділення банку |
Південний | 37.700 | / | 38.300 | 36.480 | / | 37.440 | 2023.10.12 00:00 | Страница банка Відділення банку |
Кредобанк | 37.810 | / | 38.390 | 36.511 | / | 37.410 | 2023.10.11 22:40 | Страница банка Відділення банку |
абанк | 37.200 | / | 38.200 | 36.500 | / | 37.453 | 2023.10.11 22:27 | Страница банка Відділення банку |
Таскомбанк | 37.350 | / | 38.000 | 36.506 | / | 37.364 | 2023.10.11 22:42 | Страница банка Відділення банку |
Прокредит Банк | 37.400 | / | 38.200 | 36.600 | / | 37.500 | 2023.10.11 23:40 | Страница банка Відділення банку |
Восток Банк | - | 36.510 | / | 37.400 | 2023.10.11 08:00 | Страница банка Відділення банку | ||
Банк Кредит Дніпро | 37.600 | / | 38.200 | 36.500 | / | 37.380 | 2023.10.11 22:41 | Страница банка Відділення банку |
МТБ Банк | 37.300 | / | 38.000 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.10.10 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Акордбанк | 37.800 | / | 38.300 | 36.505 | / | 38.000 | 2023.10.11 22:41 | Страница банка Відділення банку |
Ідея Банк | 37.700 | / | 38.500 | 36.600 | / | 38.500 | 2023.10.11 23:40 | Страница банка Відділення банку |
Глобус | 37.900 | / | 38.300 | 36.800 | / | 37.400 | 2023.10.11 22:56 | Страница банка Відділення банку |
Банк Львів | 37.930 | / | 38.100 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.10.11 23:41 | Страница банка Відділення банку |
Альянс Банк | 37.700 | / | 38.500 | 36.600 | / | 37.400 | 2023.10.10 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Правекс Банк | 37.700 | / | 38.200 | 36.550 | / | 37.400 | 2023.10.11 23:40 | Страница банка Відділення банку |
Радабанк | 37.750 | / | 38.350 | 36.900 | / | 37.650 | 2023.10.11 22:42 | Страница банка Відділення банку |
Комінбанк | 37.500 | / | 38.250 | 36.900 | / | 37.100 | 2023.10.11 23:59 | Страница банка Відділення банку |
Піреус Банк | 37.750 | / | 38.150 | 36.600 | / | 37.480 | 2023.10.09 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Міжнародний Інвестиційний Банк | 37.500 | / | 38.300 | 36.500 | / | 37.500 | 2023.10.11 22:42 | Страница банка Відділення банку |
Полтава-Банк | 37.750 | / | 38.200 | 36.553 | / | 37.284 | 2023.10.11 23:40 | Страница банка Відділення банку |
Кліринговий Дім | 37.550 | / | 38.250 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.10.11 23:41 | Страница банка Відділення банку |
Бізбанк | 37.800 | / | 38.300 | 36.600 | / | 37.550 | 2023.10.11 14:30 | Страница банка Відділення банку |
Індустріалбанк | 37.700 | / | 38.400 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.10.11 22:42 | Страница банка Відділення банку |
Юнекс Банк | 37.820 | / | 38.200 | 37.450 | / | 37.450 | 2023.10.11 22:01 | Страница банка Відділення банку |
Агропросперіс Банк | 37.900 | / | 38.200 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.10.11 22:41 | Страница банка Відділення банку |
Скай Банк | 37.600 | / | 37.900 | 36.250 | / | 37.250 | 2023.10.09 08:00 | Страница банка Відділення банку |
РВС Банк | 37.500 | / | 38.180 | 36.510 | / | 37.600 | 2023.10.11 22:41 | Страница банка Відділення банку |
Кристалбанк | 37.700 | / | 38.400 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.10.11 22:55 | Страница банка Відділення банку |
Грант | 37.800 | / | 38.300 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.10.11 22:42 | Страница банка Відділення банку |
Європромбанк | 37.950 | / | 38.200 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.10.09 16:00 | Страница банка Відділення банку |
Кредитвест Банк | 38.000 | / | 38.100 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.10.11 23:40 | Страница банка Відділення банку |
Альтбанк | 37.300 | / | 38.200 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.10.11 23:41 | Страница банка Відділення банку |
Кредит Європа Банк | 36.600 | / | 38.200 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.10.10 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Метабанк | 37.600 | / | 38.500 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.10.11 22:54 | Страница банка Відділення банку |
Український капітал | 37.400 | / | 38.200 | 36.500 | / | 37.700 | 2023.10.11 22:53 | Страница банка Відділення банку |
ОКСІ Банк | 37.200 | / | 38.200 | 36.500 | / | 37.900 | 2023.10.10 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Комінвестбанк | 36.600 | / | 38.000 | 36.350 | / | 37.500 | 2023.10.09 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Банк 3/4 | 37.500 | / | 38.400 | 0.000 | / | 37.500 | 2023.10.11 22:41 | Страница банка Відділення банку |
Полікомбанк | 37.700 | / | 38.300 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.10.11 22:41 | Страница банка Відділення банку |
Мотор-Банк | 37.800 | / | 38.400 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.10.12 00:00 | Страница банка Відділення банку |
Український банк реконструкції та розвитку | 37.600 | / | 38.250 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.10.12 01:40 | Страница банка Відділення банку |
Перший інвестиційний Банк | 37.800 | / | 38.200 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.10.11 09:15 | Страница банка Відділення банку |
Траст-капітал | 37.800 | / | 38.250 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.10.11 22:34 | Страница банка Відділення банку |
БТА Банк | 37.500 | / | 38.000 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.10.11 22:42 | Страница банка Відділення банку |
Портал | 37.600 | / | 38.300 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.10.09 10:15 | Страница банка Відділення банку |
izibank | - | 36.439 | / | 37.295 | 2023.10.12 00:00 | Страница банка Відділення банку | ||
monobank | - | 36.480 | / | 37.441 | 2023.10.11 22:42 | Страница банка Відділення банку | ||
Курси з сайтів банків. Деякі банки можуть стягувати комісії за конвертацію. Дізнатися курс, за яким будуть списані гроші, можна в кол-центрі банку.