Курс долара в банках України на 24 лютого 2023
Курс долара в банках України
Виберіть місто
24.02.2023
Отримуйте актуальні курси валют в Україні з АРІ від Minfin.com.ua
Курс валют в банках на 24.02.2023
|
У касах банків |
При оплаті карткою
Курс платіжних карт. Перейти |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | |||||||
Приватбанк | 39.050 | / | 39.550 | 36.569 | / | 37.453 | 2023.02.24 20:03 | Страница банка Відділення банку |
Ощадбанк | 39.300 | / | 40.150 | 36.569 | / | 37.120 | 2023.02.24 21:06 | Страница банка Відділення банку |
Укрексімбанк | 39.450 | / | 39.950 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.02.24 20:11 | Страница банка Відділення банку |
ПУМБ | 39.000 | / | 40.000 | 36.900 | / | 37.500 | 2023.02.25 01:57 | Страница банка Відділення банку |
Укргазбанк | 39.350 | / | 39.850 | 36.569 | / | 37.300 | 2023.02.22 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Райффайзен Банк | 39.200 | / | 39.900 | 36.700 | / | 37.700 | 2023.02.24 11:17 | Страница банка Відділення банку |
Сенс Банк | 39.400 | / | 40.000 | 36.600 | / | 37.850 | 2023.02.24 23:01 | Страница банка Відділення банку |
Універсал Банк | 38.500 | / | 39.700 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.02.24 21:14 | Страница банка Відділення банку |
Укрсиббанк | 39.550 | / | 39.650 | 35.840 | / | 36.570 | 2023.02.24 21:08 | Страница банка Відділення банку |
Креді Агріколь Банк | 39.450 | / | 40.200 | 36.600 | / | 37.600 | 2023.02.24 20:23 | Страница банка Відділення банку |
OTP Bank | 39.000 | / | 39.700 | 36.600 | / | 37.440 | 2023.02.24 20:09 | Страница банка Відділення банку |
Південний | 39.550 | / | 39.700 | 36.650 | / | 37.440 | 2023.02.24 00:00 | Страница банка Відділення банку |
Кредобанк | 39.260 | / | 39.730 | 36.670 | / | 39.130 | 2023.02.24 21:26 | Страница банка Відділення банку |
абанк | 38.900 | / | 39.600 | 36.700 | / | 37.453 | 2023.02.24 21:40 | Страница банка Відділення банку |
Таскомбанк | 39.450 | / | 39.950 | 36.569 | / | 37.483 | 2023.02.24 21:20 | Страница банка Відділення банку |
Прокредит Банк | 39.000 | / | 40.000 | 36.600 | / | 37.800 | 2023.02.24 23:34 | Страница банка Відділення банку |
Восток Банк | - | 36.570 | / | 37.400 | 2023.02.24 08:00 | Страница банка Відділення банку | ||
Банк Кредит Дніпро | 39.050 | / | 39.550 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.02.24 20:17 | Страница банка Відділення банку |
МТБ Банк | 39.300 | / | 39.800 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.02.24 21:30 | Страница банка Відділення банку |
Акордбанк | 39.500 | / | 40.000 | 36.569 | / | 38.500 | 2023.02.24 21:57 | Страница банка Відділення банку |
Ідея Банк | 39.500 | / | 39.950 | 36.600 | / | 38.500 | 2023.02.24 22:10 | Страница банка Відділення банку |
Глобус | 39.400 | / | 39.700 | 36.800 | / | 37.400 | 2023.02.23 20:28 | Страница банка Відділення банку |
Банк Львів | 39.450 | / | 39.580 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.02.24 23:07 | Страница банка Відділення банку |
Альянс Банк | 39.200 | / | 40.200 | 36.600 | / | 37.600 | 2023.02.23 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Правекс Банк | 39.300 | / | 39.700 | 36.800 | / | 37.500 | 2023.02.24 23:15 | Страница банка Відділення банку |
Радабанк | 39.500 | / | 39.750 | 36.900 | / | 37.650 | 2023.02.24 18:45 | Страница банка Відділення банку |
Комінбанк | 39.300 | / | 39.800 | 36.600 | / | 37.200 | 2023.02.24 20:46 | Страница банка Відділення банку |
Піреус Банк | 39.500 | / | 39.800 | 37.450 | / | 36.600 | 2023.02.24 23:17 | Страница банка Відділення банку |
Міжнародний Інвестиційний Банк | 39.300 | / | 40.000 | 36.650 | / | 37.500 | 2023.02.24 21:37 | Страница банка Відділення банку |
Полтава-Банк | 39.600 | / | 39.990 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.02.24 22:08 | Страница банка Відділення банку |
Кліринговий Дім | 39.500 | / | 39.850 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.02.24 22:18 | Страница банка Відділення банку |
Бізбанк | 39.500 | / | 39.850 | 36.600 | / | 37.400 | 2023.02.24 11:15 | Страница банка Відділення банку |
Індустріалбанк | 39.500 | / | 39.900 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.02.24 20:19 | Страница банка Відділення банку |
Юнекс Банк | 39.000 | / | 39.850 | 37.500 | / | 37.500 | 2023.02.24 18:02 | Страница банка Відділення банку |
Агропросперіс Банк | 39.450 | / | 39.800 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.02.24 20:15 | Страница банка Відділення банку |
Скай Банк | 39.500 | / | 39.630 | 36.400 | / | 37.400 | 2023.02.24 18:15 | Страница банка Відділення банку |
РВС Банк | 39.200 | / | 39.700 | 36.570 | / | 38.030 | 2023.02.24 21:22 | Страница банка Відділення банку |
Кристалбанк | 39.000 | / | 39.900 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.02.24 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Грант | 39.400 | / | 39.850 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.02.24 20:36 | Страница банка Відділення банку |
Кредитвест Банк | 39.300 | / | 39.800 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.02.24 23:13 | Страница банка Відділення банку |
Кредит Європа Банк | 36.600 | / | 39.700 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.02.23 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Метабанк | 39.500 | / | 40.200 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.02.24 08:00 | Страница банка Відділення банку |
ОКСІ Банк | 39.450 | / | 39.730 | 36.550 | / | 37.900 | 2023.02.23 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Комінвестбанк | 39.200 | / | 39.700 | 36.600 | / | 37.600 | 2023.02.22 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Полікомбанк | 39.450 | / | 39.700 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.02.24 21:44 | Страница банка Відділення банку |
Мотор-Банк | 39.200 | / | 39.770 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.02.24 00:00 | Страница банка Відділення банку |
Український банк реконструкції та розвитку | 39.100 | / | 39.700 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.02.24 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Перший інвестиційний Банк | 39.500 | / | 39.800 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.02.24 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Траст-капітал | 39.550 | / | 39.750 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.02.24 10:35 | Страница банка Відділення банку |
БТА Банк | 39.450 | / | 40.000 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.02.24 20:54 | Страница банка Відділення банку |
monobank | - | 36.650 | / | 37.441 | 2023.02.24 20:05 | Страница банка Відділення банку | ||
Курси з сайтів банків. Деякі банки можуть стягувати комісії за конвертацію. Дізнатися курс, за яким будуть списані гроші, можна в кол-центрі банку.