Курс злотого до гривні
Курс злотого на 23 травня 2022 в банках
Середній курс в банках
| Валюта | Купівля | Продаж | Курс НБУ |
|---|---|---|---|
| PLN | 7,1814 0.24 | 8,07933 0.67 | 6,7457 0.08 |
Інші валюти
Джерело: Офіційні сайти банків, НБУ
Джерело: Minfin.com.ua, НБУ, Офіційні сайти банків
Динаміка середнього курсу злотого в банках
- USD
- EUR
- PLN
Конвертер валют за курсом 23 травня 2022
Курс валют в банках України
Банки | В касах банків | При оплаті карткою | Час оновлення |
|---|---|---|---|
/ | / | ||
44,60 / 45,05 | 44,65 / 45,30 | 03 серпня 15:23 | |
44,40 / 45,00 | 44,60 / 45,05 | 03 серпня 15:22 | |
44,50 / 45,05 | 44,55 / 45,10 | 03 серпня 15:24 | |
44,50 / 45,10 | 44,60 / 44,90 | 03 серпня 15:21 | |
44,68 / 45,06 | 44,24 / 45,45 | 03 серпня 15:21 | |
44,45 / 44,95 | - / - | 03 серпня 15:23 | |
44,50 / 45,00 | - / - | 03 серпня 15:24 | |
44,45 / 45,00 | 45,07 / - | 03 серпня 15:21 | |
44,40 / 44,90 | 44,45 / 44,90 | 03 серпня 15:24 | |
44,65 / 45,09 | 44,30 / 44,87 | 03 серпня 15:22 | |
44,75 / 44,95 | 44,44 / 44,83 | 03 серпня 15:22 | |
44,66 / 44,99 | 44,64 / 45,08 | 03 серпня 15:25 | |
44,50 / 45,10 | 44,50 / 44,97 | 03 серпня 15:15 | |
- / - | 44,65 / 45,10 | 03 серпня 15:24 | |
44,60 / 45,05 | - / - | 03 серпня 15:24 | |
44,80 / 45,09 | 44,50 / 44,95 | 03 серпня 15:24 | |
44,62 / 45,10 | 44,60 / 45,25 | 03 серпня 15:24 | |
44,50 / 45,00 | 44,60 / 45,10 | 03 серпня 15:22 | |
44,65 / 45,10 | 44,50 / 44,80 | 03 серпня 15:22 | |
44,64 / 44,85 | - / - | 03 серпня 15:15 | |
44,55 / 45,10 | 44,50 / 44,95 | 03 серпня 13:56 | |
44,75 / 44,95 | 44,70 / 44,85 | 03 серпня 15:24 | |
44,55 / 44,99 | 44,45 / 44,93 | 03 серпня 15:25 | |
44,70 / 45,05 | 44,75 / 44,99 | 03 серпня 15:21 | |
44,45 / 44,95 | - / - | 03 серпня 15:22 | |
44,50 / 45,13 | 45,35 / 45,35 | 03 серпня 15:22 | |
44,45 / 45,05 | 44,20 / 45,10 | 03 серпня 15:24 | |
44,70 / 45,04 | - / - | 03 серпня 15:21 | |
44,62 / 44,98 | 44,88 / - | 03 серпня 15:24 | |
44,55 / 45,00 | 44,50 / 44,80 | 03 серпня 15:23 | |
- / - | 44,15 / 45,15 | 03 серпня 15:23 | |
44,50 / 44,90 | - / - | 03 серпня 15:23 | |
44,65 / 44,95 | - / - | 03 серпня 15:22 | |
44,55 / 45,00 | - / - | 03 серпня 15:23 | |
44,20 / 45,00 | - / - | 03 серпня 13:55 | |
44,65 / 45,05 | - / - | 03 серпня 15:03 | |
44,20 / 44,90 | 44,50 / 44,90 | 03 серпня 13:53 | |
43,00 / 45,35 | - / - | 03 серпня 13:54 | |
44,50 / 45,05 | 44,50 / 45,05 | 03 серпня 15:23 | |
44,70 / 45,00 | - / - | 03 серпня 15:22 | |
44,25 / 45,20 | - / - | 03 серпня 15:24 | |
44,45 / 45,00 | - / - | 03 серпня 15:23 | |
- / - | 44,50 / 45,00 | 03 серпня 15:23 | |
- / - | 44,63 / 45,03 | 03 серпня 15:22 |
Джерело: Офіційні сайти банків
Курси з сайтів банків. Деякі банки можуть стягувати комісії за конвертацію. Дізнатися курс, за яким будуть списані гроші, можна в кол-центрі банку.
Обговорення валютного ринку
Прогнози по курсам від аналітика Олексія Козирева

Олексій Козирев
Аналітик
Валютні новини
03 серпня 2026 03:33
Усі новиниДолар та євро подорожчали на міжбанку
03 серпня 2026 03:50
Новий антирекорд рубля: російська валюта опинилася серед головних аутсайдерів світового ринку
03 серпня 2026 12:59Вашингтон і Токіо влаштували історичну валютну інтервенцію заради порятунку єни
03 серпня 2026 12:44Відгук місяця: чому клієнти Привата іноді залишаються боржниками після погашення кредиту











































