Отримуйте актуальні курси валют в Україні з АРІ від Minfin.com.ua
Курс валют в банках на 25 Вересня
|
У касах банків |
При оплаті карткою
Курс платіжних карт. Перейти |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | |||||||
Приватбанк | 45.500 | / | 46.500 | 45.920 | / | 46.512 | 2024.09.25 22:42 | Страница банка Відділення банку |
Ощадбанк | 45.650 | / | 46.650 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.24 14:00 | Страница банка Відділення банку |
Укрексімбанк | 45.850 | / | 46.650 | 45.950 | / | 46.450 | 2024.09.25 22:44 | Страница банка Відділення банку |
ПУМБ | 45.900 | / | 46.500 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.25 23:21 | Страница банка Відділення банку |
Укргазбанк | 46.000 | / | 46.500 | 45.900 | / | 46.450 | 2024.09.23 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Райффайзен Банк | 45.600 | / | 46.390 | 45.141 | / | 46.923 | 2024.09.25 23:21 | Страница банка Відділення банку |
Сенс Банк | 46.000 | / | 46.700 | 44.700 | / | 0.000 | 2024.09.25 23:21 | Страница банка Відділення банку |
Універсал Банк | 45.000 | / | 46.500 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.25 22:43 | Страница банка Відділення банку |
Укрсиббанк | 45.750 | / | 46.650 | 44.880 | / | 45.800 | 2024.09.25 22:43 | Страница банка Відділення банку |
Креді Агріколь Банк | 45.900 | / | 46.450 | 45.500 | / | 46.220 | 2024.09.25 22:41 | Страница банка Відділення банку |
OTP Bank | 45.750 | / | 46.750 | 45.550 | / | 46.450 | 2024.09.25 22:40 | Страница банка Відділення банку |
Південний | 45.600 | / | 46.600 | 45.950 | / | 46.500 | 2024.09.26 00:00 | Страница банка Відділення банку |
Кредобанк | 46.060 | / | 46.590 | 45.931 | / | 46.440 | 2024.09.25 22:50 | Страница банка Відділення банку |
абанк | 45.900 | / | 46.800 | 45.900 | / | 46.729 | 2024.09.25 22:42 | Страница банка Відділення банку |
Таскомбанк | 46.100 | / | 46.550 | 46.000 | / | 46.760 | 2024.09.25 22:41 | Страница банка Відділення банку |
Прокредит Банк | 45.700 | / | 46.500 | 45.700 | / | 46.500 | 2024.09.25 23:21 | Страница банка Відділення банку |
Восток Банк | - | 45.700 | / | 46.400 | 2024.09.25 08:00 | Страница банка Відділення банку | ||
Банк Кредит Дніпро | 46.000 | / | 46.500 | 46.000 | / | 46.550 | 2024.09.25 22:41 | Страница банка Відділення банку |
МТБ Банк | 45.600 | / | 46.600 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.25 22:42 | Страница банка Відділення банку |
Акордбанк | 46.100 | / | 46.600 | 46.040 | / | 47.050 | 2024.09.25 22:41 | Страница банка Відділення банку |
Ідея Банк | 46.000 | / | 46.450 | 46.000 | / | 46.400 | 2024.09.25 23:20 | Страница банка Відділення банку |
Глобус | 46.000 | / | 46.600 | 46.000 | / | 46.500 | 2024.09.25 22:56 | Страница банка Відділення банку |
Банк Львів | 46.300 | / | 46.460 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.25 23:21 | Страница банка Відділення банку |
Альянс Банк | 45.600 | / | 47.100 | 45.600 | / | 47.100 | 2024.09.25 08:15 | Страница банка Відділення банку |
Правекс Банк | 46.250 | / | 46.530 | 46.100 | / | 46.500 | 2024.09.25 23:20 | Страница банка Відділення банку |
Радабанк | 45.850 | / | 46.550 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.25 15:45 | Страница банка Відділення банку |
Комінбанк | 46.150 | / | 46.650 | 45.900 | / | 46.500 | 2024.09.25 22:43 | Страница банка Відділення банку |
Піреус Банк | 46.000 | / | 46.490 | 45.680 | / | 46.550 | 2024.09.24 08:45 | Страница банка Відділення банку |
Міжнародний Інвестиційний Банк | 46.000 | / | 46.600 | 46.200 | / | 46.650 | 2024.09.25 22:43 | Страница банка Відділення банку |
Полтава-Банк | 46.400 | / | 46.800 | 45.993 | / | 47.373 | 2024.09.25 23:21 | Страница банка Відділення банку |
Кліринговий Дім | 46.050 | / | 46.650 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.25 23:21 | Страница банка Відділення банку |
Бізбанк | 46.000 | / | 46.560 | 45.200 | / | 46.440 | 2024.09.24 10:15 | Страница банка Відділення банку |
Індустріалбанк | 46.000 | / | 46.700 | 45.650 | / | 46.650 | 2024.09.23 10:15 | Страница банка Відділення банку |
Юнекс Банк | 46.000 | / | 46.650 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.25 22:43 | Страница банка Відділення банку |
Агропросперіс Банк | 46.100 | / | 46.650 | 46.400 | / | 0.000 | 2024.09.25 22:42 | Страница банка Відділення банку |
Скай Банк | 46.100 | / | 46.500 | 45.600 | / | 46.600 | 2024.09.23 08:00 | Страница банка Відділення банку |
РВС Банк | 45.500 | / | 46.600 | 45.930 | / | 46.650 | 2024.09.25 22:42 | Страница банка Відділення банку |
Кристалбанк | 46.050 | / | 46.700 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.26 00:14 | Страница банка Відділення банку |
Грант | 45.650 | / | 46.600 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.25 22:41 | Страница банка Відділення банку |
Європромбанк | 46.300 | / | 46.600 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.25 14:15 | Страница банка Відділення банку |
Кредитвест Банк | 46.300 | / | 46.460 | 46.050 | / | 46.300 | 2024.09.25 23:20 | Страница банка Відділення банку |
Альтбанк | 45.900 | / | 46.850 | 45.750 | / | 46.650 | 2024.09.25 23:41 | Страница банка Відділення банку |
Кредит Європа Банк | 45.700 | / | 46.700 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.24 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Метабанк | 45.400 | / | 46.800 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.25 22:54 | Страница банка Відділення банку |
ОКСІ Банк | 46.000 | / | 46.700 | 45.700 | / | 46.700 | 2024.09.24 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Комінвестбанк | 46.000 | / | 46.500 | 45.750 | / | 46.400 | 2024.09.23 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Банк 3/4 | 45.750 | / | 46.450 | 45.900 | / | 46.600 | 2024.09.25 14:45 | Страница банка Відділення банку |
Полікомбанк | 46.100 | / | 46.600 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.25 22:41 | Страница банка Відділення банку |
Мотор-Банк | 45.700 | / | 46.400 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.26 00:00 | Страница банка Відділення банку |
Український банк реконструкції та розвитку | 45.800 | / | 46.650 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.26 02:55 | Страница банка Відділення банку |
Перший інвестиційний Банк | 45.900 | / | 46.600 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.25 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Траст-капітал | 46.350 | / | 46.750 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.25 22:34 | Страница банка Відділення банку |
БТА Банк | 45.900 | / | 46.850 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.25 22:40 | Страница банка Відділення банку |
Портал | 45.900 | / | 46.600 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.24 08:00 | Страница банка Відділення банку |
izibank | 46.100 | / | 46.400 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.25 11:25 | Страница банка Відділення банку |
monobank | - | 45.950 | / | 46.501 | 2024.09.25 22:42 | Страница банка Відділення банку | ||
Курси з сайтів банків. Деякі банки можуть стягувати комісії за конвертацію. Дізнатися курс, за яким будуть списані гроші, можна в кол-центрі банку.