Отримуйте актуальні курси валют в Україні з АРІ від Minfin.com.ua
Курс валют в банках на 21 Вересня
|
У касах банків |
При оплаті карткою
Курс платіжних карт. Перейти |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | |||||||
Приватбанк | 45.600 | / | 46.600 | 45.970 | / | 46.729 | 2024.09.21 22:41 | Страница банка Відділення банку |
Ощадбанк | 45.750 | / | 46.650 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.20 09:30 | Страница банка Відділення банку |
Укрексімбанк | 45.900 | / | 46.700 | 46.000 | / | 46.500 | 2024.09.20 22:43 | Страница банка Відділення банку |
Укргазбанк | 46.000 | / | 46.500 | 46.000 | / | 46.400 | 2024.09.19 08:00 | Страница банка Відділення банку |
ПУМБ | 45.900 | / | 46.500 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.21 23:41 | Страница банка Відділення банку |
Райффайзен Банк | 45.600 | / | 46.570 | 45.090 | / | 46.972 | 2024.09.20 23:41 | Страница банка Відділення банку |
Сенс Банк | 45.900 | / | 46.750 | 44.650 | / | 0.000 | 2024.09.21 23:41 | Страница банка Відділення банку |
Укрсиббанк | 45.750 | / | 46.750 | 44.980 | / | 45.900 | 2024.09.21 22:42 | Страница банка Відділення банку |
Універсал Банк | 45.050 | / | 46.550 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.20 22:43 | Страница банка Відділення банку |
Креді Агріколь Банк | 46.000 | / | 46.490 | 45.700 | / | 46.470 | 2024.09.20 22:42 | Страница банка Відділення банку |
OTP Bank | 45.750 | / | 46.750 | 45.500 | / | 46.350 | 2024.09.20 22:40 | Страница банка Відділення банку |
Кредобанк | 46.010 | / | 46.590 | 45.910 | / | 46.460 | 2024.09.21 22:50 | Страница банка Відділення банку |
Південний | 45.700 | / | 46.700 | 45.850 | / | 46.500 | 2024.09.20 00:00 | Страница банка Відділення банку |
абанк | 45.900 | / | 46.800 | 45.900 | / | 46.729 | 2024.09.21 22:41 | Страница банка Відділення банку |
Прокредит Банк | 45.700 | / | 46.500 | 45.700 | / | 46.500 | 2024.09.20 23:41 | Страница банка Відділення банку |
Таскомбанк | 46.150 | / | 46.650 | 45.981 | / | 46.684 | 2024.09.21 22:41 | Страница банка Відділення банку |
Восток Банк | - | 45.800 | / | 46.600 | 2024.09.21 08:00 | Страница банка Відділення банку | ||
Банк Кредит Дніпро | 46.100 | / | 46.600 | 45.950 | / | 46.550 | 2024.09.20 22:42 | Страница банка Відділення банку |
Акордбанк | 46.250 | / | 46.800 | 46.230 | / | 47.250 | 2024.09.20 22:42 | Страница банка Відділення банку |
Ідея Банк | 46.000 | / | 46.500 | 46.100 | / | 46.400 | 2024.09.21 23:40 | Страница банка Відділення банку |
МТБ Банк | 45.500 | / | 46.500 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.21 22:41 | Страница банка Відділення банку |
Глобус | 46.200 | / | 46.800 | 45.900 | / | 46.500 | 2024.09.19 22:56 | Страница банка Відділення банку |
Альянс Банк | 45.500 | / | 47.000 | 45.500 | / | 47.000 | 2024.09.21 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Банк Львів | 46.400 | / | 46.550 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.20 23:40 | Страница банка Відділення банку |
Правекс Банк | 46.350 | / | 46.580 | 45.950 | / | 46.350 | 2024.09.21 23:41 | Страница банка Відділення банку |
Комінбанк | 46.000 | / | 46.650 | 46.000 | / | 46.650 | 2024.09.21 22:41 | Страница банка Відділення банку |
Радабанк | 46.000 | / | 46.700 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.20 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Піреус Банк | 46.250 | / | 46.800 | 45.700 | / | 46.670 | 2024.09.19 16:00 | Страница банка Відділення банку |
Міжнародний Інвестиційний Банк | 45.950 | / | 46.700 | 46.120 | / | 46.570 | 2024.09.20 22:41 | Страница банка Відділення банку |
Полтава-Банк | 46.500 | / | 46.850 | 46.240 | / | 47.627 | 2024.09.21 23:41 | Страница банка Відділення банку |
Кліринговий Дім | 46.090 | / | 46.690 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.20 23:41 | Страница банка Відділення банку |
Бізбанк | 46.050 | / | 46.550 | 45.200 | / | 46.440 | 2024.09.20 11:15 | Страница банка Відділення банку |
Індустріалбанк | 46.000 | / | 46.600 | 45.700 | / | 46.700 | 2024.09.21 22:42 | Страница банка Відділення банку |
Юнекс Банк | 45.500 | / | 46.650 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.20 22:43 | Страница банка Відділення банку |
Агропросперіс Банк | 46.050 | / | 46.650 | 46.550 | / | 0.000 | 2024.09.20 22:42 | Страница банка Відділення банку |
Скай Банк | 46.100 | / | 46.500 | 45.600 | / | 46.600 | 2024.09.21 08:00 | Страница банка Відділення банку |
РВС Банк | 45.500 | / | 46.600 | 45.870 | / | 46.720 | 2024.09.21 22:41 | Страница банка Відділення банку |
Грант | 45.700 | / | 46.500 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.21 22:40 | Страница банка Відділення банку |
Європромбанк | 46.400 | / | 46.650 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.19 15:30 | Страница банка Відділення банку |
Кристалбанк | 46.000 | / | 46.700 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.22 00:13 | Страница банка Відділення банку |
Банк 3/4 | 45.700 | / | 46.600 | 45.850 | / | 46.500 | 2024.09.21 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Кредитвест Банк | 46.100 | / | 46.480 | 46.100 | / | 46.300 | 2024.09.21 23:40 | Страница банка Відділення банку |
Кредит Європа Банк | 45.700 | / | 46.700 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.20 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Альтбанк | 45.700 | / | 46.800 | 45.700 | / | 46.800 | 2024.09.20 23:41 | Страница банка Відділення банку |
Метабанк | 45.600 | / | 46.800 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.20 22:54 | Страница банка Відділення банку |
Комінвестбанк | 46.000 | / | 46.500 | 45.350 | / | 45.950 | 2024.09.20 08:00 | Страница банка Відділення банку |
ОКСІ Банк | 46.000 | / | 46.800 | 45.700 | / | 46.700 | 2024.09.19 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Полікомбанк | 46.100 | / | 46.600 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.21 22:41 | Страница банка Відділення банку |
Український банк реконструкції та розвитку | 45.800 | / | 46.750 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.22 02:55 | Страница банка Відділення банку |
Мотор-Банк | 45.700 | / | 46.500 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.20 00:00 | Страница банка Відділення банку |
Перший інвестиційний Банк | 46.000 | / | 46.700 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.19 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Траст-капітал | 46.300 | / | 46.750 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.20 22:34 | Страница банка Відділення банку |
Портал | 45.900 | / | 46.700 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.20 10:00 | Страница банка Відділення банку |
БТА Банк | 45.950 | / | 46.850 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.21 22:40 | Страница банка Відділення банку |
izibank | 45.900 | / | 46.400 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.19 17:45 | Страница банка Відділення банку |
monobank | - | 46.000 | / | 46.701 | 2024.09.21 22:41 | Страница банка Відділення банку | ||
Курси з сайтів банків. Деякі банки можуть стягувати комісії за конвертацію. Дізнатися курс, за яким будуть списані гроші, можна в кол-центрі банку.