Отримуйте актуальні курси валют в Україні з АРІ від Minfin.com.ua
Курс валют в банках на 17 Вересня
|
У касах банків |
При оплаті карткою
Курс платіжних карт. Перейти |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | |||||||
Приватбанк | 45.500 | / | 46.500 | 45.800 | / | 46.512 | 2024.09.17 22:59 | Страница банка Відділення банку |
Ощадбанк | 45.250 | / | 46.150 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.15 18:15 | Страница банка Відділення банку |
Укрексімбанк | 45.800 | / | 46.600 | 45.550 | / | 46.050 | 2024.09.17 22:45 | Страница банка Відділення банку |
Укргазбанк | 45.300 | / | 45.850 | 45.550 | / | 46.050 | 2024.09.15 08:00 | Страница банка Відділення банку |
ПУМБ | 45.800 | / | 46.400 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.17 23:42 | Страница банка Відділення банку |
Райффайзен Банк | 45.700 | / | 46.420 | 45.306 | / | 46.997 | 2024.09.17 23:42 | Страница банка Відділення банку |
Сенс Банк | 46.000 | / | 46.550 | 44.800 | / | 0.000 | 2024.09.17 23:41 | Страница банка Відділення банку |
Укрсиббанк | 45.650 | / | 46.550 | 44.790 | / | 45.700 | 2024.09.17 22:43 | Страница банка Відділення банку |
Універсал Банк | 45.000 | / | 46.500 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.17 22:45 | Страница банка Відділення банку |
Креді Агріколь Банк | 45.900 | / | 46.450 | 45.700 | / | 46.380 | 2024.09.17 22:42 | Страница банка Відділення банку |
OTP Bank | 45.700 | / | 46.700 | 45.500 | / | 46.400 | 2024.09.17 22:40 | Страница банка Відділення банку |
Кредобанк | 45.960 | / | 46.540 | 45.861 | / | 46.490 | 2024.09.17 22:50 | Страница банка Відділення банку |
Південний | 45.700 | / | 46.700 | 45.830 | / | 46.600 | 2024.09.18 00:00 | Страница банка Відділення банку |
абанк | 45.600 | / | 46.500 | 45.700 | / | 46.512 | 2024.09.17 22:38 | Страница банка Відділення банку |
Прокредит Банк | 45.700 | / | 46.500 | 45.700 | / | 46.500 | 2024.09.17 23:41 | Страница банка Відділення банку |
Таскомбанк | 46.100 | / | 46.500 | 45.852 | / | 46.551 | 2024.09.17 22:40 | Страница банка Відділення банку |
Восток Банк | - | 45.600 | / | 46.300 | 2024.09.17 08:00 | Страница банка Відділення банку | ||
Банк Кредит Дніпро | 45.950 | / | 46.500 | 45.850 | / | 46.480 | 2024.09.17 22:42 | Страница банка Відділення банку |
Акордбанк | 46.100 | / | 46.600 | 46.000 | / | 47.050 | 2024.09.17 22:43 | Страница банка Відділення банку |
Ідея Банк | 45.900 | / | 46.400 | 46.000 | / | 46.400 | 2024.09.17 23:40 | Страница банка Відділення банку |
МТБ Банк | 45.500 | / | 46.500 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.17 22:45 | Страница банка Відділення банку |
Глобус | 46.000 | / | 46.700 | 46.000 | / | 46.400 | 2024.09.17 22:56 | Страница банка Відділення банку |
Альянс Банк | 45.000 | / | 46.500 | 45.400 | / | 46.900 | 2024.09.17 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Банк Львів | 46.300 | / | 46.480 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.17 23:40 | Страница банка Відділення банку |
Правекс Банк | 46.100 | / | 46.500 | 46.000 | / | 46.450 | 2024.09.17 23:41 | Страница банка Відділення банку |
Комінбанк | 46.000 | / | 46.600 | 46.000 | / | 46.600 | 2024.09.17 22:41 | Страница банка Відділення банку |
Радабанк | 45.750 | / | 46.450 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.16 13:15 | Страница банка Відділення банку |
Піреус Банк | 45.750 | / | 46.240 | 45.400 | / | 46.370 | 2024.09.15 18:15 | Страница банка Відділення банку |
Міжнародний Інвестиційний Банк | 46.000 | / | 46.550 | 45.900 | / | 46.400 | 2024.09.17 22:41 | Страница банка Відділення банку |
Полтава-Банк | 46.400 | / | 46.750 | 45.796 | / | 47.170 | 2024.09.17 23:42 | Страница банка Відділення банку |
Кліринговий Дім | 46.050 | / | 46.650 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.17 23:42 | Страница банка Відділення банку |
Бізбанк | 45.650 | / | 45.950 | 45.200 | / | 46.270 | 2024.09.16 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Індустріалбанк | 45.800 | / | 46.500 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.17 22:57 | Страница банка Відділення банку |
Юнекс Банк | 45.500 | / | 46.550 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.17 22:45 | Страница банка Відділення банку |
Агропросперіс Банк | 45.900 | / | 46.500 | 46.400 | / | 0.000 | 2024.09.17 22:43 | Страница банка Відділення банку |
Скай Банк | 46.050 | / | 46.350 | 45.400 | / | 46.400 | 2024.09.17 09:15 | Страница банка Відділення банку |
РВС Банк | 45.500 | / | 46.500 | 45.790 | / | 46.640 | 2024.09.17 22:57 | Страница банка Відділення банку |
Грант | 45.600 | / | 46.320 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.17 22:42 | Страница банка Відділення банку |
Європромбанк | 46.150 | / | 46.400 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.17 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Кристалбанк | 45.950 | / | 46.750 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.18 00:13 | Страница банка Відділення банку |
Банк 3/4 | 45.500 | / | 46.300 | 45.750 | / | 46.450 | 2024.09.17 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Кредитвест Банк | - | 45.800 | / | 46.050 | 2024.09.17 08:00 | Страница банка Відділення банку | ||
Кредит Європа Банк | 45.150 | / | 46.150 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.17 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Альтбанк | 45.750 | / | 46.700 | 45.500 | / | 46.500 | 2024.09.17 23:41 | Страница банка Відділення банку |
Метабанк | 45.500 | / | 46.600 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.17 22:54 | Страница банка Відділення банку |
Комінвестбанк | 45.700 | / | 46.100 | 45.350 | / | 45.950 | 2024.09.16 09:15 | Страница банка Відділення банку |
ОКСІ Банк | 45.850 | / | 46.450 | 45.700 | / | 46.700 | 2024.09.17 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Полікомбанк | 46.000 | / | 46.500 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.17 22:43 | Страница банка Відділення банку |
Український банк реконструкції та розвитку | 45.850 | / | 46.850 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.18 02:55 | Страница банка Відділення банку |
Мотор-Банк | 45.800 | / | 46.550 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.18 00:00 | Страница банка Відділення банку |
Перший інвестиційний Банк | 45.750 | / | 46.350 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.17 09:00 | Страница банка Відділення банку |
Траст-капітал | 46.200 | / | 46.700 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.17 22:34 | Страница банка Відділення банку |
Портал | 45.500 | / | 46.150 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.17 08:00 | Страница банка Відділення банку |
БТА Банк | 45.850 | / | 46.800 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.17 22:41 | Страница банка Відділення банку |
izibank | 45.800 | / | 46.300 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.09.16 13:07 | Страница банка Відділення банку |
monobank | - | 45.830 | / | 46.501 | 2024.09.17 22:59 | Страница банка Відділення банку | ||
Курси з сайтів банків. Деякі банки можуть стягувати комісії за конвертацію. Дізнатися курс, за яким будуть списані гроші, можна в кол-центрі банку.