Отримуйте актуальні курси валют в Україні з АРІ від Minfin.com.ua
Курс валют в банках на 1.12.2023
|
У касах банків |
При оплаті карткою
Курс платіжних карт. Перейти |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | |||||||
Приватбанк | 40.000 | / | 41.000 | 39.630 | / | 40.984 | 2023.12.01 21:41 | Страница банка Відділення банку |
Ощадбанк | 40.100 | / | 40.900 | 39.650 | / | 41.100 | 2023.12.01 21:40 | Страница банка Відділення банку |
Укрексімбанк | 40.000 | / | 40.800 | 39.960 | / | 40.650 | 2023.12.01 21:41 | Страница банка Відділення банку |
ПУМБ | 40.500 | / | 41.200 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.12.01 22:41 | Страница банка Відділення банку |
Укргазбанк | 40.400 | / | 41.000 | 39.900 | / | 40.700 | 2023.11.29 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Райффайзен Банк | 39.700 | / | 41.150 | 39.600 | / | 41.250 | 2023.11.30 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Універсал Банк | 39.100 | / | 40.600 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.12.01 21:43 | Страница банка Відділення банку |
Сенс Банк | 39.600 | / | 40.800 | 39.250 | / | 0.000 | 2023.12.01 22:42 | Страница банка Відділення банку |
Укрсиббанк | 39.800 | / | 40.900 | 38.940 | / | 39.730 | 2023.12.01 21:43 | Страница банка Відділення банку |
OTP Bank | 39.600 | / | 40.500 | 39.400 | / | 40.600 | 2023.12.01 21:44 | Страница банка Відділення банку |
Креді Агріколь Банк | 39.600 | / | 40.600 | 39.730 | / | 40.750 | 2023.12.01 21:41 | Страница банка Відділення банку |
Кредобанк | 39.860 | / | 40.610 | 0.397 | / | 0.406 | 2023.12.01 21:40 | Страница банка Відділення банку |
Південний | 39.000 | / | 41.500 | 39.650 | / | 40.850 | 2023.12.01 00:00 | Страница банка Відділення банку |
Таскомбанк | 39.950 | / | 40.600 | 39.326 | / | 40.852 | 2023.12.01 21:44 | Страница банка Відділення банку |
абанк | 39.900 | / | 40.900 | 39.600 | / | 40.984 | 2023.12.01 21:42 | Страница банка Відділення банку |
Восток Банк | - | 39.730 | / | 41.000 | 2023.12.01 08:00 | Страница банка Відділення банку | ||
Банк Кредит Дніпро | 40.370 | / | 41.080 | 39.720 | / | 40.880 | 2023.12.01 21:44 | Страница банка Відділення банку |
Акордбанк | 40.300 | / | 40.800 | 39.720 | / | 41.000 | 2023.12.01 21:43 | Страница банка Відділення банку |
МТБ Банк | 39.800 | / | 40.800 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.12.01 21:42 | Страница банка Відділення банку |
Ідея Банк | 40.400 | / | 41.000 | 39.700 | / | 40.400 | 2023.12.01 22:40 | Страница банка Відділення банку |
Глобус | 40.600 | / | 41.100 | 39.500 | / | 40.950 | 2023.11.30 21:56 | Страница банка Відділення банку |
Альянс Банк | 40.000 | / | 41.500 | 39.700 | / | 40.950 | 2023.12.01 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Банк Львів | 40.300 | / | 40.620 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.12.01 22:41 | Страница банка Відділення банку |
Правекс Банк | 40.250 | / | 40.900 | 39.550 | / | 40.550 | 2023.12.01 22:40 | Страница банка Відділення банку |
Піреус Банк | 40.700 | / | 41.300 | 39.960 | / | 41.150 | 2023.12.01 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Міжнародний Інвестиційний Банк | 39.800 | / | 40.900 | 39.658 | / | 40.694 | 2023.12.01 21:44 | Страница банка Відділення банку |
Кліринговий Дім | 40.220 | / | 40.820 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.12.01 22:41 | Страница банка Відділення банку |
Полтава-Банк | 40.200 | / | 40.000 | 39.958 | / | 41.157 | 2023.12.01 22:41 | Страница банка Відділення банку |
Бізбанк | 40.600 | / | 41.100 | 39.800 | / | 40.700 | 2023.11.30 12:15 | Страница банка Відділення банку |
Індустріалбанк | 39.500 | / | 41.200 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.12.01 21:40 | Страница банка Відділення банку |
Юнекс Банк | 40.000 | / | 41.000 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.12.01 22:21 | Страница банка Відділення банку |
Агропросперіс Банк | 40.000 | / | 40.700 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.12.01 21:43 | Страница банка Відділення банку |
Скай Банк | 40.600 | / | 40.900 | 39.300 | / | 40.800 | 2023.12.01 08:15 | Страница банка Відділення банку |
РВС Банк | 39.900 | / | 40.800 | 39.860 | / | 41.280 | 2023.12.01 21:42 | Страница банка Відділення банку |
Кристалбанк | 40.250 | / | 41.000 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.12.01 23:14 | Страница банка Відділення банку |
Грант | 40.500 | / | 41.350 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.12.01 21:40 | Страница банка Відділення банку |
Європромбанк | 40.200 | / | 40.750 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.12.01 21:40 | Страница банка Відділення банку |
Банк 3/4 | 39.400 | / | 41.000 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.12.01 21:41 | Страница банка Відділення банку |
Кредитвест Банк | 39.900 | / | 40.100 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.12.01 23:44 | Страница банка Відділення банку |
Кредит Європа Банк | 39.500 | / | 41.000 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.12.01 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Альтбанк | 40.150 | / | 41.450 | 39.850 | / | 41.550 | 2023.12.01 22:41 | Страница банка Відділення банку |
Метабанк | 40.000 | / | 40.900 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.12.01 21:54 | Страница банка Відділення банку |
ОКСІ Банк | 40.550 | / | 41.050 | 39.600 | / | 41.100 | 2023.11.29 10:30 | Страница банка Відділення банку |
Комінвестбанк | 39.700 | / | 40.800 | 39.750 | / | 41.000 | 2023.12.01 09:30 | Страница банка Відділення банку |
Полікомбанк | 40.300 | / | 40.900 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.12.01 21:43 | Страница банка Відділення банку |
Мотор-Банк | 40.000 | / | 40.800 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.12.01 00:00 | Страница банка Відділення банку |
Український банк реконструкції та розвитку | 40.200 | / | 40.950 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.12.02 01:55 | Страница банка Відділення банку |
Перший інвестиційний Банк | 40.600 | / | 41.000 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.12.01 09:15 | Страница банка Відділення банку |
Траст-капітал | 40.600 | / | 40.900 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.12.01 21:34 | Страница банка Відділення банку |
Портал | 40.550 | / | 41.200 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.12.01 08:00 | Страница банка Відділення банку |
БТА Банк | 40.000 | / | 41.050 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.12.01 21:44 | Страница банка Відділення банку |
izibank | 39.730 | / | 40.800 | 39.326 | / | 40.852 | 2023.12.01 09:57 | Страница банка Відділення банку |
monobank | - | 39.560 | / | 40.730 | 2023.12.01 21:44 | Страница банка Відділення банку | ||
Курси з сайтів банків. Деякі банки можуть стягувати комісії за конвертацію. Дізнатися курс, за яким будуть списані гроші, можна в кол-центрі банку.