Мінфін - Курси валют України

Встановити

Курс євро в банках України на 10 квітня 2023

Курс євро в банках України

Виберіть місто

10.04.2023
КУРС ДO ГРИВНІ Середній курс Середній курс валюти в банках України
Купівля / Продаж
НБУ Валютний аукціон Приватні оголошення про обмін валют в Україні
Перейти
Купують / Продають
За тиждень
ЄВРО 40.350 + 0.050 / -0.100 41.000 39.9146
0.000000
- +0.538 грн
←Інші валюти ВСІ КУРСИ євро
Отримуйте актуальні курси валют в Україні з АРІ від Minfin.com.ua
Перейти

Курс валют в банках на 10.04.2023

ДОЛАР ЄВРО ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТИЙ ІНШІ ВАЛЮТИ
У касах банків При оплаті карткою Курс платіжних карт.
Перейти
/ /
Приватбанк 39.800 / 40.800 39.860 / 41.494 2023.04.10 21:03 Страница банка Відділення банку
Ощадбанк 40.100 / 41.100 39.915 / 41.000 2023.04.10 22:06 Страница банка Відділення банку
Укрексімбанк 40.400 / 41.100 0.000 / 0.000 2023.04.10 21:11 Страница банка Відділення банку
ПУМБ 40.500 / 41.500 0.000 / 0.000 2023.04.10 23:36 Страница банка Відділення банку
Укргазбанк 40.000 / 40.800 39.915 / 40.500 2023.04.08 08:00 Страница банка Відділення банку
Райффайзен Банк 40.600 / 41.000 39.550 / 41.100 2023.04.11 00:33 Страница банка Відділення банку
Універсал Банк 39.500 / 41.000 0.000 / 0.000 2023.04.10 22:14 Страница банка Відділення банку
Сенс Банк 40.250 / 41.050 39.600 / 0.000 2023.04.10 22:01 Страница банка Відділення банку
Укрсиббанк 40.400 / 41.300 39.120 / 39.920 2023.04.10 22:08 Страница банка Відділення банку
OTP Bank 40.250 / 41.750 39.650 / 41.000 2023.04.10 21:09 Страница банка Відділення банку
Креді Агріколь Банк 40.500 / 41.700 39.920 / 41.030 2023.04.10 21:23 Страница банка Відділення банку
Кредобанк 40.500 / 41.190 39.962 / 41.020 2023.04.10 22:26 Страница банка Відділення банку
Південний 39.800 / 41.550 39.860 / 41.050 2023.04.11 00:00 Страница банка Відділення банку
Таскомбанк 40.450 / 41.000 39.316 / 41.148 2023.04.10 22:20 Страница банка Відділення банку
абанк 39.900 / 40.900 40.000 / 41.322 2023.04.10 22:49 Страница банка Відділення банку
Прокредит Банк 40.300 / 41.300 39.830 / 40.930 2023.04.11 00:34 Страница банка Відділення банку
Восток Банк - 39.920 / 41.000 2023.04.10 08:00 Страница банка Відділення банку
Банк Кредит Дніпро 39.750 / 40.850 0.000 / 0.000 2023.04.10 21:17 Страница банка Відділення банку
Акордбанк 40.600 / 41.100 39.910 / 41.410 2023.04.10 22:42 Страница банка Відділення банку
МТБ Банк 40.400 / 41.300 0.000 / 0.000 2023.04.10 22:30 Страница банка Відділення банку
Ідея Банк 40.200 / 40.900 39.900 / 41.500 2023.04.10 23:10 Страница банка Відділення банку
Глобус 40.600 / 41.000 40.100 / 40.750 2023.04.10 21:10 Страница банка Відділення банку
Альянс Банк 40.000 / 41.500 39.900 / 41.140 2023.04.10 08:00 Страница банка Відділення банку
Банк Львів 40.730 / 40.840 0.000 / 0.000 2023.04.11 00:07 Страница банка Відділення банку
Правекс Банк 40.300 / 40.950 39.950 / 40.600 2023.04.10 23:33 Страница банка Відділення банку
Комінбанк 40.650 / 41.200 39.500 / 40.520 2023.04.10 21:46 Страница банка Відділення банку
Радабанк 40.650 / 41.100 40.200 / 0.000 2023.04.10 15:06 Страница банка Відділення банку
Піреус Банк 40.700 / 41.500 0.000 / 0.000 2023.04.11 00:17 Страница банка Відділення банку
Міжнародний Інвестиційний Банк 40.450 / 40.950 39.582 / 40.500 2023.04.10 22:37 Страница банка Відділення банку
Кліринговий Дім 40.550 / 41.350 0.000 / 0.000 2023.04.10 23:18 Страница банка Відділення банку
Полтава-Банк 40.600 / 40.950 0.000 / 0.000 2023.04.10 23:08 Страница банка Відділення банку
Бізбанк 40.700 / 41.000 39.900 / 40.550 2023.04.10 09:45 Страница банка Відділення банку
Індустріалбанк 40.200 / 41.200 0.000 / 0.000 2023.04.10 21:19 Страница банка Відділення банку
Агропросперіс Банк 40.450 / 40.950 0.000 / 0.000 2023.04.10 21:15 Страница банка Відділення банку
Скай Банк 40.750 / 40.900 39.650 / 40.950 2023.04.10 16:30 Страница банка Відділення банку
РВС Банк 40.200 / 41.000 39.200 / 40.930 2023.04.10 22:22 Страница банка Відділення банку
Кристалбанк 40.400 / 41.150 0.000 / 0.000 2023.04.10 09:15 Страница банка Відділення банку
Грант 40.100 / 41.100 0.000 / 0.000 2023.04.10 21:36 Страница банка Відділення банку
Банк 3/4 40.200 / 41.800 0.000 / 0.000 2023.04.10 21:31 Страница банка Відділення банку
Кредитвест Банк 40.300 / 41.000 0.000 / 0.000 2023.04.10 22:13 Страница банка Відділення банку
Кредит Європа Банк 39.800 / 40.900 0.000 / 0.000 2023.04.10 08:00 Страница банка Відділення банку
Альтбанк 40.000 / 41.300 0.000 / 0.000 2023.04.10 23:06 Страница банка Відділення банку
Метабанк 39.900 / 41.000 0.000 / 0.000 2023.04.10 08:00 Страница банка Відділення банку
ОКСІ Банк 40.500 / 40.950 39.400 / 41.000 2023.04.10 10:00 Страница банка Відділення банку
Комінвестбанк 40.000 / 40.800 0.000 / 0.000 2023.04.10 09:45 Страница банка Відділення банку
Полікомбанк 40.300 / 41.100 0.000 / 0.000 2023.04.10 22:44 Страница банка Відділення банку
Мотор-Банк 40.500 / 41.100 0.000 / 0.000 2023.04.11 00:00 Страница банка Відділення банку
Український банк реконструкції та розвитку 40.400 / 41.100 0.000 / 0.000 2023.04.10 16:41 Страница банка Відділення банку
Перший інвестиційний Банк 40.300 / 40.800 0.000 / 0.000 2023.04.10 09:15 Страница банка Відділення банку
Траст-капітал 40.500 / 41.000 0.000 / 0.000 2023.04.10 21:34 Страница банка Відділення банку
БТА Банк 39.800 / 40.850 0.000 / 0.000 2023.04.10 21:54 Страница банка Відділення банку
monobank - 39.860 / 41.049 2023.04.10 21:05 Страница банка Відділення банку
 
Курси з сайтів банків. Деякі банки можуть стягувати комісії за конвертацію. Дізнатися курс, за яким будуть списані гроші, можна в кол-центрі банку.
Головна / Курс валют 📈 / Курс євро в банках за 10 квітня 2023