Мінфін - Курси валют України

Встановити

Курс євро в банках України на 3 березня 2023

Курс євро в банках України

Виберіть місто

3.03.2023
КУРС ДO ГРИВНІ Середній курс Середній курс валюти в банках України
Купівля / Продаж
НБУ Валютний аукціон Приватні оголошення про обмін валют в Україні
Перейти
Купують / Продають
За тиждень
ЄВРО 40.600 + 0.100 / -0.100 41.300 38.7847
0.000000
- -0.513 грн
←Інші валюти ВСІ КУРСИ євро
Отримуйте актуальні курси валют в Україні з АРІ від Minfin.com.ua
Перейти

Курс валют в банках на 3.03.2023

ДОЛАР ЄВРО ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТИЙ ІНШІ ВАЛЮТИ
У касах банків При оплаті карткою Курс платіжних карт.
Перейти
/ /
Приватбанк 40.000 / 41.000 38.785 / 40.323 2023.03.03 20:03 Страница банка Відділення банку
Ощадбанк 39.900 / 41.600 38.785 / 39.950 2023.03.03 21:06 Страница банка Відділення банку
Укрексімбанк 40.600 / 41.400 0.000 / 0.000 2023.03.03 20:11 Страница банка Відділення банку
Укргазбанк 40.300 / 41.300 39.075 / 40.500 2023.03.01 08:00 Страница банка Відділення банку
ПУМБ 40.500 / 41.250 0.000 / 0.000 2023.03.04 01:59 Страница банка Відділення банку
Райффайзен Банк 40.100 / 41.300 38.750 / 40.250 2023.03.03 23:33 Страница банка Відділення банку
Сенс Банк 40.500 / 41.350 38.550 / 0.000 2023.03.03 23:01 Страница банка Відділення банку
Укрсиббанк 40.200 / 41.300 38.020 / 38.790 2023.03.03 21:08 Страница банка Відділення банку
Універсал Банк 38.750 / 40.750 0.000 / 0.000 2023.03.03 21:29 Страница банка Відділення банку
Креді Агріколь Банк 40.500 / 41.500 38.790 / 39.870 2023.03.03 20:23 Страница банка Відділення банку
OTP Bank 39.250 / 41.250 38.750 / 39.750 2023.03.03 20:09 Страница банка Відділення банку
Кредобанк 40.960 / 41.460 38.971 / 40.300 2023.03.03 21:26 Страница банка Відділення банку
Південний 40.400 / 41.400 38.950 / 40.000 2023.03.03 00:00 Страница банка Відділення банку
абанк 39.900 / 40.900 39.000 / 40.323 2023.03.03 21:48 Страница банка Відділення банку
Прокредит Банк 40.400 / 41.400 38.790 / 40.040 2023.03.03 23:34 Страница банка Відділення банку
Таскомбанк 40.800 / 41.300 38.203 / 40.049 2023.03.03 21:20 Страница банка Відділення банку
Восток Банк - 38.790 / 39.900 2023.03.03 08:00 Страница банка Відділення банку
Банк Кредит Дніпро 39.800 / 41.000 39.080 / 40.160 2023.03.03 20:17 Страница банка Відділення банку
Акордбанк 40.800 / 41.300 38.780 / 40.280 2023.03.03 21:42 Страница банка Відділення банку
Ідея Банк 40.600 / 41.300 38.800 / 40.600 2023.03.03 22:10 Страница банка Відділення банку
МТБ Банк 40.400 / 41.400 0.000 / 0.000 2023.03.03 21:30 Страница банка Відділення банку
Глобус 40.800 / 41.200 39.150 / 39.800 2023.03.02 20:35 Страница банка Відділення банку
Альянс Банк 40.300 / 42.000 38.800 / 40.200 2023.03.02 09:30 Страница банка Відділення банку
Банк Львів 41.050 / 41.160 0.000 / 0.000 2023.03.03 23:07 Страница банка Відділення банку
Правекс Банк 40.300 / 41.300 39.050 / 39.750 2023.03.03 23:15 Страница банка Відділення банку
Комінбанк 40.500 / 41.400 38.500 / 39.600 2023.03.03 20:46 Страница банка Відділення банку
Радабанк 41.000 / 41.400 39.150 / 0.000 2023.03.03 20:45 Страница банка Відділення банку
Піреус Банк 40.700 / 41.500 0.000 / 0.000 2023.03.03 23:17 Страница банка Відділення банку
Міжнародний Інвестиційний Банк 40.400 / 41.500 38.922 / 39.825 2023.03.03 21:37 Страница банка Відділення банку
Полтава-Банк 40.650 / 41.150 0.000 / 0.000 2023.03.03 22:08 Страница банка Відділення банку
Кліринговий Дім 40.500 / 41.500 0.000 / 0.000 2023.03.03 22:18 Страница банка Відділення банку
Бізбанк 40.500 / 41.500 39.100 / 39.800 2023.03.02 12:15 Страница банка Відділення банку
Індустріалбанк 40.600 / 41.700 0.000 / 0.000 2023.03.03 20:19 Страница банка Відділення банку
Юнекс Банк 39.800 / 42.000 0.000 / 0.000 2023.03.03 18:02 Страница банка Відділення банку
Агропросперіс Банк 40.600 / 41.200 0.000 / 0.000 2023.03.03 20:15 Страница банка Відділення банку
Скай Банк 40.770 / 41.070 38.550 / 39.850 2023.03.03 15:30 Страница банка Відділення банку
РВС Банк 40.500 / 41.200 39.200 / 40.930 2023.03.03 21:22 Страница банка Відділення банку
Грант 40.500 / 41.150 0.000 / 0.000 2023.03.03 20:36 Страница банка Відділення банку
Кристалбанк 40.500 / 41.400 0.000 / 0.000 2023.03.03 09:15 Страница банка Відділення банку
Банк 3/4 40.200 / 41.700 0.000 / 0.000 2023.03.03 20:31 Страница банка Відділення банку
Кредитвест Банк 40.750 / 41.150 0.000 / 0.000 2023.03.03 23:13 Страница банка Відділення банку
Кредит Європа Банк 38.500 / 41.000 0.000 / 0.000 2023.03.01 08:45 Страница банка Відділення банку
Альтбанк 38.850 / 40.000 0.000 / 0.000 2023.03.03 22:06 Страница банка Відділення банку
Метабанк 39.800 / 41.600 0.000 / 0.000 2023.03.03 09:15 Страница банка Відділення банку
Комінвестбанк 40.300 / 41.000 0.000 / 0.000 2023.03.01 08:00 Страница банка Відділення банку
ОКСІ Банк 40.400 / 41.100 38.600 / 40.800 2023.03.02 09:45 Страница банка Відділення банку
Полікомбанк 40.850 / 41.200 0.000 / 0.000 2023.03.03 21:44 Страница банка Відділення банку
Український банк реконструкції та розвитку 40.400 / 41.400 0.000 / 0.000 2023.03.03 08:00 Страница банка Відділення банку
Мотор-Банк 40.800 / 41.500 0.000 / 0.000 2023.03.03 00:00 Страница банка Відділення банку
Перший інвестиційний Банк 40.700 / 41.200 0.000 / 0.000 2023.03.03 08:00 Страница банка Відділення банку
Траст-капітал 40.650 / 41.150 0.000 / 0.000 2023.03.03 20:34 Страница банка Відділення банку
БТА Банк 40.100 / 41.200 0.000 / 0.000 2023.03.03 20:54 Страница банка Відділення банку
monobank - 38.950 / 40.000 2023.03.03 20:05 Страница банка Відділення банку
 
Курси з сайтів банків. Деякі банки можуть стягувати комісії за конвертацію. Дізнатися курс, за яким будуть списані гроші, можна в кол-центрі банку.
Головна / Курс валют 📈 / Курс євро в банках за 3 березня 2023