Мінфін - Курси валют України

Встановити

Курс євро в банках України на 9 лютого 2023

Курс євро в банках України

Виберіть місто

9.02.2023
КУРС ДO ГРИВНІ Середній курс Середній курс валюти в банках України
Купівля / Продаж
НБУ Валютний аукціон Приватні оголошення про обмін валют в Україні
Перейти
Купують / Продають
За тиждень
ЄВРО 42.350 -0.235 / -0.125 43.150 39.2564
0.000000
- -0.645 грн
←Інші валюти ВСІ КУРСИ євро
Отримуйте актуальні курси валют в Україні з АРІ від Minfin.com.ua
Перейти

Курс валют в банках на 9.02.2023

ДОЛАР ЄВРО ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТИЙ ІНШІ ВАЛЮТИ
У касах банків При оплаті карткою Курс платіжних карт.
Перейти
/ /
Приватбанк 41.550 / 42.550 39.256 / 40.816 2023.02.09 20:03 Страница банка Відділення банку
Ощадбанк 42.400 / 43.350 39.256 / 40.650 2023.02.09 21:06 Страница банка Відділення банку
Укрексімбанк 42.300 / 43.100 0.000 / 0.000 2023.02.09 20:11 Страница банка Відділення банку
ПУМБ 42.250 / 43.250 0.000 / 0.000 2023.02.10 01:51 Страница банка Відділення банку
Укргазбанк 42.000 / 43.400 39.149 / 41.500 2023.02.07 08:00 Страница банка Відділення банку
Райффайзен Банк 42.000 / 42.800 39.250 / 40.880 2023.02.10 00:00 Страница банка Відділення банку
Сенс Банк 42.200 / 43.100 38.950 / 0.000 2023.02.09 23:01 Страница банка Відділення банку
Універсал Банк 40.550 / 42.550 0.000 / 0.000 2023.02.09 21:14 Страница банка Відділення банку
Укрсиббанк 41.850 / 42.850 38.480 / 39.260 2023.02.09 21:08 Страница банка Відділення банку
Креді Агріколь Банк 42.300 / 43.300 39.260 / 40.350 2023.02.09 20:23 Страница банка Відділення банку
OTP Bank 41.750 / 42.750 39.200 / 40.300 2023.02.09 20:09 Страница банка Відділення банку
Південний 41.500 / 43.000 39.500 / 40.650 2023.02.10 00:00 Страница банка Відділення банку
Кредобанк 42.530 / 43.010 39.420 / 42.070 2023.02.09 21:26 Страница банка Відділення банку
абанк 41.700 / 42.700 39.500 / 40.816 2023.02.09 21:47 Страница банка Відділення банку
Таскомбанк 42.450 / 42.950 38.668 / 40.548 2023.02.09 21:20 Страница банка Відділення банку
Прокредит Банк 42.200 / 43.200 39.390 / 40.640 2023.02.10 00:00 Страница банка Відділення банку
Восток Банк - 39.260 / 40.400 2023.02.09 08:00 Страница банка Відділення банку
Банк Кредит Дніпро 41.500 / 42.650 39.150 / 40.790 2023.02.09 20:48 Страница банка Відділення банку
МТБ Банк 42.500 / 43.400 0.000 / 0.000 2023.02.09 21:30 Страница банка Відділення банку
Акордбанк 42.450 / 42.950 39.250 / 40.750 2023.02.09 21:57 Страница банка Відділення банку
Ідея Банк 42.350 / 42.950 39.300 / 41.000 2023.02.09 22:10 Страница банка Відділення банку
Глобус 42.300 / 42.800 40.550 / 41.200 2023.02.09 20:14 Страница банка Відділення банку
Банк Львів 42.520 / 42.640 0.000 / 0.000 2023.02.09 23:07 Страница банка Відділення банку
Альянс Банк 42.000 / 43.500 39.000 / 40.400 2023.02.08 09:30 Страница банка Відділення банку
Правекс Банк 42.200 / 43.000 39.450 / 40.250 2023.02.09 23:15 Страница банка Відділення банку
Радабанк 42.500 / 43.000 39.600 / 0.000 2023.02.09 15:01 Страница банка Відділення банку
Комінбанк 42.300 / 43.300 39.800 / 40.050 2023.02.09 20:46 Страница банка Відділення банку
Піреус Банк 42.900 / 43.700 39.150 / 40.570 2023.02.08 08:00 Страница банка Відділення банку
Міжнародний Інвестиційний Банк 42.300 / 43.000 39.344 / 40.256 2023.02.09 21:37 Страница банка Відділення банку
Полтава-Банк 42.450 / 42.790 0.000 / 0.000 2023.02.09 22:08 Страница банка Відділення банку
Кліринговий Дім 42.150 / 43.150 0.000 / 0.000 2023.02.09 22:33 Страница банка Відділення банку
Бізбанк 42.500 / 43.000 39.150 / 40.550 2023.02.09 11:00 Страница банка Відділення банку
Індустріалбанк 41.500 / 43.500 0.000 / 0.000 2023.02.09 20:19 Страница банка Відділення банку
Юнекс Банк 42.400 / 43.550 0.000 / 0.000 2023.02.09 20:02 Страница банка Відділення банку
Агропросперіс Банк 42.300 / 42.800 0.000 / 0.000 2023.02.09 20:15 Страница банка Відділення банку
Скай Банк 42.850 / 43.150 38.800 / 40.100 2023.02.07 12:15 Страница банка Відділення банку
РВС Банк 42.300 / 43.100 39.200 / 40.930 2023.02.09 21:22 Страница банка Відділення банку
Кристалбанк 42.300 / 43.300 0.000 / 0.000 2023.02.09 08:00 Страница банка Відділення банку
Грант 42.400 / 43.100 0.000 / 0.000 2023.02.09 20:36 Страница банка Відділення банку
Європромбанк 42.500 / 43.400 0.000 / 0.000 2023.02.08 08:00 Страница банка Відділення банку
Кредитвест Банк 42.200 / 42.700 0.000 / 0.000 2023.02.09 23:13 Страница банка Відділення банку
Альтбанк 42.500 / 43.700 0.000 / 0.000 2023.02.08 08:00 Страница банка Відділення банку
Кредит Європа Банк 38.500 / 42.800 0.000 / 0.000 2023.02.08 08:45 Страница банка Відділення банку
Метабанк 41.900 / 43.200 0.000 / 0.000 2023.02.09 08:00 Страница банка Відділення банку
ОКСІ Банк 42.600 / 43.150 38.600 / 40.600 2023.02.08 09:45 Страница банка Відділення банку
Комінвестбанк 42.600 / 43.100 41.100 / 41.450 2023.02.08 08:00 Страница банка Відділення банку
Полікомбанк 42.800 / 43.100 0.000 / 0.000 2023.02.07 14:00 Страница банка Відділення банку
Мотор-Банк 42.300 / 43.000 0.000 / 0.000 2023.02.10 00:00 Страница банка Відділення банку
Український банк реконструкції та розвитку 42.300 / 43.100 0.000 / 0.000 2023.02.09 08:00 Страница банка Відділення банку
Перший інвестиційний Банк 42.400 / 42.900 0.000 / 0.000 2023.02.08 13:15 Страница банка Відділення банку
Траст-капітал 42.500 / 42.750 0.000 / 0.000 2023.02.09 20:34 Страница банка Відділення банку
БТА Банк 41.900 / 42.800 0.000 / 0.000 2023.02.09 20:54 Страница банка Відділення банку
monobank - 39.500 / 40.650 2023.02.09 20:05 Страница банка Відділення банку
 
Курси з сайтів банків. Деякі банки можуть стягувати комісії за конвертацію. Дізнатися курс, за яким будуть списані гроші, можна в кол-центрі банку.
Головна / Курс валют 📈 / Курс євро в банках за 9 лютого 2023