Курс валют в Україні
Курс валют на 30 жовтня 2024 в банках
Середній курс в банках
Інші валюти
Джерело: Офіційні сайти банків, НБУ
Джерело: Minfin.com.ua, НБУ, Офіційні сайти банків
Динаміка середнього курсу валют в банках
- USD
- EUR
- PLN
Конвертер валют за курсом 30 жовтня 2024
Курс валют в банках України
- USD
- EUR
- PLN
Банки | В касах банків | При оплаті карткою | Час оновлення |
|---|---|---|---|
/ | / | ||
40,50 / 44,10 | - / - | 18 квітня 08:43 | |
43,65 / 44,20 | - / - | 18 квітня 08:43 | |
43,85 / 44,14 | - / - | 18 квітня 08:43 | |
43,70 / 44,30 | 43,85 / 44,25 | 18 квітня 08:43 | |
- / - | 43,40 / 43,95 | 18 квітня 08:43 | |
43,40 / 44,00 | 43,45 / 44,00 | 18 квітня 08:42 | |
43,65 / 44,25 | 43,50 / 44,00 | 18 квітня 08:42 | |
43,50 / 44,00 | - / - | 18 квітня 08:42 | |
- / - | 43,50 / 44,15 | 18 квітня 08:42 | |
43,85 / 44,30 | 43,72 / 44,22 | 18 квітня 08:42 | |
43,50 / 44,10 | - / - | 18 квітня 08:42 | |
43,65 / 44,25 | 44,27 / - | 18 квітня 08:42 | |
43,60 / 44,30 | 43,60 / 44,35 | 18 квітня 08:41 | |
43,80 / 44,40 | 43,90 / 44,20 | 18 квітня 08:41 | |
43,80 / 44,30 | 43,75 / 44,70 | 18 квітня 08:41 | |
43,50 / 44,15 | 43,60 / 44,20 | 18 квітня 08:41 | |
43,60 / 44,40 | - / - | 18 квітня 08:41 | |
- / - | 43,86 / 44,23 | 18 квітня 08:41 | |
43,75 / 44,19 | 43,90 / 44,24 | 18 квітня 08:41 | |
43,60 / 44,20 | 43,60 / 43,90 | 18 квітня 08:41 | |
- / - | 44,05 / - | 18 квітня 08:41 | |
43,81 / 44,28 | 43,73 / 44,34 | 18 квітня 08:40 | |
43,80 / 44,20 | - / - | 18 квітня 08:40 | |
43,85 / 44,30 | - / - | 18 квітня 08:40 | |
43,80 / 44,20 | - / - | 18 квітня 08:39 | |
43,70 / 44,30 | 43,70 / 44,20 | 18 квітня 08:30 | |
43,50 / 44,20 | - / - | 18 квітня 06:55 | |
43,40 / 44,20 | 43,75 / 44,25 | 18 квітня 06:53 |
Джерело: Офіційні сайти банків
Курси з сайтів банків. Деякі банки можуть стягувати комісії за конвертацію. Дізнатися курс, за яким будуть списані гроші, можна в кол-центрі банку.
Обговорення валютного ринку
Прогнози по курсам від аналітика Олексія Козирева

Олексій Козирев
Аналітик



























