Курс валют в Україні
Курс валют на 01 вересня 2022 в банках
01.09.2022
Середній курс в банках
Інші валюти
Джерело: Офіційні сайти банків, НБУ
Джерело: Minfin.com.ua, НБУ, Офіційні сайти банків
Динаміка середнього курсу валют в банках
- USD
- EUR
- PLN
01.10.2026
01.10.2026
Конвертер валют за курсом 01 вересня 2022
Курс валют в банках України
- USD
- EUR
- PLN
Банки | В касах банків | При оплаті карткою | Час оновлення |
|---|---|---|---|
/ | / | ||
44,75 / 45,15 | 44,75 / 45,45 | 01 жовтня 13:23 | |
44,50 / 45,10 | 44,65 / 45,25 | 01 жовтня 13:23 | |
44,50 / 45,05 | 44,55 / 45,10 | 01 жовтня 13:24 | |
44,60 / 45,20 | 44,70 / 45,00 | 01 жовтня 13:22 | |
44,50 / 45,00 | - / - | 01 жовтня 13:24 | |
44,50 / 44,99 | - / - | 01 жовтня 13:22 | |
44,68 / 45,19 | 44,41 / 45,56 | 01 жовтня 13:22 | |
44,45 / 45,05 | 44,87 / - | 01 жовтня 13:21 | |
44,35 / 44,90 | 44,40 / 45,00 | 01 жовтня 13:24 | |
44,75 / 45,24 | 44,40 / 44,93 | 01 жовтня 13:21 | |
44,65 / 45,15 | 44,43 / 44,83 | 01 жовтня 13:20 | |
44,71 / 45,19 | 44,64 / 45,05 | 01 жовтня 13:31 | |
44,50 / 45,20 | 44,50 / 45,03 | 01 жовтня 13:17 | |
- / - | 44,50 / 45,00 | 01 жовтня 13:24 | |
44,65 / 45,10 | 44,55 / 45,05 | 01 жовтня 13:21 | |
44,70 / 45,20 | 44,65 / 45,25 | 01 жовтня 13:23 | |
44,70 / 45,15 | - / - | 01 жовтня 13:21 | |
44,60 / 45,10 | 44,70 / 45,20 | 01 жовтня 13:21 | |
44,77 / 44,96 | - / - | 01 жовтня 13:16 | |
44,70 / 45,20 | 44,50 / 44,95 | 01 жовтня 11:57 | |
44,70 / 45,15 | 44,50 / 44,80 | 01 жовтня 13:24 | |
44,80 / 45,00 | 44,75 / 44,85 | 01 жовтня 13:19 | |
44,45 / 44,95 | 44,40 / 44,90 | 01 жовтня 13:22 | |
44,75 / 45,09 | 44,80 / 45,04 | 01 жовтня 13:23 | |
44,50 / 45,00 | - / - | 01 жовтня 13:20 | |
44,25 / 45,25 | - / - | 01 жовтня 13:16 | |
44,75 / 45,04 | - / - | 01 жовтня 13:23 | |
44,55 / 45,05 | 44,20 / 45,30 | 01 жовтня 13:23 | |
44,50 / 45,25 | 44,50 / 45,00 | 01 жовтня 13:20 | |
44,60 / 44,95 | 44,65 / 44,85 | 01 жовтня 13:23 | |
44,65 / 44,99 | 44,95 / - | 01 жовтня 13:24 | |
44,70 / 45,10 | - / - | 01 жовтня 13:22 | |
- / - | 44,25 / 45,25 | 01 жовтня 13:22 | |
44,55 / 44,98 | - / - | 01 жовтня 11:56 | |
44,50 / 45,00 | - / - | 01 жовтня 13:23 | |
44,65 / 45,10 | - / - | 01 жовтня 13:23 | |
43,50 / 45,34 | - / - | 01 жовтня 11:54 | |
44,45 / 44,90 | 44,50 / 44,95 | 01 жовтня 13:23 | |
44,70 / 45,05 | - / - | 01 жовтня 13:22 | |
44,20 / 45,10 | 44,55 / 44,97 | 01 жовтня 09:53 | |
44,35 / 45,20 | - / - | 01 жовтня 13:23 | |
44,65 / 45,20 | - / - | 01 жовтня 13:20 | |
- / - | 44,60 / 45,10 | 01 жовтня 13:22 | |
- / - | 44,80 / 45,20 | 01 жовтня 13:21 |
Джерело: Офіційні сайти банків
Курси з сайтів банків. Деякі банки можуть стягувати комісії за конвертацію. Дізнатися курс, за яким будуть списані гроші, можна в кол-центрі банку.
Обговорення валютного ринку
Прогнози по курсам від аналітика Олексія Козирева

Олексій Козирев
Аналітик











































