За последние две недели сразу 6 небольших банков-участников депозитного обзора повысили ставки по гривневым вкладам, еще 5 увеличили доходность депозитов в евро и 4 по вкладам в долларе. Какие заработки теперь предлагают своим частным клиентам финучреждения с депозитным портфелем физлиц до 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».
Небольшие банки наконец-то начали поднимать доходность гривневых депозитов
Гривна
Кто повысил депозитные ставки:
- Коминвестбанк увеличил доходность по гривневым вкладам 12 мес на 4,65 п.п. до 13,15% годовых. Ставку по депозитам на 6 месяцев повысили на 5,05 п.п. до 12% годовых;
- Кристалбанк поднял ставки по вкладам на 6 и 12 мес. На годовые вклады доходность выросла на 2,6 п.п. до 13,25% годовых, на вклады на полгода — на 0,5 п.п. до 14,25% годовых. Правда, проценты по вкладам на 3 мес снижены на 0,5 п.п. до 10,75% годовых.
- Альтбанк увеличил ставки по вкладам на 3 мес на 2 п.п. до 14% годовых и на 6 мес на 2,5 п.п. до 15% годовых.
- Форвард Банк повысил проценты по трем видам вкладов: на 3, 6 и 12 мес. Больше всего — на вклады на 12 мес: на 2,2 п.п. до 10,75%
- Украинский капитал повысил проценты по всем видам гривневых вкладов, наибольшее повышение — на вклады на 9 и 12 мес по 1,14 п.п. Теперь такие депозиты принесут их владельцам 13,65% годовых.
- РВС Банк повысил проценты на 3, 6 и 12 мес. Больше всего — на годовой вклад, на 1 п.п. до 13,5% годовых.
Каталог Минфина — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить бонус к ставке!
Максимальные ставки по гривневым депозитам
Банк | 12 месяцев | 9 месяцев | 6 месяцев | 3 месяца | Бессрочный | |||||
Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | ||||||
18,25% | - | 18,00% | - | 18,00% | - | 17,25% | - | - | - | |
Альянс Банк | 18,00% | - | 18,25% | - | 18,50% | - | 20,00% | - | 8,00% | - |
Асвио банк | 18,00% | - | - | - | 17,00% | - | 16,00% | - | - | - |
Агропросперис | 17,75% | - | 17,25% | - | 16,75% | - | 15,75% | - | - | - |
Аккордбанк | 17,00% | - | - | - | 17,00% | - | 17,00% | - | 6,00% | - |
Глобус | 16,50% | - | 15,50% | - | 14,75% | - | 11,50% | - | - | - |
Укрстройинвестбанк | 15,50% | - | - | - | 17,00% | - | 17,00% | - | 4,00% | - |
Юнекс банк | 15,00% | - | 14,00% | - | 14,00% | - | 13,00% | - | - | - |
14,50% | - | 14,50% | - | 14,50% | - | 11,50% | - | - | - | |
Радабанк | 14,50% | - | 14,50% | - | 18,50% | - | 17,50% | - | - | - |
Полтава-Банк | 14,00% | - | 13,00% | - | 13,00% | - | 11,00% | - | 0,01% | - |
Украинский капитал* | 13,65% | 1,14% | 13,65% | 1,14% | 14,90% | 0,45% | 14,90% | 0,45% | 0,50% | - |
13,50% | - | 13,50% | - | 13,00% | - | 12,20% | - | - | - | |
РВС Банк | 13,50% | 1,00% | - | - | 14,90% | 0,45% | 14,90% | 0,45% | 6,00% | - |
Кристалбанк* | 13,25% | 2,60% | - | - | 14,25% | 0,50% | 10,75% | 0,50% | 3,00% | - |
Поликомбанк | 13,20% | - | 12,70% | - | 14,20% | - | 11,80% | - | - | - |
Коминвестбанк | 13,15% | 4,65% | - | - | 12,00% | 5,05% | 2,00% | - | - | - |
Мотор-Банк | 11,50% | - | 11,50% | - | 12,50% | - | 15,00% | - | - | - |
Айбокс банк | 11,00% | - | - | - | 12,00% | - | 11,00% | - | - | - |
Форвард Банк* | 10,75% | 2,20% | - | - | 9,95% | 1,50% | 11,85% | 0,20% | - | - |
Клиринговый Дом | 10,13% | - | 9,75% | - | 14,00% | - | 14,00% | - | - | - |
Конкорд | 10,00% | - | - | - | 9,00% | - | 12,25% | - | - | - |
Пиреус | 10,00% | - | - | - | 10,00% | - | 9,00% | - | - | - |
Метабанк | 9,00% | - | - | - | 8,50% | - | 10,50% | - | - | - |
Грант | 6,00% | - | - | - | 3,00% | - | - | - | - | - |
Альтбанк | - | - | - | - | 15,00% | 2,50% | 14,00% | 2,00% | 6,00% | - |
Индустриалбанк | - | - | 14,75% | - | 15,00% | - | 14,75% | - | - | - |
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 27 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 05.09.2022−19.09.2022.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 91 дня.
Сроки размещения депозитов в КИБ: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения депозитов в банке Форвард следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 367 дней.
Доллар США
По вкладам в долларе в целом увеличивали ставки 4 банка: Форвард Банк, РВС Банк, Украинский капитал и Коминвестбанк. В то же время 7 банков снизили проценты. Наибольшее снижение — у Форвард Банка. Он снизил доходность долларовых вкладов на 3 мес сразу на 1,1 п.п. до 1,35 %.
- Украинский капитал повысил проценты на 9 и 12 месяцев. Ставки на оба депозита в долларах увеличились на 0,88 п.п. до 1,65% годовых;
- На один вид депозита повысил ставки Коминвестбанка. Банк увеличил проценты на вклад в долларах на 12 мес на 0,75 п.п. до 1,5% годовых;
- РВС Банк также повысил лишь ставки по долларовым депозитам сроком на 12 мес: на 0,2 п.п. до 2% годовых.
Программа БОНУС к депозитам. Оформите вклад через «Минфин» в одном из этих банков: Глобус, Кредитвест Банк, Альянс Банк. Выберите банк и получите бонус!
Максимальные ставки по долларовым депозитам
Банк | 12 месяцев | 9 месяцев | 6 месяцев | 3 месяца | Бессрочный | |||||
Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | ||||||
Конкорд | 3,00% | - | - | - | 3,00% | - | 3,00% | - | - | - |
Форвард Банк* | 2,95% | 0,50% | 1,95% | 0,80% | 1,55% | 1,40% | 1,35% | 1,10% | - | - |
2,85% | - | 1,75% | - | 1,75% | - | 1,30% | - | - | - | |
Асвио банк | 2,75% | - | - | - | 1,00% | - | - | - | - | - |
2,75% | - | - | - | 2,25% | - | 2,00% | - | 0,01% | - | |
Айбокс банк | 2,50% | - | - | - | 1,25% | - | 0,75% | - | - | - |
Альянс Банк | 2,50% | 0,50% | 2,75% | - | 2,75% | - | 2,50% | - | 0,50% | - |
Аккордбанк | 2,50% | - | - | - | 2,25% | - | 2,00% | - | 0,10% | - |
Глобус | 2,50% | - | 1,50% | - | 0,10% | - | 0,10% | - | - | - |
Клиринговый Дом | 2,13% | - | 2,00% | - | 1,75% | - | 1,50% | - | - | - |
Агропросперис | 2,00% | - | 2,00% | - | 1,75% | - | 1,50% | - | - | - |
2,00% | - | 2,00% | - | 2,00% | - | 2,25% | - | - | - | |
Мотор-Банк | 2,00% | - | 1,50% | - | 1,50% | - | 1,25% | - | - | - |
РВС Банк | 2,00% | 0,20% | - | - | 0,50% | 0,35% | 0,45% | 0,40% | 0,15% | - |
1,65% | 0,88% | 1,65% | 0,88% | 0,45% | 0,42% | 0,45% | 0,42% | 0,03% | - | |
Коминвестбанк | 1,50% | 0,75% | - | - | 0,49% | 0,06% | 0,15% | - | - | - |
Кристалбанк* | 1,50% | - | - | - | 0,40% | 0,40% | 0,30% | 0,20% | 0,02% | - |
1,50% | - | 1,50% | - | 1,25% | - | 1,00% | - | - | - | |
Поликомбанк | 1,50% | - | 1,30% | - | 1,00% | - | 0,10% | - | - | - |
Радабанк | 1,25% | - | 1,25% | - | 1,25% | - | 1,00% | - | - | - |
Альтбанк | 1,00% | - | - | - | 0,75% | - | 0,50% | - | 0,10% | - |
Полтава-Банк | 0,80% | - | 0,50% | - | 0,30% | - | 0,10% | - | 0,01% | - |
Метабанк | 0,75% | - | - | - | 0,50% | - | 0,10% | - | - | - |
Пиреус | 0,75% | - | - | - | 0,10% | - | - | - | - | - |
Юнекс банк | 0,50% | 1,00% | 0,50% | 0,75% | 0,50% | 0,15% | 0,10% | - | - | - |
Грант | 0,10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Индустриалбанк | - | - | 1,45% | - | 1,40% | - | 0,75% | - | - | - |
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 27 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 05.09.2022−19.09.2022.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 91 дня.
Сроки размещения депозитов в КИБ: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения депозитов в банке Форвард следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 367 дней
Евро
В евро в целом ставки по депозитам увеличили 5 банков: Форвард Банк, РВС Банк, Украинский капитал, Коминвестбанк и Кристаллбанк. 5 банков снизили проценты. Наибольшее снижение — у Форвард Банка: на 1,1 п.п. банк снизил проценты на вклады на 3 мес. Теперь на них можно заработать здесь 1,35% годовых.
- Украинский капитал повысил проценты по вкладам на 9 и 12 мес на 0,88 п.п. Теперь на этих депозитах здесь можно заработать 1,65% годовых;
- Коминвестбанк повысил проценты на годовые вклады на 0,75 п.п. до 1,5% годовых;
- Также на депозит в евро сроком 12 мес повысил ставку и Кристалбанк. Банк увеличил проценты на 0,5 п.п. до 1,25% годовых;
- РВС Банк повысил ставки по депозитам в евро сроком на 12 мес: на 0,2 п.п. до 2% годовых.
Максимальные ставки по депозитам в евро
Банк | 12 месяцев | 9 месяцев | 6 месяцев | 3 месяца | Бессрочный | |||||
Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | ||||||
Конкорд | 3,00% | - | - | - | 3,00% | - | 3,00% | - | - | - |
Форвард Банк* | 2,95% | 0,50% | 1,95% | 0,80% | 1,55% | 1,40% | 1,35% | 1,10% | - | - |
2,55% | - | 1,75% | - | 1,75% | - | 1,30% | - | - | - | |
Альянс Банк | 2,25% | 0,25% | 2,00% | - | 2,00% | - | 2,00% | - | 0,25% | - |
Глобус | 2,00% | - | 1,00% | - | 0,10% | - | 0,10% | - | - | - |
РВС Банк | 2,00% | 0,20% | - | - | 0,50% | 0,35% | 0,45% | 0,40% | 0,15% | - |
1,75% | - | - | - | 1,00% | - | 0,75% | - | 0,01% | - | |
1,65% | 0,88% | 1,65% | 0,88% | 0,45% | 0,42% | 0,45% | 0,42% | 0,01% | - | |
Коминвестбанк | 1,50% | 0,75% | - | - | 0,49% | 0,06% | 0,15% | - | - | - |
Мотор-Банк | 1,50% | - | 1,00% | - | 1,25% | - | 1,00% | - | - | - |
Поликомбанк | 1,50% | - | 1,30% | - | 1,00% | - | 0,10% | - | - | - |
Клиринговый Дом | 1,45% | - | 1,85% | - | 1,65% | - | 1,10% | - | - | - |
1,25% | - | 1,25% | - | 1,25% | - | 1,00% | - | - | - | |
Кристалбанк* | 1,25% | 0,50% | - | - | 0,40% | - | 0,25% | - | 0,01% | - |
Метабанк | 0,50% | - | - | - | 0,50% | - | 0,10% | - | - | - |
Пиреус | 0,50% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Юнекс банк | 0,50% | - | 0,50% | - | 0,30% | - | - | - | - | - |
Альтбанк | 0,30% | - | - | - | 0,20% | - | 0,10% | - | 0,01% | - |
0,30% | - | 0,30% | - | - | - | - | - | - | - | |
Радабанк | 0,30% | - | 0,30% | - | 0,40% | - | 0,30% | - | - | - |
Агропросперис | 0,10% | - | 0,10% | - | 0,10% | - | 0,10% | - | - | - |
Аккордбанк | 0,10% | - | - | - | 0,10% | - | 0,10% | - | 0,10% | - |
Грант | 0,10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Айбокс банк | 0,05% | - | - | - | 0,30% | - | 0,25% | - | - | - |
Полтава-Банк | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | - | - | 0,01% | - |
Индустриалбанк | - | - | 0,75% | - | 0,75% | - | 0,15% | - | - | - |
Асвио банк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 27 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 05.09.2022−19.09.2022.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 91 дня.
Сроки размещения депозитов в КИБ: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения депозитов в банке Форвард следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 367 дней
Комментарии - 7