Обновлено 02.12.2024, 11:05
Курс доллара на сегодня
Курс доллара США к гривне
Средний курс валют в банках
Валюта | Покупка | Продажа | Курс НБУ |
---|---|---|---|
USD | 41,4000 0.00 | 41,9000 0.00 | 41,5847 -0.01 |
Наличный курс
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 41,78 0.01 | 41,83 0.01 |
Другие валюты
Источник: Официальные сайты банков, НБУ
Источник: Minfin.com.ua, НБУ, Официальные сайты банков
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Динамика среднего курса валют в банках
- USD
- EUR
- PLN
Курс валют в банках Украины
Банки | В кассах банков | При оплате картой | Время обновления |
---|---|---|---|
/ | / | ||
41,25 / 41,85 | 41,30 / 41,84 | 02 December 07:23 | |
- / - | 41,35 / 41,85 | 02 December 07:21 | |
- / - | 41,35 / 41,75 | 02 December 06:00 | |
41,50 / 41,99 | 41,60 / 41,90 | 02 December 07:22 | |
41,55 / 41,90 | 41,55 / 41,80 | 02 December 06:00 | |
41,30 / 41,80 | 40,99 / 42,26 | 02 December 07:21 | |
41,45 / 41,95 | 41,25 / 42,05 | 02 December 07:21 | |
41,35 / 41,90 | - / - | 02 December 07:23 | |
41,40 / 41,80 | 41,25 / 41,75 | 02 December 07:23 | |
41,40 / 41,89 | 41,35 / 41,85 | 02 December 07:22 | |
41,51 / 41,98 | - / - | 02 December 07:20 | |
41,45 / 41,95 | 41,40 / 41,83 | 02 December 07:23 | |
41,40 / 42,00 | 41,40 / 42,00 | 02 December 07:14 | |
41,30 / 41,90 | 41,30 / 41,85 | 02 December 07:23 | |
- / - | 41,41 / 41,80 | 02 December 06:00 | |
41,50 / 41,89 | - / - | 02 December 07:21 | |
41,40 / 41,90 | 41,58 / 42,60 | 02 December 07:23 | |
41,40 / 41,90 | - / - | 02 December 07:23 | |
41,50 / 41,95 | 41,60 / 41,85 | 02 December 07:23 | |
41,50 / 41,95 | 41,40 / 41,80 | 02 December 05:56 | |
41,40 / 41,95 | 41,40 / 41,95 | 02 December 06:00 | |
41,65 / 41,85 | 41,50 / 41,80 | 02 December 07:22 | |
41,35 / 41,95 | 41,35 / 41,95 | 02 December 07:21 | |
41,20 / 41,95 | 41,50 / 41,75 | 02 December 07:22 | |
41,55 / 42,00 | - / - | 02 December 07:23 | |
41,65 / 41,99 | 41,57 / 42,43 | 02 December 07:22 | |
41,40 / 41,80 | 41,20 / 41,85 | 02 December 06:00 | |
41,40 / 41,90 | 41,35 / 41,85 | 02 December 07:20 | |
41,25 / 41,88 | - / - | 02 December 07:23 | |
41,60 / 41,88 | 41,80 / - | 02 December 07:22 |
Все банки
Источник: Официальные сайты банков
Конвертер валют
USD/UAH
UAH/USD
100 UAH∞ USD
500 UAH∞ USD
1 000 UAH∞ USD
5 000 UAH∞ USD
10 000 UAH∞ USD
50 000 UAH∞ USD
100 000 UAH∞ USD
200 000 UAH∞ USD
500 000 UAH∞ USD
Средний курс доллара в обменных пунктах
Обновлено 02.12.2024, 11:00
Больше курсов в обменных пунктах
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Динамика курса валют на межбанке
Обновлено 02.12.2024, 11:45
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 41,6300 0.03 | 41,6500 0.03 |
Межбанк
Источник: Minfin.com.ua
Обсуждение валютного рынка
Прогнозы по курсам от аналитика Алексея Козырева
Алексей Козырев
Аналитик