Банкиры расщедрились и начали активно повышать максимальные ставки по депозитам физлиц. Причем рост затронул гривневые и валютные вклады.
Без отдыха: банки повышают ставки по депозитам
За последние две недели 4 банка увеличили максимальные ставки по гривневым депозитам. Еще два решили «накинуть» дополнительный процент по валютным сбережениям.
Доходность депозитов падает. Каждый дополнительный процент – на вес золота. Получить до 2% бонусов к годовой ставке можно через программу «Бонус к депозитам»
С момента публикации последнего обзора, максимальные ставки по гривневым вкладам увеличил Универсалбанк. Он поднял доходность годовых сбережений на 0,25% и за счет этого поднялся на 3 место в десятке самых «щедрых» банков.
Ставки также увеличил Проминвестбанк. Ранее он не входил в топ-10, но теперь передвинулся сразу на 6 позицию. А вот другой дочке российского госбанка - Сбербанку - из-за этого пришлось покинуть десятку. В предыдущих обзорах Сбербанк был на 10 месте.
Таскомбанк, наоборот, снизил максимальную доходность годовых гривневых депозитов. Из-за этого решения он передвинулся со второго места в десятке на 7-е.
Также за последние две недели максимальные ставки увеличили Альфа-Банк и Креди Агриколь. Тут гривневые вклады подорожали на 0,50%.
Максимальные ставки по гривневым депозитам
Банк
|
12 месяцев | 9 месяцев | 6 месяцев | 3 месяцев | Бессрочный | |||||
Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | ||||||
Мегабанк | 16,70% | - | 16,70% | - | 16,70% | - | 16,70% | - | - | - |
Кредит Днепр | 15,50% | - | 16,50% | - | 15,50% | - | 14,50% | - | 8,00% | - |
Универсалбанк | 15,50% | 0,25% | 15,67% | - | 15,25% | 0,25% | 15,00% | 1,25% | 9,57% | - |
Банк Инвестиций и Сбережений | 15,25% | - | - | - | 14,75% | - | 10,50% | - | 7,00% | - |
Укргазбанк | 15,25% | - | 15,25% | - | 15,25% | - | 13,75% | - | - | - |
Проминвестбанк | 15,25% | 0,50% | 15,25% | 0,50% | 15,00% | 0,50% | 14,50% | 0,50% | - | - |
Таскомбанк | 15,00% | 1,00% | 15,75% | - | 15,50% | - | 15,00% | 0,25% | 10,00% | - |
Идея Банк | 15,00% | - | 15,72% | - | 15,50% | - | 16,00% | - | - | - |
ВТБ | 15,00% | - | - | - | 14,25% | - | 11,00% | - | 10,00% | - |
ПроКредит | 15,00% | - | - | - | - | - | - | - | 11,00% | - |
Альфа-Банк | 15,00% | 0,50% | - | - | 14,50% | - | 13,75% | - | 9,00% | - |
Сбербанк | 14,75% | - | - | - | 14,75% | - | 14,00% | - | 12,00% | - |
Индустриалбанк* | 14,50% | - | 14,25% | - | 14,00% | - | 13,50% | - | 0,10% | - |
Кредобанк | 14,50% | - | 13,50% | - | 14,50% | - | 13,00% | - | 10,00% | - |
МТБ Банк | 14,10% | - | - | - | 13,50% | - | 11,00% | - | 9,50% | - |
Пивденный | 14,06% | - | 14,75% | - | 14,50% | - | 14,00% | - | 8,25% | - |
ПУМБ | 14,00% | - | 14,00% | - | 14,00% | - | 13,30% | - | - | - |
МИБ | 14,00% | - | 14,00% | - | 13,00% | - | 11,00% | - | 1,00% | - |
Глобус | 14,00% | - | - | - | 13,50% | - | 10,00% | - | - | - |
Банк Форвард | 13,60% | - | - | - | 14,50% | - | 13,30% | - | 11,00% | - |
А-Банк | 13,58% | - | - | - | 13,58% | - | 13,58% | - | 3,40% | - |
Укрэксимбанк | 13,50% | - | 13,20% | - | 12,20% | - | 11,80% | - | - | - |
ОТП | 13,00% | - | 13,00% | - | 12,00% | - | 12,00% | - | 10,00% | - |
ПриватБанк | 13,00% | - | - | - | 14,50% | - | 13,75% | - | 7,00% | - |
Ощадбанк | 12,50% | - | - | - | 13,50% | - | 13,25% | - | - | - |
Банк Восток | 12,00% | - | - | - | 11,50% | - | 10,50% | - | 0,50% | - |
Креди Агриколь | 10,50% | 0,50% | - | - | 11,50% | 0,50% | 11,00% | 0,50% | 7,50% | - |
Райффайзен | 10,00% | - | - | - | 13,00% | - | 8,40% | - | 10,00% | - |
Правэкс-банк | 9,00% | - | - | - | 9,00% | - | 8,00% | - | 8,00% | - |
УкрСиббанк | 5,70% | - | 0,01% | - | - | - | - | - | - | - |
Укрсоцбанк | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,00% | - |
*Индустриалбанк предлагает только вклады на 13 месяцев
— Банки-победители премии FinAwards 2018
Доллар
В долларовой десятке также произошли изменения. Проминвестбанк увеличил максимальную доходность своих долларовых вкладов на 0,25%. Но это не повлияло на его позиции - Проминвестбанк до сих пор занимает 5 место в топ-10.
Также ставки увеличил Универсалбанк. За счет этого он поднялся с 9 на 7 позицию.
Другие финучреждения предпочли не менять максимальные ставки по депозитам.
Максимальные ставки по долларовым депозитам
Банк
|
12 месяцев | 9 месяцев | 6 месяцев | 3 месяца | Бессрочный | |||||
Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | ||||||
Мегабанк | 4,60% | - | 4,35% | - | 4,35% | - | 4,10% | - | - | - |
Банк Инвестиций и Сбережений | 4,50% | - | - | - | 3,75% | - | 2,00% | - | 1,00% | - |
ВТБ | 4,50% | - | - | - | 3,50% | - | 2,00% | - | 1,50% | - |
Прокредит | 4,50% | - | - | - | - | - | - | - | 1,50% | - |
Проминвестбанк | 4,50% | 0,25% | 4,25% | 0,25% | 4,00% | 0,25% | 3,25% | 0,25% | - | - |
Укргазбанк | 4,25% | - | 3,75% | - | 3,25% | - | 2,25% | - | - | - |
Универсалбанк | 4,25% | 0,25% | 4,50% | - | 3,75% | 0,75% | 2,75% | 0,75% | 2,23% | - |
Сбербанк | 4,00% | - | - | - | 3,60% | - | 2,85% | - | 2,25% | - |
Таскомбанк | 4,00% | - | 4,25% | - | 4,00% | - | 3,25% | - | 1,00% | - |
Индустриалбанк* | 4,00% | - | 3,75% | - | 3,50% | - | 3,00% | - | 0,05% | - |
Кредит Днепр | 3,75% | - | 3,30% | - | 3,30% | - | 2,50% | - | 1,00% | - |
Альфа-Банк | 3,75% | - | - | - | 3,25% | - | 1,75% | - | 0,20% | - |
Укрэксимбанк | 3,40% | - | 2,90% | - | 2,15% | - | 0,90% | - | - | - |
Пивденный | 3,31% | - | 3,75% | - | 3,50% | - | 3,00% | - | 0,50% | - |
Ощадбанк | 3,25% | - | - | - | 2,75% | - | 2,50% | - | - | - |
ПУМБ | 3,20% | - | 2,90% | - | 2,80% | - | 2,00% | - | - | - |
Банк Форвард | 3,10% | - | 2,20% | - | 3,00% | - | 2,20% | - | 1,20% | - |
МТБ Банк | 3,10% | - | - | - | 2,70% | - | 2,00% | - | 1,60% | - |
ПриватБанк | 3,00% | - | - | - | 2,75% | - | 2,50% | - | 1,00% | - |
МИБ | 3,00% | - | 3,00% | - | - | - | - | - | 1,00% | - |
Глобус | 3,00% | - | - | - | 2,50% | - | 0,50% | - | - | - |
Банк Восток | 2,50% | - | - | - | 2,00% | - | 1,20% | - | 0,10% | - |
А-Банк | 2,00% | - | - | - | 1,90% | - | 1,80% | - | 0,01% | - |
Идея Банк | 2,00% | - | 1,75% | - | 1,25% | - | 0,75% | - | - | - |
Кредобанк | 1,75% | - | - | - | 1,25% | - | 0,75% | - | 0,10% | - |
ОТП | 0,25% | - | 0,25% | - | 0,25% | - | 0,25% | - | 0,25% | - |
Райффайзен | 0,15% | - | - | - | 0,01% | - | 0,01% | - | - | - |
Правэкс-банк | 0,01% | - | - | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - |
Креди Агриколь | 0,01% | - | - | - | 0,01% | - | - | - | 0,01% | - |
Укрсоцбанк | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,20% | - |
УкрСиббанк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*Индустриалбанк предлагает только вклады на 13 месяцев
Евро
Универсалбанк наделал переполох и в десятке банков, которые предлагают самые высокие ставки по годовым евродепозитам. Это финучреждение увеличило максимальную ставку по вкладам на 12 месяцев на 0,75% и поднялось на 4 место. Раньше Универсалбанк вообще не входил в десятку.
Также ставки выросли в Проминвестбанке. Но, как и с долларовыми вкладами, на его позицию в топ-10 такое решение не повлияло. Дочка российского госбанка до сих пор находится на 8 позиции.
Сбербанк, в отличие от своих конкурентов, решил снизить максимальные ставки по евровкладам. Срочные депозиты в этом банке подешевели на 0,25%, а бессрочные - на 0,65%.
Максимальные процентные ставки по депозитам в евро
Банк
|
12 месяцев | 9 месяцев | 6 месяцев | 3 месяца | Бессрочный | |||||
Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | ||||||
Укргазбанк | 4,00% | - | 4,00% | - | 3,13% | - | 2,25% | - | - | - |
Банк Инвестиций и Сбережений | 3,50% | - | - | - | 2,75% | - | 1,56% | - | 0,50% | - |
Прокредит | 3,50% | - | - | - | - | - | - | - | 1,50% | - |
Универсалбанк | 3,25% | 0,75% | 3,50% | - | 2,75% | 0,75% | 1,75% | 0,75% | 1,24% | - |
Мегабанк | 3,10% | - | 2,60% | - | 2,60% | - | 2,10% | - | - | - |
Банк Форвард | 3,00% | - | 2,20% | - | 3,00% | - | 2,20% | - | 1,20% | - |
Индустриалбанк* | 3,00% | - | 2,50% | - | 2,00% | - | 1,50% | - | 0,05% | - |
Проминвестбанк | 3,00% | 0,25% | 2,75% | 0,25% | 2,50% | 0,25% | 2,25% | 0,25% | - | - |
ВТБ | 2,75% | - | - | - | 2,75% | - | 1,50% | - | 1,00% | - |
Укрэксимбанк | 2,75% | - | 2,75% | - | 1,40% | - | 0,25% | - | - | - |
МТБ Банк | 2,70% | - | - | - | 2,10% | - | 1,60% | - | 1,40% | - |
А-Банк | 2,50% | - | - | - | 2,30% | - | 2,25% | - | 0,01% | - |
Таскомбанк | 2,50% | - | 2,25% | - | 2,00% | - | 2,00% | - | 0,75% | - |
МИБ | 2,50% | - | 2,50% | - | - | - | - | - | 1,00% | - |
Ощадбанк | 2,25% | - | - | - | 1,75% | - | 1,25% | - | - | - |
Пивденный | 2,13% | - | 2,50% | - | 2,25% | - | 2,00% | - | 0,50% | - |
Сбербанк | 2,00% | 0,25% | - | - | 1,50% | 0,25% | 1,00% | 0,25% | 0,50% | 0,65% |
Глобус | 2,00% | - | - | - | 1,50% | - | 0,50% | - | - | - |
Идея Банк | 1,75% | - | 1,50% | - | 1,00% | - | 0,75% | - | - | - |
Кредит Днепр | 1,70% | - | 1,70% | - | 1,70% | - | 1,20% | - | 0,10% | - |
ПУМБ | 1,50% | - | 1,50% | - | 1,50% | - | 1,00% | - | - | - |
Банк Восток | 1,50% | - | - | - | 1,20% | - | 0,70% | - | 0,10% | - |
ПриватБанк | 1,25% | - | - | - | 1,25% | - | 1,25% | - | 0,50% | - |
Альфа-Банк | 0,75% | - | - | - | 0,25% | - | 0,01% | - | 0,01% | - |
Кредобанк | 0,25% | - | - | - | 0,20% | - | - | - | 0,10% | - |
Правэкс-банк | 0,01% | - | - | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - |
ОТП | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - |
Укрсоцбанк | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,01% | - |
Креди Агриколь | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,01% | - |
УкрСиббанк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Райффайзен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*Индустриалбанк предлагает только вклады на 13 месяцев
С методикой исследования можно ознакомиться тут.
Алексей Рябуха
* * *
Напоминаем, что повысить доходность своих вкладов, как это сделали уже тысячи читателей «Минфина», можно, разместив депозит в банке через наш сайт. С нашей помощью вы получите дополнительно до 1,5% годовых к базовой процентной ставке. Подробные условия — в разделе «Бонус к депозитам».
Комментарии - 17
https://minfin.com.ua/blogs/aleksandrbank/116430/
Якщо вірити нашій статистиці, середня зарплата 8К, порогова сума 200К при цьому набирається всього лише за 2 роки
не снижает, уже пол года у меня отлежал по такой ставке, и сейчас она действительна
вроде бы евро стало больше в товарообороте а ставки наоборот просели