Курс долара на 06 лютого 2026
Курс долара до гривні
Середній курс в банках
| Валюта | Купівля | Продаж | Курс НБУ |
|---|---|---|---|
| USD | 42,8850 -0.01 | 43,3500 -0.05 | 43,1405 -0.03 |
Готівковий курс
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 43,00 0.00 | 43,10 0.00 |
Інші валюти
Джерело: Офіційні сайти банків, НБУ
Джерело: Minfin.com.ua, НБУ, Офіційні сайти банків
Джерела: Minfin.com.ua, НБУ
Динаміка середнього курсу долара в банках
- USD
- EUR
- PLN
Курс валют в банках України
Банки | В касах банків | При оплаті карткою | Час оновлення |
|---|---|---|---|
/ | / | ||
41,00 / 43,40 | - / - | 06 лютого 11:31 | |
42,81 / 43,19 | 42,96 / 43,35 | 06 лютого 11:30 | |
42,85 / 43,45 | 43,50 / - | 06 лютого 11:23 | |
42,90 / 43,30 | - / - | 06 лютого 11:23 | |
42,73 / 43,36 | 42,73 / 43,36 | 06 лютого 11:23 | |
- / - | 42,80 / 43,35 | 06 лютого 11:23 | |
42,80 / 43,35 | 42,90 / 43,50 | 06 лютого 11:23 | |
42,65 / 43,25 | 42,80 / 43,29 | 06 лютого 11:23 | |
42,90 / 43,40 | - / - | 06 лютого 11:23 | |
42,90 / 43,25 | 43,52 / 42,88 | 06 лютого 11:23 | |
42,70 / 43,26 | 42,95 / 43,50 | 06 лютого 11:23 | |
42,80 / 43,29 | 43,05 / 43,35 | 06 лютого 11:23 | |
42,75 / 43,25 | 43,00 / 43,70 | 06 лютого 11:23 | |
42,90 / 43,40 | 42,95 / 43,50 | 06 лютого 11:22 | |
42,90 / 43,45 | 42,85 / 43,45 | 06 лютого 11:22 | |
43,00 / 43,40 | 43,00 / 43,25 | 06 лютого 11:22 | |
42,82 / 43,25 | 43,07 / - | 06 лютого 11:22 | |
42,85 / 43,25 | - / - | 06 лютого 11:22 | |
42,95 / 43,30 | - / - | 06 лютого 11:22 | |
42,90 / 43,50 | 43,00 / 43,30 | 06 лютого 11:22 | |
42,90 / 43,25 | - / - | 06 лютого 11:22 | |
42,80 / 43,25 | 42,85 / 43,65 | 06 лютого 11:22 | |
42,35 / 43,29 | 43,75 / 43,75 | 06 лютого 11:22 | |
42,80 / 43,20 | 42,31 / 43,50 | 06 лютого 11:22 | |
42,90 / 43,35 | - / - | 06 лютого 11:21 | |
42,80 / 43,17 | 43,05 / 43,30 | 06 лютого 11:21 | |
- / - | 42,82 / 43,28 | 06 лютого 11:21 | |
43,03 / 43,33 | - / - | 06 лютого 11:21 | |
42,60 / 43,15 | 42,70 / 43,20 | 06 лютого 11:21 | |
42,70 / 43,19 | 42,75 / 43,36 | 06 лютого 11:21 | |
42,80 / 43,20 | 42,90 / 43,30 | 06 лютого 11:21 | |
42,70 / 43,40 | - / - | 06 лютого 11:20 | |
42,85 / 43,25 | 42,95 / 43,45 | 06 лютого 11:20 | |
43,00 / 43,40 | - / - | 06 лютого 11:20 | |
42,80 / 43,25 | - / - | 06 лютого 11:20 | |
42,85 / 43,45 | - / - | 06 лютого 11:20 | |
42,80 / 43,50 | 42,80 / 43,28 | 06 лютого 11:20 | |
42,85 / 43,35 | - / - | 06 лютого 10:34 | |
42,95 / 43,45 | - / - | 06 лютого 09:56 | |
41,00 / 43,75 | - / - | 06 лютого 09:54 | |
42,80 / 43,40 | 42,90 / 43,35 | 06 лютого 09:53 | |
42,85 / 43,35 | - / - | 06 лютого 09:43 | |
42,80 / 43,18 | 42,95 / 43,50 | 06 лютого 09:25 | |
42,97 / 43,16 | - / - | 06 лютого 09:15 | |
42,90 / 43,40 | - / - | 06 лютого 06:00 |
Джерело: Офіційні сайти банків
Курси із сайтів банків. Деякі банки можуть стягувати комісії за конвертацію. Дізнатися курс, яким будуть списані гроші, можна в кол-центрі банку.
Конвертер валют за курсом 06 лютого 2026
USD/UAH
UAH/USD
100 UAH∞ USD
500 UAH∞ USD
1 000 UAH∞ USD
5 000 UAH∞ USD
10 000 UAH∞ USD
50 000 UAH∞ USD
100 000 UAH∞ USD
200 000 UAH∞ USD
500 000 UAH∞ USD
Середній курс долара в обмінних пунктах на 06 лютого 2026
Більше курсів в обмінних пунктах
Джерела: Minfin.com.ua, НБУ
Динаміка курсу валют на міжбанку
Оновлено 06.02.2026, 15:15
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 42,9900 -0.14 | 43,0300 -0.14 |
Міжбанк
Джерело: Minfin.com.ua
Обговорення валютного ринку
Прогнози по курсам від аналітика Олексія Козирева

Олексій Козирев
Аналітик
Валютні новини
06 лютого 2026 01:41
Усі новиниФранція ініціює обговорення проблему зміцнення курсу євро на саміті ЄС
06 лютого 2026 02:36
«Платний безвіз»: з кінця 2026 року українці платитимуть за в’їзд до ЄС
06 лютого 2026 01:51Кабмін суттєво підвищує мінімальні виплати для родин загиблих і зниклих безвісти захисників та захисниць
06 лютого 2026 01:14Компанія Майкла Сейлора отримала $12,4 млрд збитків через падіння біткоїна














































