Оновлено 21.11.2024, 12:00
Курс долара НБУ 06 березня 2020
Код | Валюта | Назва | Курс |
---|---|---|---|
840 | USD | Долар США | 41,2533 -0.08 |
Інші валюти
Джерело: НБУ
Графік зміни курсу валют долара НБУ
- USD
- EUR
- PLN
Конвертер валют за курсом 06 березня 2020
Офіційний курс для інших валют на 06 березня 2020
Курси валют зі щоденним оновленням
Оновлено 21.11.2024, 12:00
Код | Валюта | Назва | Курс |
---|---|---|---|
36 | AUD | Австралійський долар | 26,8476 -0.01 |
933 | BYN | Бiлоруський рубль | 14,9947 -0.03 |
124 | CAD | Канадський долар | 29,5109 0.03 |
756 | CHF | Швейцарський франк | 46,635 -0.19 |
156 | CNY | Юань женьміньбі | 5,6936 -0.02 |
203 | CZK | Чеська крона | 1,7225 -0.01 |
208 | DKK | Датська крона | 5,8404 -0.02 |
214 | DOP | Домініканське песо | 0,6871 0.00 |
12 | DZD | Алжирський динар | 0,3096 0.00 |
978 | EUR | євро | 43,5635 -0.13 |
826 | GBP | Англійський фунт стерлінгів | 52,2597 0.01 |
348 | HUF | Угорський форінт | 0,1063 -0.00 |
360 | IDR | Індонезійська рупія | 0,0026 0.00 |
364 | IRR | Іранський ріал | 0,0001 0.00 |
392 | JPY | Японська єна | 0,2649 -0.00 |
398 | KZT | Казахстанський теньге | 0,0832 -0.00 |
498 | MDL | Молдовський лей | 2,2643 -0.01 |
578 | NOK | Норвезька крона | 3,7418 -0.01 |
985 | PLN | Польський злотий | 10,0583 -0.04 |
643 | RUB | Російський рубль | 0,4112 -0.00 |
752 | SEK | Шведська крона | 3,7537 -0.02 |
702 | SGD | Сінгапурський долар | 30,7402 -0.12 |
764 | THB | Тайський бат | 1,2206 0.00 |
934 | TMT | Туркменський манат | 11,777 0.00 |
788 | TND | Туніський динар | 13,3344 0.00 |
949 | TRY | Турецька ліра | 1,1969 0.00 |
840 | USD | Долар США | 41,2533 -0.08 |
860 | UZS | Узбецький сум | 0,0032 0.00 |
960 | XDR | СДР | 54,1823 -0.15 |
XPD | 42788,34 724.54 | ||
XPT | 40056,54 -47.34 | ||
710 | ZAR | Південноафриканський ранд | 2,2781 -0.01 |
Джерело: НБУ
Курси валют зі щомісячним оновленням
Оновлено 21.11.2024, 12:00
Код | Валюта | Назва | Курс |
---|---|---|---|
784 | AED | Дирхам ОАЕ | 11,222 0.00 |
51 | AMD | Вірменський драм | 0,1063 0.00 |
944 | AZN | Азербайджанський манат | 24,2638 -0.04 |
50 | BDT | Така | 0,3435 0.00 |
975 | BGN | Болгарський лев | 22,2714 -0.06 |
986 | BRL | Бразильський реал | 7,1483 0.00 |
818 | EGP | Єгипетський фунт | 0,8294 -0.01 |
981 | GEL | Грузинський ларі | 15,0408 0.00 |
344 | HKD | Гонконгський долар | 5,3 -0.01 |
376 | ILS | Ізраїльський шекель | 11,0522 0.01 |
356 | INR | Індійська рупія | 0,4887 -0.00 |
368 | IQD | Іракський динар | 0,0315 0.00 |
417 | KGS | Киргизький сом | 0,4804 0.00 |
410 | KRW | Вона Республіки Корея | 0,0296 -0.00 |
422 | LBP | Ліванський фунт | 0,0005 0.00 |
434 | LYD | Лівійський динар | 8,5517 0.00 |
504 | MAD | Марокканський дирхам | 4,1919 0.00 |
484 | MXN | Мексиканський новий песо | 2,0455 0.01 |
458 | MYR | Малайзійський рінггіт | 9,4149 0.00 |
554 | NZD | Новозеландський долар | 24,2693 -0.07 |
586 | PKR | Пакистанська рупія | 0,1484 0.00 |
946 | RON | Румунський лей | 8,754 -0.02 |
941 | RSD | Сербський динар | 0,3832 0.00 |
682 | SAR | Ріал Саудовської Аравії | 10,9752 0.00 |
972 | TJS | Таджицький сомоні | 3,8682 0.00 |
901 | TWD | Новий тайванський долар | 1,2873 0.00 |
704 | VND | В'єтнамський донг | 0,0016 0.00 |
XAG | 1279 -19.79 | ||
XAU | 108559,3 -481.38 |
Джерело: НБУ
Обговорення валютного ринку
Прогнози по курсам від аналітика Олексія Козирева
Олексій Козирев
Аналітик