Мінфін - Курси валют України

Встановити

Курс долара в банках України на 9 січня 2019

Курс долара в банках України

Виберіть місто

9.01.2019
КУРС ДO ГРИВНІ Середній курс Середній курс валюти в банках України
Купівля / Продаж
НБУ Валютний аукціон Приватні оголошення про обмін валют в Україні
Перейти
Купують / Продають
За тиждень
ДОЛАР 27.900 + 0.200 / + 0.100 28.200 28.1221
+ 0.098400
- +0.357 грн
←Інші валюти ВСІ КУРСИ долара США
Отримуйте актуальні курси валют в Україні з АРІ від Minfin.com.ua
Перейти

Курс валют в банках на 9.01.2019

ДОЛАР ЄВРО ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТИЙ ІНШІ ВАЛЮТИ
У касах банків При оплаті карткою Курс платіжних карт.
Перейти
/ /
Приватбанк 27.850 / 28.250 27.750 / 28.169 2019.01.10 00:00 Страница банка Відділення банку
Ощадбанк 27.850 / 28.300 27.500 / 28.050 2019.01.10 00:00 Страница банка Відділення банку
Укрексімбанк 27.600 / 28.250 27.600 / 28.250 2019.01.09 07:30 Страница банка Відділення банку
Райффайзен Банк 27.600 / 28.200 27.624 / 28.200 2019.01.09 07:15 Страница банка Відділення банку
Укргазбанк 27.300 / 28.150 27.800 / 28.350 2019.01.08 08:00 Страница банка Відділення банку
ПУМБ 27.800 / 28.200 0.000 / 28.200 2019.01.09 16:06 Страница банка Відділення банку
Укрсиббанк 27.850 / 28.300 27.070 / 28.480 2019.01.10 00:00 Страница банка Відділення банку
Сенс Банк 27.950 / 28.200 27.950 / 28.200 2019.01.09 06:15 Страница банка Відділення банку
Універсал Банк 27.900 / 28.200 0.000 / 0.000 2019.01.09 07:00 Страница банка Відділення банку
Креді Агріколь Банк 27.800 / 28.200 27.800 / 28.200 2019.01.09 06:45 Страница банка Відділення банку
OTP Bank 28.000 / 28.250 0.000 / 0.000 2019.01.10 00:00 Страница банка Відділення банку
Кредобанк 27.750 / 28.200 27.750 / 28.250 2019.01.09 07:10 Страница банка Відділення банку
Південний 28.050 / 28.300 27.800 / 28.200 2019.01.09 15:30 Страница банка Відділення банку
Таскомбанк 28.000 / 28.250 27.700 / 28.200 2019.01.09 13:45 Страница банка Відділення банку
Абанк 27.700 / 28.300 27.800 / 28.249 2019.01.09 06:00 Страница банка Відділення банку
Акордбанк 28.050 / 28.240 27.850 / 28.250 2019.01.09 13:15 Страница банка Відділення банку
Восток Банк - 27.700 / 28.100 2019.01.09 12:40 Страница банка Відділення банку
Ідея Банк 27.800 / 28.200 0.000 / 0.000 2019.01.09 09:15 Страница банка Відділення банку
Глобус 27.700 / 28.000 27.800 / 28.200 2019.01.08 10:00 Страница банка Відділення банку
Альянс Банк 27.500 / 27.750 0.000 / 0.000 2019.01.08 09:15 Страница банка Відділення банку
Комінбанк 27.950 / 28.120 0.000 / 0.000 2019.01.09 07:45 Страница банка Відділення банку
Банк Львів 28.000 / 28.230 0.000 / 0.000 2019.01.09 13:30 Страница банка Відділення банку
Правекс Банк 27.900 / 28.250 27.800 / 28.050 2019.01.09 07:45 Страница банка Відділення банку
Міжнародний Інвестиційний Банк 27.900 / 28.200 27.950 / 28.150 2019.01.09 07:30 Страница банка Відділення банку
Радабанк 28.100 / 28.300 28.000 / 28.180 2019.01.09 15:15 Страница банка Відділення банку
Піреус Банк 27.800 / 28.150 27.800 / 28.200 2019.01.09 07:45 Страница банка Відділення банку
Кліринговий Дім 27.900 / 28.200 0.000 / 0.000 2019.01.09 09:45 Страница банка Відділення банку
Полтава-Банк 28.100 / 28.280 0.000 / 0.000 2019.01.09 15:45 Страница банка Відділення банку
Бізбанк 27.930 / 28.030 0.000 / 0.000 2019.01.08 10:45 Страница банка Відділення банку
Індустріалбанк 27.880 / 28.280 0.000 / 0.000 2019.01.09 07:30 Страница банка Відділення банку
Юнекс Банк 28.060 / 28.240 0.000 / 0.000 2019.01.09 13:45 Страница банка Відділення банку
Агропросперіс Банк 27.950 / 28.200 0.000 / 0.000 2019.01.09 09:30 Страница банка Відділення банку
РВС Банк 27.850 / 28.350 0.000 / 0.000 2019.01.09 11:45 Страница банка Відділення банку
Асвіо Банк 27.600 / 28.200 0.000 / 0.000 2019.01.09 08:15 Страница банка Відділення банку
Грант 27.700 / 28.300 0.000 / 0.000 2019.01.09 06:45 Страница банка Відділення банку
Кристалбанк 27.900 / 28.300 0.000 / 0.000 2019.01.09 12:30 Страница банка Відділення банку
Кредитвест Банк 27.900 / 28.250 0.000 / 0.000 2019.01.09 07:45 Страница банка Відділення банку
Банк 3/4 27.900 / 28.200 0.000 / 0.000 2019.01.09 10:00 Страница банка Відділення банку
Кредит Європа Банк 27.800 / 28.200 0.000 / 0.000 2019.01.09 09:15 Страница банка Відділення банку
Метабанк 28.050 / 28.240 0.000 / 0.000 2019.01.09 10:00 Страница банка Відділення банку
Альтбанк 27.900 / 28.350 0.000 / 0.000 2019.01.09 07:30 Страница банка Відділення банку
Комінвестбанк 27.600 / 27.900 27.600 / 27.900 2019.01.08 11:15 Страница банка Відділення банку
Європромбанк 27.950 / 28.200 0.000 / 0.000 2019.01.09 08:00 Страница банка Відділення банку
Мотор-Банк 27.900 / 28.200 27.900 / 28.150 2019.01.09 07:30 Страница банка Відділення банку
ОКСІ Банк 27.850 / 28.190 27.600 / 28.050 2019.01.09 14:45 Страница банка Відділення банку
Перший інвестиційний Банк 27.700 / 28.000 0.000 / 0.000 2019.01.08 09:45 Страница банка Відділення банку
Траст-капітал 27.850 / 28.300 0.000 / 0.000 2019.01.09 08:15 Страница банка Відділення банку
Портал 27.700 / 28.050 0.000 / 0.000 2019.01.08 09:45 Страница банка Відділення банку
БТА Банк 27.900 / 28.200 0.000 / 0.000 2019.01.09 09:15 Страница банка Відділення банку
 
Курси з сайтів банків. Деякі банки можуть стягувати комісії за конвертацію. Дізнатися курс, за яким будуть списані гроші, можна в кол-центрі банку.
Головна / Курс валют 📈 / Курс долара в банках за 9 січня 2019