Мінфін - Курси валют України

Встановити

Курс долара в банках Києва на 19 вересня 2020

Курс долара в банках - Київ

Київ

19.09.2020
КУРС ДO ГРИВНІ Середній курс Середній курс валюти в банках Киева
Купівля / Продаж
НБУ Валютний аукціон Приватні оголошення про обмін валют в Україні
Перейти
Купують / Продають
За тиждень
ДОЛАР 28.050 + 0.040 / + 0.005 28.250 28.1127
-0.006800
- +0.187 грн
←Інші валюти ВСІ КУРСИ долара США в Киеве
Отримуйте актуальні курси валют в Україні з АРІ від Minfin.com.ua
Перейти

Курс валют в банках Києва на 19.09.2020

ДОЛАР ЄВРО ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТИЙ ІНШІ ВАЛЮТИ
У касах банків При оплаті карткою Курс платіжних карт.
Перейти
/ /
Приватбанк 27.850 / 28.250 27.950 / 28.249 2020.09.19 00:00 Страница банка Відділення банку
Ощадбанк 27.980 / 28.300 0.000 / 0.000 2020.09.18 00:00 Страница банка Відділення банку
Укрексімбанк 28.000 / 28.250 0.000 / 0.000 2020.09.18 06:15 Страница банка Відділення банку
Укргазбанк 27.900 / 28.200 28.100 / 28.260 2020.09.17 08:00 Страница банка Відділення банку
Райффайзен Банк 27.900 / 28.300 0.000 / 0.000 2020.09.19 06:15 Страница банка Відділення банку
ПУМБ 28.000 / 28.400 0.000 / 28.400 2020.09.19 20:15 Страница банка Відділення банку
Сенс Банк 28.050 / 28.270 27.950 / 28.550 2020.09.19 06:30 Страница банка Відділення банку
Укрсиббанк 27.950 / 28.300 27.120 / 28.530 2020.09.19 00:00 Страница банка Відділення банку
Універсал Банк 28.050 / 28.250 0.000 / 0.000 2020.09.18 08:45 Страница банка Відділення банку
Креді Агріколь Банк 28.050 / 28.270 28.050 / 28.270 2020.09.19 06:45 Страница банка Відділення банку
OTP Bank 28.000 / 28.200 28.050 / 28.200 2020.09.18 06:45 Страница банка Відділення банку
Кредобанк 28.000 / 28.300 28.000 / 28.300 2020.09.19 05:00 Страница банка Відділення банку
Південний 28.100 / 28.200 28.000 / 28.100 2020.09.18 16:00 Страница банка Відділення банку
Таскомбанк 28.110 / 28.250 27.900 / 28.300 2020.09.19 06:30 Страница банка Відділення банку
Прокредит Банк - 27.750 / 28.250 2020.09.18 00:00 Страница банка Відділення банку
Абанк 27.950 / 28.350 0.000 / 0.000 2020.09.19 05:00 Страница банка Відділення банку
Банк Кредит Дніпро 28.000 / 28.250 28.000 / 28.250 2020.09.19 06:00 Страница банка Відділення банку
Акордбанк 28.080 / 28.230 27.900 / 28.300 2020.09.18 13:15 Страница банка Відділення банку
МТБ Банк 28.000 / 28.250 0.000 / 0.000 2020.09.19 08:00 Страница банка Відділення банку
Альянс Банк 27.950 / 28.150 0.000 / 0.000 2020.09.17 08:15 Страница банка Відділення банку
Ідея Банк 28.000 / 28.250 0.000 / 0.000 2020.09.19 06:30 Страница банка Відділення банку
Глобус 27.950 / 28.100 0.000 / 0.000 2020.09.17 09:30 Страница банка Відділення банку
Комінбанк 28.000 / 28.250 0.000 / 0.000 2020.09.19 07:00 Страница банка Відділення банку
Банк Львів 28.110 / 28.160 0.000 / 0.000 2020.09.19 06:45 Страница банка Відділення банку
Правекс Банк 28.000 / 28.250 28.050 / 28.200 2020.09.19 06:45 Страница банка Відділення банку
Міжнародний Інвестиційний Банк 28.100 / 28.250 28.000 / 28.200 2020.09.18 08:00 Страница банка Відділення банку
Радабанк 28.120 / 28.250 28.100 / 28.200 2020.09.19 06:45 Страница банка Відділення банку
Піреус Банк 28.010 / 28.270 27.980 / 28.300 2020.09.18 06:45 Страница банка Відділення банку
Полтава-Банк 28.100 / 28.350 0.000 / 0.000 2020.09.19 06:30 Страница банка Відділення банку
Кліринговий Дім 28.000 / 28.200 0.000 / 0.000 2020.09.18 06:45 Страница банка Відділення банку
Юнекс Банк 28.120 / 28.200 0.000 / 0.000 2020.09.18 10:15 Страница банка Відділення банку
Індустріалбанк 28.070 / 28.200 0.000 / 0.000 2020.09.19 06:45 Страница банка Відділення банку
Бізбанк 27.950 / 28.150 0.000 / 0.000 2020.09.17 09:30 Страница банка Відділення банку
Асвіо Банк 27.900 / 28.180 0.000 / 0.000 2020.09.18 08:45 Страница банка Відділення банку
Агропросперіс Банк 28.050 / 28.220 0.000 / 0.000 2020.09.19 10:15 Страница банка Відділення банку
РВС Банк 28.000 / 28.200 0.000 / 0.000 2020.09.18 09:45 Страница банка Відділення банку
Грант 28.000 / 28.250 0.000 / 0.000 2020.09.18 06:15 Страница банка Відділення банку
Кристалбанк 28.100 / 28.300 0.000 / 0.000 2020.09.18 14:30 Страница банка Відділення банку
Кредитвест Банк 28.000 / 28.250 0.000 / 0.000 2020.09.18 06:30 Страница банка Відділення банку
Банк 3/4 28.000 / 28.250 0.000 / 0.000 2020.09.18 10:45 Страница банка Відділення банку
Кредит Європа Банк 27.800 / 28.200 0.000 / 0.000 2020.09.17 09:45 Страница банка Відділення банку
Альтбанк 28.050 / 28.250 0.000 / 0.000 2020.09.18 11:30 Страница банка Відділення банку
Комінвестбанк 27.950 / 28.150 28.050 / 28.250 2020.09.17 09:30 Страница банка Відділення банку
Європромбанк 28.050 / 28.240 0.000 / 0.000 2020.09.18 07:45 Страница банка Відділення банку
ОКСІ Банк 28.020 / 28.250 0.000 / 0.000 2020.09.17 08:15 Страница банка Відділення банку
Полікомбанк 27.950 / 28.250 0.000 / 0.000 2020.09.18 05:15 Страница банка Відділення банку
Український банк реконструкції та розвитку 28.000 / 28.300 0.000 / 0.000 2020.09.18 10:15 Страница банка Відділення банку
Перший інвестиційний Банк 28.020 / 28.120 0.000 / 0.000 2020.09.17 09:15 Страница банка Відділення банку
Траст-капітал 28.000 / 28.150 0.000 / 0.000 2020.09.18 13:45 Страница банка Відділення банку
Портал 27.850 / 28.200 0.000 / 0.000 2020.09.17 10:00 Страница банка Відділення банку
БТА Банк 28.050 / 28.300 0.000 / 0.000 2020.09.19 05:00 Страница банка Відділення банку
monobank - 28.030 / 28.248 2020.09.18 08:40 Страница банка Відділення банку
 
Курси з сайтів банків. Деякі банки можуть стягувати комісії за конвертацію. Дізнатися курс, за яким будуть списані гроші, можна в кол-центрі банку.
Головна / Курс валют 📈 / Курс долара в банках Києва за 19 вересня 2020