Отримуйте актуальні курси валют в Україні з АРІ від Minfin.com.ua
Курс валют в банках на 2 Липня
|
У касах банків |
При оплаті карткою
Курс платіжних карт. Перейти |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | |||||||
Приватбанк | 43.100 | / | 44.100 | 43.250 | / | 44.053 | 2024.07.02 22:42 | Страница банка Відділення банку |
Укрексімбанк | 43.450 | / | 44.250 | 43.600 | / | 44.100 | 2024.07.02 22:43 | Страница банка Відділення банку |
ПУМБ | 43.600 | / | 44.200 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.07.02 23:41 | Страница банка Відділення банку |
Укргазбанк | 43.300 | / | 43.850 | 43.200 | / | 43.700 | 2024.06.30 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Райффайзен Банк | 43.000 | / | 43.770 | 42.643 | / | 44.183 | 2024.07.01 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Універсал Банк | 42.500 | / | 44.000 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.07.02 22:41 | Страница банка Відділення банку |
Сенс Банк | 43.850 | / | 44.450 | 41.300 | / | 0.000 | 2024.07.02 23:41 | Страница банка Відділення банку |
Укрсиббанк | 43.100 | / | 44.100 | 42.440 | / | 43.300 | 2024.07.02 22:42 | Страница банка Відділення банку |
OTP Bank | 43.000 | / | 44.250 | 43.150 | / | 44.050 | 2024.07.02 22:41 | Страница банка Відділення банку |
Креді Агріколь Банк | 43.400 | / | 44.000 | 43.200 | / | 43.960 | 2024.07.02 22:41 | Страница банка Відділення банку |
Кредобанк | 43.610 | / | 44.140 | 43.360 | / | 44.140 | 2024.07.02 22:42 | Страница банка Відділення банку |
Південний | 43.900 | / | 44.500 | 43.450 | / | 44.150 | 2024.07.03 00:00 | Страница банка Відділення банку |
Таскомбанк | 43.800 | / | 44.250 | 43.353 | / | 44.100 | 2024.07.02 22:40 | Страница банка Відділення банку |
абанк | 43.400 | / | 44.200 | 43.300 | / | 44.053 | 2024.07.02 22:39 | Страница банка Відділення банку |
Прокредит Банк | 43.300 | / | 44.200 | 43.300 | / | 44.150 | 2024.07.03 00:00 | Страница банка Відділення банку |
Восток Банк | - | 43.400 | / | 43.900 | 2024.07.02 08:00 | Страница банка Відділення банку | ||
Банк Кредит Дніпро | 43.550 | / | 44.050 | 43.350 | / | 44.030 | 2024.07.02 22:42 | Страница банка Відділення банку |
Акордбанк | 43.750 | / | 44.350 | 43.680 | / | 44.700 | 2024.07.02 22:42 | Страница банка Відділення банку |
Ідея Банк | 43.600 | / | 44.100 | 43.600 | / | 44.000 | 2024.07.02 23:40 | Страница банка Відділення банку |
Альянс Банк | 43.000 | / | 44.300 | 43.000 | / | 44.200 | 2024.07.01 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Банк Львів | 43.800 | / | 43.990 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.07.02 23:41 | Страница банка Відділення банку |
Правекс Банк | 43.600 | / | 44.050 | 43.500 | / | 44.000 | 2024.07.02 23:40 | Страница банка Відділення банку |
Комінбанк | 43.600 | / | 44.100 | 43.300 | / | 44.100 | 2024.07.02 22:41 | Страница банка Відділення банку |
Радабанк | 43.150 | / | 43.950 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.07.01 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Піреус Банк | 43.550 | / | 43.950 | 43.000 | / | 43.840 | 2024.06.30 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Міжнародний Інвестиційний Банк | 43.500 | / | 44.200 | 43.410 | / | 43.840 | 2024.07.02 22:41 | Страница банка Відділення банку |
Кліринговий Дім | 43.550 | / | 44.100 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.07.02 23:40 | Страница банка Відділення банку |
Полтава-Банк | 44.050 | / | 44.300 | 43.266 | / | 44.564 | 2024.07.02 23:41 | Страница банка Відділення банку |
Бізбанк | 43.800 | / | 44.150 | 43.100 | / | 43.900 | 2024.07.02 12:00 | Страница банка Відділення банку |
Індустріалбанк | 43.500 | / | 44.500 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.07.02 22:40 | Страница банка Відділення банку |
Юнекс Банк | 43.250 | / | 44.110 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.07.02 22:41 | Страница банка Відділення банку |
Агропросперіс Банк | 43.600 | / | 44.100 | 44.100 | / | 0.000 | 2024.07.02 22:42 | Страница банка Відділення банку |
Скай Банк | 43.500 | / | 43.820 | 42.900 | / | 43.900 | 2024.07.01 08:00 | Страница банка Відділення банку |
РВС Банк | 43.300 | / | 44.150 | 43.560 | / | 44.240 | 2024.07.02 22:42 | Страница банка Відділення банку |
Кристалбанк | 43.500 | / | 44.200 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.07.03 00:13 | Страница банка Відділення банку |
Грант | 43.200 | / | 44.100 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.07.02 22:43 | Страница банка Відділення банку |
Банк 3/4 | 43.100 | / | 44.000 | 43.350 | / | 44.000 | 2024.07.01 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Кредитвест Банк | 43.550 | / | 43.800 | 43.550 | / | 43.800 | 2024.07.02 23:59 | Страница банка Відділення банку |
Кредит Європа Банк | 43.100 | / | 44.100 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.07.02 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Альтбанк | 43.400 | / | 44.400 | 43.200 | / | 44.400 | 2024.07.02 23:41 | Страница банка Відділення банку |
Метабанк | 43.000 | / | 44.200 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.07.02 22:54 | Страница банка Відділення банку |
ОКСІ Банк | 43.400 | / | 43.800 | 43.200 | / | 44.200 | 2024.06.30 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Комінвестбанк | 43.600 | / | 44.100 | 43.050 | / | 43.850 | 2024.07.02 08:45 | Страница банка Відділення банку |
Полікомбанк | 43.500 | / | 44.000 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.07.02 22:41 | Страница банка Відділення банку |
Мотор-Банк | 43.550 | / | 44.250 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.07.03 00:00 | Страница банка Відділення банку |
Український банк реконструкції та розвитку | 43.600 | / | 44.300 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.07.03 02:55 | Страница банка Відділення банку |
Перший інвестиційний Банк | 43.500 | / | 44.050 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.07.02 09:30 | Страница банка Відділення банку |
Траст-капітал | 43.850 | / | 44.200 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.07.02 22:34 | Страница банка Відділення банку |
Портал | 43.400 | / | 44.000 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.07.02 08:00 | Страница банка Відділення банку |
БТА Банк | 43.450 | / | 44.350 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.07.02 22:40 | Страница банка Відділення банку |
izibank | 43.300 | / | 44.000 | 43.366 | / | 44.113 | 2024.07.01 17:41 | Страница банка Відділення банку |
monobank | - | 43.350 | / | 44.001 | 2024.07.02 22:42 | Страница банка Відділення банку | ||
Курси з сайтів банків. Деякі банки можуть стягувати комісії за конвертацію. Дізнатися курс, за яким будуть списані гроші, можна в кол-центрі банку.