Отримуйте актуальні курси валют в Україні з АРІ від Minfin.com.ua
Курс валют в банках на 4.07.2022
|
У касах банків |
При оплаті карткою
Курс платіжних карт. Перейти |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | |||||||
Приватбанк | 36.400 | / | 37.400 | 30.526 | / | 34.130 | 2022.07.04 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Ощадбанк | 30.526 | / | 34.370 | 30.526 | / | 34.370 | 2022.07.04 09:20 | Страница банка Відділення банку |
Укрексімбанк | 36.600 | / | 37.210 | 36.600 | / | 37.210 | 2022.07.04 09:15 | Страница банка Відділення банку |
ПУМБ | 36.400 | / | 37.000 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.07.05 00:29 | Страница банка Відділення банку |
Укргазбанк | 36.550 | / | 37.550 | 33.500 | / | 34.700 | 2022.07.02 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Райффайзен Банк | 35.700 | / | 36.800 | 31.660 | / | 34.446 | 2022.07.05 00:00 | Страница банка Відділення банку |
Сенс Банк | 36.200 | / | 37.000 | 30.400 | / | 34.000 | 2022.07.04 18:00 | Страница банка Відділення банку |
Універсал Банк | 35.300 | / | 37.300 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.07.04 08:15 | Страница банка Відділення банку |
Укрсиббанк | 30.530 | / | 30.830 | 30.530 | / | 33.570 | 2022.07.04 09:30 | Страница банка Відділення банку |
Креді Агріколь Банк | 36.200 | / | 37.200 | 32.200 | / | 33.790 | 2022.07.04 08:15 | Страница банка Відділення банку |
OTP Bank | 33.200 | / | 36.600 | 30.600 | / | 34.150 | 2022.07.04 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Південний | 36.700 | / | 37.400 | 30.400 | / | 34.800 | 2022.07.04 09:30 | Страница банка Відділення банку |
Кредобанк | 36.100 | / | 36.800 | 31.920 | / | 34.200 | 2022.07.04 16:45 | Страница банка Відділення банку |
абанк | 36.000 | / | 37.500 | 31.100 | / | 34.130 | 2022.07.04 12:45 | Страница банка Відділення банку |
Таскомбанк | 36.200 | / | 36.700 | 32.663 | / | 34.189 | 2022.07.04 16:30 | Страница банка Відділення банку |
Прокредит Банк | 31.650 | / | 33.400 | 31.650 | / | 33.400 | 2022.07.05 00:00 | Страница банка Відділення банку |
Восток Банк | - | 30.526 | / | 33.900 | 2022.07.04 08:00 | Страница банка Відділення банку | ||
Банк Кредит Дніпро | 36.000 | / | 38.000 | 30.550 | / | 32.690 | 2022.07.04 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Акордбанк | 36.000 | / | 37.100 | 30.530 | / | 35.590 | 2022.07.04 16:30 | Страница банка Відділення банку |
Ідея Банк | 36.500 | / | 37.100 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.07.04 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Глобус | 36.500 | / | 37.100 | 31.000 | / | 34.000 | 2022.07.04 16:12 | Страница банка Відділення банку |
Банк Львів | 36.330 | / | 36.560 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.07.04 16:15 | Страница банка Відділення банку |
Альянс Банк | 36.600 | / | 37.600 | 31.230 | / | 35.730 | 2022.07.02 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Правекс Банк | 36.400 | / | 37.300 | 32.000 | / | 34.500 | 2022.07.04 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Радабанк | 36.500 | / | 36.950 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.07.04 18:00 | Страница банка Відділення банку |
Комінбанк | 36.300 | / | 36.950 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.07.04 12:45 | Страница банка Відділення банку |
Піреус Банк | 36.600 | / | 37.300 | 30.530 | / | 34.120 | 2022.07.04 09:45 | Страница банка Відділення банку |
Міжнародний Інвестиційний Банк | 36.400 | / | 37.500 | 30.557 | / | 33.580 | 2022.07.04 10:15 | Страница банка Відділення банку |
Полтава-Банк | 36.800 | / | 37.350 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.07.04 12:45 | Страница банка Відділення банку |
Кліринговий Дім | 36.700 | / | 37.500 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.07.04 09:45 | Страница банка Відділення банку |
Бізбанк | 36.800 | / | 37.370 | 30.410 | / | 33.440 | 2022.07.04 09:15 | Страница банка Відділення банку |
Індустріалбанк | 36.300 | / | 37.700 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.07.04 10:00 | Страница банка Відділення банку |
Агропросперіс Банк | 36.700 | / | 37.300 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.07.04 10:00 | Страница банка Відділення банку |
Асвіо Банк | 36.500 | / | 38.000 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.07.04 08:00 | Страница банка Відділення банку |
РВС Банк | 36.000 | / | 38.000 | 30.410 | / | 33.380 | 2022.07.04 09:45 | Страница банка Відділення банку |
Кристалбанк | 36.200 | / | 37.400 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.07.04 09:15 | Страница банка Відділення банку |
Грант | 36.650 | / | 37.150 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.07.04 13:15 | Страница банка Відділення банку |
Європромбанк | 34.000 | / | 37.800 | 30.400 | / | 33.440 | 2022.07.04 10:45 | Страница банка Відділення банку |
Кредитвест Банк | 36.500 | / | 37.500 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.07.04 09:30 | Страница банка Відділення банку |
Альтбанк | 36.000 | / | 37.000 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.07.04 09:30 | Страница банка Відділення банку |
Кредит Європа Банк | 34.750 | / | 37.300 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.07.04 09:15 | Страница банка Відділення банку |
ОКСІ Банк | 36.700 | / | 37.230 | 31.500 | / | 35.400 | 2022.07.03 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Комінвестбанк | 36.300 | / | 36.800 | 31.500 | / | 34.450 | 2022.07.02 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Банк 3/4 | 36.400 | / | 37.600 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.07.04 09:45 | Страница банка Відділення банку |
Полікомбанк | 36.700 | / | 37.000 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.07.04 11:45 | Страница банка Відділення банку |
Мотор-Банк | 32.000 | / | 38.300 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.07.04 09:45 | Страница банка Відділення банку |
Перший інвестиційний Банк | 36.500 | / | 36.900 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.07.04 13:30 | Страница банка Відділення банку |
Траст-капітал | 36.500 | / | 37.000 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.07.04 14:00 | Страница банка Відділення банку |
БТА Банк | 36.350 | / | 37.300 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.07.04 08:00 | Страница банка Відділення банку |
monobank | - | 32.900 | / | 34.120 | 2022.07.04 08:00 | Страница банка Відділення банку | ||
Курси з сайтів банків. Деякі банки можуть стягувати комісії за конвертацію. Дізнатися курс, за яким будуть списані гроші, можна в кол-центрі банку.