Курс євро до гривні
Курс євро на 04 липня 2022 в банках
Середній курс в банках
| Валюта | Купівля | Продаж | Курс НБУ |
|---|---|---|---|
| EUR | 36,5000 -0.05 | 37,3000 -0.10 | 30,5816 0.06 |
Інші валюти
Джерело: Офіційні сайти банків, НБУ
Джерело: Minfin.com.ua, НБУ, Офіційні сайти банків
Динаміка середнього курсу євро в банках
- USD
- EUR
- PLN
Конвертер валют за курсом 04 липня 2022
Курс валют в банках України
Банки | В касах банків | При оплаті карткою | Час оновлення |
|---|---|---|---|
/ | / | ||
43,75 / 44,10 | 43,50 / 44,45 | 01 квітня 05:01 | |
40,50 / 44,30 | - / - | 01 квітня 05:16 | |
43,66 / 44,09 | 43,66 / 44,04 | 01 квітня 05:10 | |
43,75 / 43,99 | - / - | 01 квітня 05:03 | |
43,65 / 44,10 | 43,70 / 44,40 | 01 квітня 05:03 | |
43,70 / 44,09 | 43,75 / 43,99 | 01 квітня 05:03 | |
43,60 / 44,10 | 43,70 / 44,05 | 01 квітня 05:03 | |
43,70 / 44,20 | - / - | 01 квітня 05:03 | |
43,65 / 44,16 | 43,70 / 44,05 | 01 квітня 05:03 | |
43,50 / 44,15 | 43,65 / 44,25 | 01 квітня 05:03 | |
43,40 / 44,08 | 44,60 / 44,60 | 01 квітня 05:03 | |
43,60 / 44,10 | 43,65 / 43,85 | 01 квітня 05:03 | |
43,70 / 43,90 | 43,70 / 44,05 | 01 квітня 05:03 | |
43,60 / 44,15 | 43,70 / 44,30 | 01 квітня 05:02 | |
43,60 / 44,15 | - / - | 01 квітня 05:02 | |
43,60 / 44,20 | 43,70 / 44,00 | 01 квітня 05:02 | |
43,55 / 44,15 | 43,70 / 44,10 | 01 квітня 05:02 | |
43,55 / 44,14 | 43,55 / 44,07 | 01 квітня 05:02 | |
43,50 / 44,10 | 43,60 / 44,05 | 01 квітня 05:02 | |
43,30 / 43,90 | 43,30 / 43,90 | 01 квітня 05:02 | |
43,55 / 44,05 | 43,50 / 44,05 | 01 квітня 05:02 | |
43,43 / 44,10 | 43,43 / 44,10 | 01 квітня 05:02 | |
43,50 / 44,15 | - / - | 01 квітня 05:02 | |
- / - | 43,70 / 44,05 | 01 квітня 05:02 | |
- / - | 43,60 / 44,15 | 01 квітня 05:01 | |
43,55 / 44,10 | - / - | 01 квітня 05:01 | |
43,60 / 44,15 | - / - | 01 квітня 05:01 | |
43,70 / 44,10 | - / - | 01 квітня 05:01 | |
43,55 / 44,05 | - / - | 01 квітня 05:01 | |
43,70 / 44,10 | - / - | 01 квітня 05:01 | |
43,55 / 44,15 | - / - | 01 квітня 05:01 | |
43,60 / 44,02 | 43,24 / 44,45 | 01 квітня 05:01 | |
43,50 / 43,87 | 43,70 / 43,95 | 01 квітня 05:01 | |
43,65 / 44,08 | 43,95 / - | 01 квітня 05:01 | |
43,60 / 44,00 | - / - | 01 квітня 05:00 | |
43,70 / 44,10 | - / - | 01 квітня 05:00 | |
43,60 / 44,00 | - / - | 01 квітня 04:59 | |
43,60 / 44,20 | - / - | 01 квітня 04:56 | |
43,65 / 44,15 | - / - | 01 квітня 04:56 | |
43,60 / 44,20 | 43,60 / 44,15 | 01 квітня 04:55 | |
42,50 / 44,40 | - / - | 01 квітня 04:54 | |
43,60 / 44,00 | 43,70 / 44,20 | 01 квітня 04:53 | |
43,65 / 44,00 | - / - | 01 квітня 04:42 | |
43,40 / 44,10 | - / - | 01 квітня 04:34 | |
43,71 / 43,99 | 43,70 / 44,05 | 01 квітня 04:33 |
Джерело: Офіційні сайти банків
Курси з сайтів банків. Деякі банки можуть стягувати комісії за конвертацію. Дізнатися курс, за яким будуть списані гроші, можна в кол-центрі банку.
Обговорення валютного ринку
Прогнози по курсам від аналітика Олексія Козирева

Олексій Козирев
Аналітик












































