Курс валют в Україні
Курс валют на 17 січня 2023 в банках
Середній курс в банках
Інші валюти
Джерело: Офіційні сайти банків, НБУ
Джерело: Minfin.com.ua, НБУ, Офіційні сайти банків
Динаміка середнього курсу валют в банках
- USD
- EUR
- PLN
Конвертер валют за курсом 17 січня 2023
Курс валют в банках України
- USD
- EUR
- PLN
Банки | В касах банків | При оплаті карткою | Час оновлення |
|---|---|---|---|
/ | / | ||
43,40 / 43,90 | 43,45 / 44,30 | 03 квітня 12:42 | |
43,40 / 43,95 | - / - | 03 квітня 12:56 | |
40,50 / 44,10 | - / - | 03 квітня 12:55 | |
42,50 / 44,20 | - / - | 03 квітня 12:54 | |
43,30 / 43,75 | 43,50 / 44,00 | 03 квітня 12:53 | |
43,31 / 43,88 | 43,41 / 43,96 | 03 квітня 12:50 | |
43,40 / 44,00 | - / - | 03 квітня 12:43 | |
- / - | 43,45 / 43,95 | 03 квітня 12:43 | |
43,60 / 44,10 | - / - | 03 квітня 12:43 | |
43,50 / 43,85 | - / - | 03 квітня 12:43 | |
43,35 / 43,95 | 43,40 / 44,05 | 03 квітня 12:43 | |
43,40 / 43,88 | 43,55 / 44,00 | 03 квітня 12:43 | |
43,15 / 43,98 | 44,55 / 44,55 | 03 квітня 12:43 | |
43,50 / 44,10 | 43,60 / 43,90 | 03 квітня 12:43 | |
43,40 / 43,89 | 43,50 / 43,97 | 03 квітня 12:43 | |
43,45 / 44,10 | 43,60 / 44,15 | 03 квітня 12:43 | |
43,35 / 43,70 | - / - | 03 квітня 12:43 | |
43,50 / 44,05 | - / - | 03 квітня 12:43 | |
43,40 / 43,90 | - / - | 03 квітня 12:42 | |
43,40 / 43,95 | 43,50 / 44,20 | 03 квітня 12:42 | |
43,45 / 43,85 | 43,45 / 43,75 | 03 квітня 12:42 | |
43,45 / 43,95 | 43,65 / 44,35 | 03 квітня 12:42 | |
43,37 / 44,05 | 43,37 / 44,05 | 03 квітня 12:42 | |
43,40 / 43,77 | 43,63 / 44,03 | 03 квітня 12:42 | |
- / - | 43,40 / 43,95 | 03 квітня 12:42 | |
43,35 / 43,85 | 43,55 / 43,95 | 03 квітня 12:42 | |
43,20 / 43,80 | 43,50 / 43,90 | 03 квітня 12:42 | |
43,60 / 44,10 | 43,70 / 43,90 | 03 квітня 12:42 | |
43,50 / 43,77 | 43,55 / 44,03 | 03 квітня 12:41 | |
43,50 / 44,00 | 43,50 / 44,05 | 03 квітня 12:41 | |
43,45 / 43,85 | - / - | 03 квітня 12:41 | |
43,50 / 44,10 | - / - | 03 квітня 12:41 | |
43,30 / 43,90 | 43,30 / 43,90 | 03 квітня 12:41 | |
43,50 / 44,10 | 44,08 / - | 03 квітня 12:41 | |
43,45 / 43,83 | 43,70 / 43,90 | 03 квітня 12:41 | |
43,45 / 43,90 | 43,77 / - | 03 квітня 12:41 | |
43,30 / 43,72 | 42,93 / 44,17 | 03 квітня 12:41 | |
43,60 / 44,00 | - / - | 03 квітня 12:40 | |
43,45 / 43,84 | - / - | 03 квітня 12:40 | |
43,50 / 44,00 | - / - | 03 квітня 12:40 | |
43,50 / 43,90 | - / - | 03 квітня 12:39 | |
43,40 / 44,00 | 43,50 / 43,99 | 03 квітня 12:37 | |
43,40 / 44,00 | - / - | 03 квітня 12:34 | |
43,50 / 43,74 | 43,55 / 44,00 | 03 квітня 08:47 |
Джерело: Офіційні сайти банків
Курси з сайтів банків. Деякі банки можуть стягувати комісії за конвертацію. Дізнатися курс, за яким будуть списані гроші, можна в кол-центрі банку.
Обговорення валютного ринку
Прогнози по курсам від аналітика Олексія Козирева

Олексій Козирев
Аналітик











































