vicmarin37
1
Зареєстрований:
30 грудня 2012
Останній раз був на сайті:
6 листопада 2025 о 08:18
30 грудня 2012
Останній раз був на сайті:
6 листопада 2025 о 08:18
Підписчики (235):

-
Caocha François
43 року, Kievr

-
mvd15
Киев

-
Ольга Войтко
Умань

-
iglesha
лисичанск

-
ballistic
4 року
vicmarin37
— 1
- 11 листопада 2015, 13:43
Расчетные курсы гривны
Обновлен ранее публиковавшийся материал
2008 и 2014 обвал гривны, как это было
3 января 2015, 07:43
Проведены исследования по изучению причин девальвации гривны в 2008 и 2014 годах. Основные индикаторы и факторы собраны в таблицу. В дальнейшем возможны уточнения и корректировки.
| год | ВВД | ЗВР | ВГД | Инт | Кмб | Кр | Красч | БА95 | Кэ | Кт | Мо | ВВП | Э | И | Мо, сша | ВВП, США |
| 7.2008 | 100,1 | 35,5 | 15,2 | 0 | 4,85 | 4,70 | 6,04 | 6,00 | 14,11 | 4,04 | 143,3 | 180 | 84 | 99 | 830,4 | 14720 |
| 12.2011 | 126,2 | 31,8 | 24,5 | 3,7 | 8,05 | 8,07 | 9,75 | 10,29 | 18,84 | 6,59 | 209,6 | 163 | 84 | 94 | 1060 | 15534 |
| 12.2012 | 135,1 | 24,6 | 38,7 | 7,0 | 8,12 | 8,15 | 9,60 | 11,00 | 17,76 | 9,06 | 222,8 | 176 | 87 | 101 | 1158 | 16245 |
| 7.2013 | 134,4 | 23,3 | 38,7 | 0,5 | 8,15 | 8,15 | 10,68 | 11,00 | 19,76 | 10,54 | 246,5 | 175 | 82 | 98 | 1195 | 16768 |
| 12.2013 | 142,1 | 20,4 | 37,5 | 3,5 | 8,15 | 8,42 | 11,34 | 11,20 | 20,35 | 12,83 | 261,7 | 175 | 82 | 98 | 1232 | 16768 |
| 4.2014 | 137,4 | 14,2 | 38,0 | 4,0 | 12,0 | 12,0 | 14,73 | 15,50 | 26,09 | 21,20 | 301,1 | 160 | 66 | 70 | 1270 | 17400 |
| 12.2014 | 126,3 | 7.5 | 38,8 | 9,2 | 16,0 | 19,5 | 16,55 | 17,00 | 31,28 | 37,57 | 304,8 | 131 | 66 | 70 | 1333 | 17400 |
| 3.2015 | 126,0 | 8,0 | 43,0 | 0,8 | 23,4 | 26,0 | 23,58 | 20,50 | 36,50 | 40,00 | М0=304 Мк=490 | 110 | 46 | 47 | 1343 | 17400 |
| 12.2015 | 120,0 | 13,1 | 43,0 | 0,4 | 24,0 | 25,0 | 25,17 | 20,50 | 42,00 | 30,31 | М0=294 Мк=523 | 88 | 47 | 43 | 1410 | 18000 |
| 02.2016 | 118,7 | 13,3 | 42,7 | 0,1 | 26,0 | 27,0 | 26,21 | 20,50 | 46,00 | 29,33 | М0=308 Мк=540 | 85 | 40 | 40 | 1415 | 18000 |
| 07.2016 | 115,0 | 14,0 | 43,3 | 1,1 | 24,8 | 24,70 | 24,85 | 21,00 | 47,00 | 27,27 | Мо=299 Мк=510 | 80 | 38 | 42 | 1440 | 18000 |
| 12.2016 | 113,5 | 15,5 | 44,0 | -1,7 | 27,20 | 28,20 | 26,70 | 24,00 | 47,00 | 24,00 | Мо=315 Мк=550 | 92 | 43 | 46 | 1460 | 18500 |
| 12.2017 | 113.5 | 18.0 | 46 | -1.0 | 27.60 | 28.00 | 26.70 | 28.00 | 40.00 | 22.00 | Мо | 105 | 52.5 | 56 | 1640 | 19000 |
| === Роль разных факторов в курсе нацвалюты: |
| изменение ВВП — до 10%, |
| дефицита бюджета — до 10%, |
| центробанка — до 60%, |
| спекулятивный ажиотаж — до 10% |
| стабильность рубля до 10%. |
| Вводится новое понятие Кэ — экономический курс нацвалюты, который определяет реальную ценность нацвалюты и ориентир в будущем. Определяется по двум показателям: М0 и ВВП соответствующих валют. |
vicmarin37 31 декабря 2014, 09:09 #
На текущий момент монетарный курс рубля составляет примерно 53-55 рублей за доллар.===
по М0 8трлн.руб./1,333трлн.дол.=6,00
по ВВП 17трлн.дол./2 трлн.дол.= 8,5-10
итого: 6 х (8,5...10 )=51...60 руб за доллар в динамике на снижение ВВП
по ВВП 17трлн.дол./2 трлн.дол.= 8,5-10
итого: 6 х (8,5...10 )=51...60 руб за доллар в динамике на снижение ВВП
| При снижении ВВП России в два раза до 1,0Т долларов: | - |
| Кэ рубля достигнет 100 руб. за доллар | - |
| Для Украины и США на 01.12.15г | - |
| по М0 296 млрд. гр./1400 млрд. дол.= 0,211 | - |
| по ВВП 18000 млрд.дол./90 млрд.дол. = 200 | - |
| итого Кэ=0,211х200=42,20 гривны за доллар. | - |
| Но недостатком расчета такого условно-свободного экономического курса нацвалюты является то что сложно точно определить ВВП из-за разброса цен, что и влияет на рыночный курс нацвалюты в сторону ее некоторого завышения. | - |
| 0 | - |
п
|
|
122
|
Переглядів: 9838, сегодня — 1
- 18:34 25% українців стали зароблять менше у 2025 році — опитування Viber
- 17:28 Долар та євро подорожчали на міжбанку
- 17:01 НБУ продовжує зміцнювати гривню
- 16:34 Податкова розповіла, навіщо потрібно завжди вимагати фіскальний чек і де його перевірити на справжність
- 14:50 OKX запускає VIP-турнір із призовим фондом у 60 000 USDT
- 14:22 Історичний рекорд: Міжнародні резерви України зросли до $54,7 мільярда
- 14:18 Чому рівень перетворюється на зону: реальність фінансового трейдингу
- 10:33 Курс валют: Долар та євро в банках подешевшали на 8 копійок
- 08:33 ЄС вніс росію до списку юрисдикцій високого ризику: Посилення боротьби з фінансовими злочинами
- 08:01 2,5 тисячі заблокованих онлайн-казино: Підсумки 6-місячної роботи PlayCity



Коментарі - 87