Отримуйте актуальні курси валют в Україні з АРІ від Minfin.com.ua
Курс валют в банках на 4.12.2023
|
У касах банків |
При оплаті карткою
Курс платіжних карт. Перейти |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | |||||||
Приватбанк | 36.800 | / | 37.300 | 36.430 | / | 37.453 | 2023.12.04 21:44 | Страница банка Відділення банку |
Ощадбанк | 36.800 | / | 37.450 | 36.350 | / | 37.350 | 2023.12.04 21:43 | Страница банка Відділення банку |
Укрексімбанк | 36.650 | / | 37.350 | 36.360 | / | 37.000 | 2023.12.04 21:41 | Страница банка Відділення банку |
Укргазбанк | 37.150 | / | 37.550 | 36.500 | / | 37.300 | 2023.12.03 08:00 | Страница банка Відділення банку |
ПУМБ | 37.000 | / | 37.500 | 36.800 | / | 37.290 | 2023.12.04 22:41 | Страница банка Відділення банку |
Райффайзен Банк | 37.000 | / | 37.330 | 36.250 | / | 37.490 | 2023.12.02 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Сенс Банк | 36.700 | / | 37.300 | 36.300 | / | 37.450 | 2023.12.04 22:41 | Страница банка Відділення банку |
Укрсиббанк | 36.450 | / | 37.450 | 35.740 | / | 36.470 | 2023.12.04 21:42 | Страница банка Відділення банку |
Універсал Банк | 36.500 | / | 37.600 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.12.04 21:41 | Страница банка Відділення банку |
Креді Агріколь Банк | 36.300 | / | 37.300 | 36.470 | / | 37.300 | 2023.12.04 21:41 | Страница банка Відділення банку |
OTP Bank | 36.600 | / | 37.200 | 36.400 | / | 37.200 | 2023.12.04 21:43 | Страница банка Відділення банку |
Кредобанк | 36.810 | / | 37.390 | 0.365 | / | 0.373 | 2023.12.04 21:42 | Страница банка Відділення банку |
Південний | 37.000 | / | 37.350 | 36.500 | / | 37.300 | 2023.12.05 00:00 | Страница банка Відділення банку |
абанк | 36.600 | / | 37.600 | 36.300 | / | 37.313 | 2023.12.04 21:34 | Страница банка Відділення банку |
Таскомбанк | 36.550 | / | 37.250 | 36.461 | / | 37.401 | 2023.12.04 21:44 | Страница банка Відділення банку |
Восток Банк | - | 36.470 | / | 37.250 | 2023.12.04 08:00 | Страница банка Відділення банку | ||
Банк Кредит Дніпро | 36.800 | / | 37.450 | 36.460 | / | 37.350 | 2023.12.04 21:42 | Страница банка Відділення банку |
Акордбанк | 37.000 | / | 37.600 | 36.460 | / | 37.400 | 2023.12.04 21:42 | Страница банка Відділення банку |
Ідея Банк | 36.900 | / | 37.400 | 36.400 | / | 37.100 | 2023.12.04 22:40 | Страница банка Відділення банку |
МТБ Банк | 36.500 | / | 37.300 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.12.04 21:42 | Страница банка Відділення банку |
Глобус | 36.500 | / | 37.300 | 36.000 | / | 37.300 | 2023.12.04 21:56 | Страница банка Відділення банку |
Альянс Банк | 36.700 | / | 37.600 | 36.600 | / | 37.400 | 2023.12.04 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Банк Львів | 37.100 | / | 37.320 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.12.04 22:41 | Страница банка Відділення банку |
Правекс Банк | 36.850 | / | 37.400 | 36.450 | / | 37.150 | 2023.12.04 22:41 | Страница банка Відділення банку |
Піреус Банк | 36.950 | / | 37.300 | 36.380 | / | 37.360 | 2023.12.04 10:15 | Страница банка Відділення банку |
Міжнародний Інвестиційний Банк | 36.500 | / | 37.450 | 36.350 | / | 37.300 | 2023.12.04 21:42 | Страница банка Відділення банку |
Полтава-Банк | 37.050 | / | 37.450 | 36.354 | / | 37.081 | 2023.12.04 22:41 | Страница банка Відділення банку |
Кліринговий Дім | 36.800 | / | 37.350 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.12.04 22:42 | Страница банка Відділення банку |
Бізбанк | 36.600 | / | 37.250 | 36.300 | / | 37.450 | 2023.12.02 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Індустріалбанк | 36.700 | / | 37.700 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.12.04 21:40 | Страница банка Відділення банку |
Юнекс Банк | 36.800 | / | 37.500 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.12.04 22:01 | Страница банка Відділення банку |
Агропросперіс Банк | 36.850 | / | 37.350 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.12.04 21:42 | Страница банка Відділення банку |
Скай Банк | 37.230 | / | 37.380 | 35.900 | / | 36.900 | 2023.12.02 08:00 | Страница банка Відділення банку |
РВС Банк | 36.600 | / | 37.400 | 36.460 | / | 37.550 | 2023.12.04 21:40 | Страница банка Відділення банку |
Грант | 36.700 | / | 37.400 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.12.04 21:40 | Страница банка Відділення банку |
Європромбанк | 37.050 | / | 37.300 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.12.04 21:42 | Страница банка Відділення банку |
Кристалбанк | 36.950 | / | 37.570 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.12.04 23:13 | Страница банка Відділення банку |
Банк 3/4 | 36.450 | / | 36.750 | 0.000 | / | 37.300 | 2023.12.04 21:41 | Страница банка Відділення банку |
Кредитвест Банк | 36.600 | / | 36.610 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.12.04 23:59 | Страница банка Відділення банку |
Кредит Європа Банк | 36.700 | / | 37.500 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.12.04 09:15 | Страница банка Відділення банку |
Альтбанк | 36.900 | / | 37.500 | 36.450 | / | 37.500 | 2023.12.04 22:41 | Страница банка Відділення банку |
Метабанк | 36.800 | / | 37.300 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.12.04 21:54 | Страница банка Відділення банку |
Комінвестбанк | 36.600 | / | 37.600 | 36.300 | / | 37.500 | 2023.12.03 08:00 | Страница банка Відділення банку |
ОКСІ Банк | 37.000 | / | 37.500 | 36.300 | / | 37.800 | 2023.12.04 11:30 | Страница банка Відділення банку |
Полікомбанк | 37.000 | / | 37.500 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.12.04 21:41 | Страница банка Відділення банку |
Український банк реконструкції та розвитку | 36.950 | / | 37.500 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.12.05 01:55 | Страница банка Відділення банку |
Мотор-Банк | 36.900 | / | 37.480 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.12.05 00:00 | Страница банка Відділення банку |
Перший інвестиційний Банк | 36.500 | / | 37.500 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.12.04 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Траст-капітал | 37.280 | / | 37.450 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.12.04 21:34 | Страница банка Відділення банку |
Портал | 37.000 | / | 37.600 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.12.04 10:15 | Страница банка Відділення банку |
БТА Банк | 36.800 | / | 37.400 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.12.04 21:42 | Страница банка Відділення банку |
izibank | - | 36.538 | / | 37.401 | 2023.12.05 00:00 | Страница банка Відділення банку | ||
monobank | - | 36.500 | / | 37.300 | 2023.12.04 21:40 | Страница банка Відділення банку | ||
Курси з сайтів банків. Деякі банки можуть стягувати комісії за конвертацію. Дізнатися курс, за яким будуть списані гроші, можна в кол-центрі банку.