Курс англійського фунта до гривні
Курс англійського фунта на 09 січня 2024 в банках
Середній курс в банках
| Валюта | Купівля | Продаж | Курс НБУ |
|---|---|---|---|
| GBP | 48,2000 0.60 | 49,4900 0.04 | 48,5344 0.32 |
Інші валюти
Джерело: Офіційні сайти банків, НБУ
Джерело: Minfin.com.ua, НБУ, Офіційні сайти банків
Динаміка середнього курсу англійського фунта в банках
- USD
- EUR
- GBP
Конвертер валют за курсом 09 січня 2024
Курс валют в банках України
Банки | В касах банків | При оплаті карткою | Час оновлення |
|---|---|---|---|
/ | / | ||
40,50 / 44,40 | - / - | 22 квітня 05:30 | |
43,71 / 44,14 | 43,78 / 44,22 | 22 квітня 05:30 | |
43,70 / 44,15 | 43,55 / 44,10 | 22 квітня 05:23 | |
43,60 / 44,08 | 43,80 / 44,50 | 22 квітня 05:23 | |
43,70 / 44,15 | 43,80 / 44,20 | 22 квітня 05:23 | |
43,70 / 44,10 | 43,70 / 44,10 | 22 квітня 05:23 | |
43,65 / 44,19 | 43,55 / 44,18 | 22 квітня 05:23 | |
43,60 / 44,20 | 43,75 / 44,25 | 22 квітня 05:23 | |
43,40 / 44,15 | 43,50 / 44,15 | 22 квітня 05:22 | |
43,70 / 44,30 | 43,80 / 44,10 | 22 квітня 05:22 | |
43,70 / 44,09 | 43,75 / 44,04 | 22 квітня 05:22 | |
43,70 / 44,35 | 43,75 / 44,40 | 22 квітня 05:22 | |
43,70 / 44,00 | 43,76 / 44,23 | 22 квітня 05:22 | |
43,50 / 44,09 | 43,60 / 44,40 | 22 квітня 05:22 | |
43,75 / 44,10 | 43,65 / 44,65 | 22 квітня 05:22 | |
43,50 / 44,20 | - / - | 22 квітня 05:22 | |
43,70 / 43,99 | - / - | 22 квітня 05:22 | |
43,60 / 44,30 | - / - | 22 квітня 05:22 | |
43,68 / 44,19 | 43,77 / 44,23 | 22 квітня 05:22 | |
43,70 / 44,40 | - / - | 22 квітня 05:21 | |
- / - | 43,77 / 44,23 | 22 квітня 05:21 | |
- / - | 43,50 / 44,09 | 22 квітня 05:21 | |
43,50 / 44,15 | 43,80 / 44,05 | 22 квітня 05:21 | |
43,70 / 44,25 | - / - | 22 квітня 05:21 | |
43,75 / 44,17 | - / - | 22 квітня 05:21 | |
43,70 / 44,15 | - / - | 22 квітня 05:21 | |
43,75 / 44,30 | - / - | 22 квітня 05:21 | |
43,40 / 44,15 | 43,90 / 44,15 | 22 квітня 05:21 | |
43,70 / 44,30 | - / - | 22 квітня 05:21 | |
43,70 / 44,09 | 43,34 / 44,49 | 22 квітня 05:21 | |
43,70 / 44,15 | 44,12 / - | 22 квітня 05:21 | |
43,80 / 44,25 | - / - | 22 квітня 05:20 | |
43,80 / 44,15 | - / - | 22 квітня 05:20 | |
43,65 / 44,15 | - / - | 22 квітня 05:20 | |
43,75 / 44,05 | - / - | 22 квітня 05:19 | |
43,70 / 44,30 | 43,70 / 44,22 | 22 квітня 05:16 | |
43,30 / 44,19 | 44,60 / 44,60 | 22 квітня 05:03 | |
43,60 / 44,20 | 43,75 / 44,20 | 22 квітня 04:56 | |
43,57 / 44,22 | - / - | 22 квітня 04:56 | |
42,50 / 44,48 | - / - | 22 квітня 04:54 | |
43,60 / 44,10 | 43,60 / 44,20 | 22 квітня 04:53 | |
43,78 / 44,05 | 43,77 / 44,23 | 22 квітня 04:46 | |
43,70 / 44,10 | - / - | 22 квітня 04:42 | |
43,55 / 44,05 | - / - | 22 квітня 04:34 |
Джерело: Офіційні сайти банків
Курси з сайтів банків. Деякі банки можуть стягувати комісії за конвертацію. Дізнатися курс, за яким будуть списані гроші, можна в кол-центрі банку.
Обговорення валютного ринку
Прогнози по курсам від аналітика Олексія Козирева

Олексій Козирев
Аналітик











































