Отримуйте актуальні курси валют в Україні з АРІ від Minfin.com.ua
Курс валют в банках на 22 Січня
|
У касах банків |
При оплаті карткою
Курс платіжних карт. Перейти |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | |||||||
Приватбанк | 40.800 | / | 41.800 | 40.580 | / | 41.667 | 2024.01.22 21:42 | Страница банка Відділення банку |
Ощадбанк | 40.950 | / | 41.800 | 40.750 | / | 41.700 | 2024.01.22 21:40 | Страница банка Відділення банку |
Укрексімбанк | 41.100 | / | 41.900 | 41.020 | / | 41.750 | 2024.01.22 21:41 | Страница банка Відділення банку |
ПУМБ | 41.000 | / | 41.700 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.01.22 22:41 | Страница банка Відділення банку |
Укргазбанк | 41.200 | / | 41.750 | 41.200 | / | 41.650 | 2024.01.20 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Райффайзен Банк | 41.000 | / | 42.200 | 40.202 | / | 42.203 | 2024.01.20 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Сенс Банк | 40.800 | / | 41.800 | 39.800 | / | 0.000 | 2024.01.22 22:41 | Страница банка Відділення банку |
Універсал Банк | 40.100 | / | 41.600 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.01.22 21:40 | Страница банка Відділення банку |
Укрсиббанк | 40.700 | / | 41.800 | 40.030 | / | 40.850 | 2024.01.22 21:42 | Страница банка Відділення банку |
Креді Агріколь Банк | 40.800 | / | 41.700 | 40.850 | / | 41.460 | 2024.01.22 21:42 | Страница банка Відділення банку |
OTP Bank | 40.750 | / | 41.750 | 40.500 | / | 41.450 | 2024.01.22 21:40 | Страница банка Відділення банку |
Південний | 40.500 | / | 42.000 | 40.750 | / | 41.500 | 2024.01.23 00:00 | Страница банка Відділення банку |
Кредобанк | 40.810 | / | 41.690 | 40.641 | / | 41.850 | 2024.01.22 21:42 | Страница банка Відділення банку |
абанк | 41.000 | / | 42.000 | 40.550 | / | 41.494 | 2024.01.22 21:41 | Страница банка Відділення банку |
Таскомбанк | 40.800 | / | 41.550 | 40.800 | / | 41.600 | 2024.01.22 21:40 | Страница банка Відділення банку |
Прокредит Банк | 40.750 | / | 41.700 | 40.750 | / | 41.650 | 2024.01.23 00:00 | Страница банка Відділення банку |
Восток Банк | - | 40.700 | / | 41.500 | 2024.01.22 08:00 | Страница банка Відділення банку | ||
Банк Кредит Дніпро | 40.800 | / | 41.750 | 40.700 | / | 41.600 | 2024.01.22 21:43 | Страница банка Відділення банку |
МТБ Банк | 40.800 | / | 41.800 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.01.22 21:42 | Страница банка Відділення банку |
Акордбанк | 41.200 | / | 41.800 | 40.840 | / | 42.050 | 2024.01.22 21:41 | Страница банка Відділення банку |
Ідея Банк | 41.200 | / | 41.700 | 41.000 | / | 41.600 | 2024.01.22 22:40 | Страница банка Відділення банку |
Глобус | 40.900 | / | 41.600 | 41.250 | / | 41.850 | 2024.01.22 21:56 | Страница банка Відділення банку |
Банк Львів | 41.450 | / | 41.650 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.01.22 22:41 | Страница банка Відділення банку |
Альянс Банк | 40.500 | / | 42.000 | 40.500 | / | 42.000 | 2024.01.21 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Правекс Банк | 40.850 | / | 41.700 | 40.800 | / | 41.450 | 2024.01.22 22:40 | Страница банка Відділення банку |
Радабанк | 41.000 | / | 41.750 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.01.22 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Комінбанк | 40.900 | / | 41.700 | 41.300 | / | 41.600 | 2024.01.22 21:43 | Страница банка Відділення банку |
Піреус Банк | 41.250 | / | 41.850 | 40.880 | / | 41.940 | 2024.01.21 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Міжнародний Інвестиційний Банк | 41.000 | / | 41.950 | 40.839 | / | 41.494 | 2024.01.22 21:42 | Страница банка Відділення банку |
Полтава-Банк | 41.400 | / | 41.000 | 41.015 | / | 42.245 | 2024.01.22 22:56 | Страница банка Відділення банку |
Кліринговий Дім | 41.450 | / | 41.850 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.01.22 22:41 | Страница банка Відділення банку |
Бізбанк | 41.140 | / | 41.700 | 41.200 | / | 41.800 | 2024.01.20 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Індустріалбанк | 41.000 | / | 42.400 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.01.22 21:40 | Страница банка Відділення банку |
Юнекс Банк | 41.000 | / | 41.900 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.01.22 22:00 | Страница банка Відділення банку |
Агропросперіс Банк | 41.300 | / | 41.850 | 41.300 | / | 0.000 | 2024.01.22 21:41 | Страница банка Відділення банку |
Скай Банк | 41.350 | / | 41.650 | 40.400 | / | 41.500 | 2024.01.21 08:00 | Страница банка Відділення банку |
РВС Банк | 41.000 | / | 41.800 | 40.710 | / | 41.700 | 2024.01.22 21:41 | Страница банка Відділення банку |
Кристалбанк | 41.300 | / | 41.900 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.01.22 23:13 | Страница банка Відділення банку |
Грант | 40.800 | / | 41.800 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.01.22 21:42 | Страница банка Відділення банку |
Європромбанк | 41.450 | / | 41.800 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.01.22 21:41 | Страница банка Відділення банку |
Кредитвест Банк | 40.900 | / | 41.200 | 41.000 | / | 41.200 | 2024.01.22 23:58 | Страница банка Відділення банку |
Альтбанк | 40.900 | / | 41.950 | 41.000 | / | 42.200 | 2024.01.22 22:40 | Страница банка Відділення банку |
Кредит Європа Банк | 40.900 | / | 41.900 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.01.20 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Метабанк | 41.100 | / | 41.550 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.01.22 21:54 | Страница банка Відділення банку |
ОКСІ Банк | 41.200 | / | 41.750 | 40.800 | / | 41.950 | 2024.01.20 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Комінвестбанк | 41.000 | / | 41.700 | 40.900 | / | 41.850 | 2024.01.20 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Банк 3/4 | 40.800 | / | 41.600 | 40.700 | / | 41.700 | 2024.01.22 14:45 | Страница банка Відділення банку |
Полікомбанк | 41.200 | / | 41.650 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.01.22 21:41 | Страница банка Відділення банку |
Мотор-Банк | 41.000 | / | 41.800 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.01.23 00:00 | Страница банка Відділення банку |
Український банк реконструкції та розвитку | 41.100 | / | 41.800 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.01.23 01:55 | Страница банка Відділення банку |
Перший інвестиційний Банк | 41.200 | / | 41.700 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.01.20 08:00 | Страница банка Відділення банку |
Траст-капітал | 41.400 | / | 41.950 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.01.22 21:34 | Страница банка Відділення банку |
БТА Банк | 40.700 | / | 41.950 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.01.22 21:42 | Страница банка Відділення банку |
Портал | 41.300 | / | 41.900 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.01.20 08:00 | Страница банка Відділення банку |
izibank | - | 40.752 | / | 41.552 | 2024.01.23 00:00 | Страница банка Відділення банку | ||
monobank | - | 40.750 | / | 41.501 | 2024.01.22 21:41 | Страница банка Відділення банку | ||
Курси з сайтів банків. Деякі банки можуть стягувати комісії за конвертацію. Дізнатися курс, за яким будуть списані гроші, можна в кол-центрі банку.