Архив межбанка Украины
Архив курса доллара на межбанке c 20 февраля 2016 по 18 марта 2016
Межбанк за сегодня20.02.2016 – 18.03.2016
выбор дат
-
Перейти
- за вчера
- за неделю
- за 30 дней
- за квартал
- за год
- за все время
Объем покупки и продажи в долларах
Объем покупки и продажи валют по зарегистрированным сделкам ВалКли в долларах
Получайте актуальные данные о курсах валют в Украине с помощью API от Minfin.com.ua
| История торгов по доллару | Зарегистрированные сделки (ВалКли) | ||||
| Дата | Курс покупкигрн |
Курс продажигрн |
Количество сделок |
Обьем покупки и продажимлн долларов | Средневзве- шенный курс |
| 22.02.2016 | 27.1200 | 27.1800 | 514 | 286.96 | 27.0145 |
| 23.02.2016 | 27.2000 | 27.3000 | 512 | 324.96 | 27.2339 |
| 24.02.2016 | 27.2500 | 27.3500 | 531 | 315.45 | 27.2186 |
| 25.02.2016 | 26.9000 | 27.1000 | 584 | 290.01 | 27.2486 |
| 26.02.2016 | 27.1000 | 27.2000 | 544 | 233.64 | 27.0544 |
| 29.02.2016 | 26.7000 | 26.9500 | 612 | 385.02 | 27.0948 |
| 01.03.2016 | 27.1200 | 27.1900 | 537 | 291.43 | 27.0851 |
| 02.03.2016 | 26.4700 | 26.6200 | 654 | 399.51 | 26.8108 |
| 03.03.2016 | 26.0000 | 26.1000 | 683 | 451.72 | 26.2136 |
| 04.03.2016 | 26.0000 | 26.1500 | 611 | 340.25 | 26.4972 |
| 09.03.2016 | 25.6000 | 25.9000 | 569 | 407.46 | 26.1828 |
| 10.03.2016 | 25.5000 | 25.6200 | 523 | 464.75 | 25.5192 |
| 11.03.2016 | 25.3500 | 25.5500 | 653 | 431.45 | 25.8451 |
| 12.03.2016 | 26.0500 | 26.2200 | 394 | 197.72 | 26.0200 |
| 14.03.2016 | 26.6500 | 26.7500 | 594 | 386.87 | 26.5174 |
| 15.03.2016 | 26.9500 | 27.0500 | 574 | 356.40 | 26.8854 |
| 16.03.2016 | 26.9000 | 27.0000 | 532 | 300.28 | 26.8447 |
| 17.03.2016 | 26.3500 | 26.5800 | 612 | 367.04 | 26.7000 |
| 18.03.2016 | 26.5500 | 26.7000 | 474 | 224.78 | 26.2429 |
Валютные новости
17.01 9:02
НБУ продал на межбанке за неделю более $900 миллионов для поддержки гривны
16.01 19:35
«Эффект Трампа» ударил по футболу: УЕФА потеряла $54 млн из-за падения американской валюты
16.01 17:31
Доллар и евро подешевели в пятницу на межбанке
16.01 16:39
Рынок $4 трлн, биткоин обновил максимум, а стейблкоины стали «расчетным слоем» для глобальных платежей — годовой отчет Binance
16.01 15:50
Доллар снова обновил рекорд: официальные курсы валют на понедельник
16.01 14:35
Иранцы массово выводят биткоин в собственные кошельки: крипторынок достиг $7,8 млрд
16.01 12:51
Interactive Brokers разрешил пополнять счета стейблкоинами USDC, RLUSD и PYUSD
16.01 12:08
MetaMask интегрировал сеть TRON, Ripple инвестирует $150 млн в LMAX Group: что нового на крипторынке
16.01 10:31
Курс валют в пятницу: доллар в банках подорожал на 15 копеек, евро — на 10 копеек
Новости компаний
16 января
15 января
13 января
12 января