Курс долара на 28 жовтня 2022
Курс долара до гривні
Середній курс в банках
| Валюта | Купівля | Продаж | Курс НБУ |
|---|---|---|---|
| USD | 39,2250 -0.28 | 40,0000 -0.20 | 36,5686 0.00 |
Інші валюти
Джерело: Офіційні сайти банків, НБУ
Джерело: Minfin.com.ua, НБУ, Офіційні сайти банків
Динаміка середнього курсу долара в банках
- USD
- EUR
- PLN
Конвертер валют за курсом 28 жовтня 2022
Курс валют в банках України
Банки | В касах банків | При оплаті карткою | Час оновлення |
|---|---|---|---|
/ | / | ||
42,20 / 42,65 | - / - | 11 грудня 06:00 | |
40,50 / 42,70 | - / - | 11 грудня 04:35 | |
42,16 / 42,64 | 42,06 / 42,69 | 11 грудня 04:30 | |
42,15 / 42,50 | 42,30 / 42,55 | 11 грудня 04:22 | |
42,00 / 42,40 | 42,00 / 42,40 | 11 грудня 04:22 | |
42,00 / 42,40 | - / - | 11 грудня 04:22 | |
41,90 / 42,40 | - / - | 11 грудня 04:22 | |
42,25 / 42,70 | 42,15 / 43,05 | 11 грудня 04:22 | |
42,20 / 42,55 | - / - | 11 грудня 04:22 | |
- / - | 42,15 / 42,55 | 11 грудня 04:21 | |
42,15 / 42,65 | - / - | 11 грудня 04:21 | |
41,60 / 42,61 | - / - | 11 грудня 04:21 | |
- / - | 42,38 / - | 11 грудня 04:21 | |
42,10 / 42,80 | 42,10 / 42,55 | 11 грудня 04:21 | |
42,20 / 42,80 | 42,30 / 42,60 | 11 грудня 04:21 | |
41,98 / 42,58 | - / - | 11 грудня 04:21 | |
42,25 / 42,59 | 41,84 / 43,00 | 11 грудня 04:21 | |
42,00 / 42,50 | - / - | 11 грудня 04:21 | |
42,15 / 42,65 | 42,10 / 42,40 | 11 грудня 04:21 | |
- / - | 42,20 / 42,70 | 11 грудня 04:21 | |
42,20 / 42,55 | 42,05 / 42,38 | 11 грудня 04:20 | |
42,25 / 42,55 | - / - | 11 грудня 04:20 | |
- / - | 42,56 / 41,92 | 11 грудня 04:20 | |
- / - | 42,10 / 42,80 | 11 грудня 04:20 | |
- / - | 42,00 / 42,50 | 11 грудня 04:17 | |
41,90 / 42,50 | - / - | 11 грудня 03:55 | |
42,00 / 42,55 | - / - | 11 грудня 03:53 |
Джерело: Офіційні сайти банків
Курси із сайтів банків. Деякі банки можуть стягувати комісії за конвертацію. Дізнатися курс, яким будуть списані гроші, можна в кол-центрі банку.
Обговорення валютного ринку
Прогнози по курсам від аналітика Олексія Козирева

Олексій Козирев
Аналітик


























