Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
ВХОД
Вернуться
10 апреля можно было купить
по среднему курсу в банках  за
Расширенный конвертер

Курс валют Visa

Курс Visa

10 апреля
Курс Mastercard
КУРС К ГРИВНЕ
Покупка / Продажа Динамика тренда показана относительно значений курса предыдущего банковского дня
За неделю Дата
ДОЛЛАР 42.230 0.000 / 0.000 42.230 +0.192 грн 9 января 2025 ДОЛЛАР
ЕВРО 43.383 0.000 / 0.000 43.746 +0.332 грн 9 января 2025 ЕВРО
РУБЛЬ 0.3947 0.000 / 0.000 0.4045 +0.022 грн 9 января 2025 РУБЛЬ
ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ 10.141 0.000 / 0.000 10.274 +0.088 грн 9 января 2025 ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ
ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК 46.249 0.000 / 0.000 46.503 +0.216 грн 9 января 2025 ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК
АНГЛИЙСКИЙ ФУНТ СТЕРЛИНГОВ 52.023 0.000 / 0.000 52.779 +0.253 грн 9 января 2025 АНГЛИЙСКИЙ ФУНТ СТЕРЛИНГОВ
АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР 26.119 0.000 / 0.000 26.372 +0.140 грн 9 января 2025 АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ 24.768 0.000 / 0.000 24.914 +0.113 грн 9 января 2025 АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ
АЛЖИРСКИЙ ДИНАР 0.3108 0.000 / 0.000 0.3108 +0.002 грн 9 января 2025 АЛЖИРСКИЙ ДИНАР
АРГЕНТИНСКОЕ ПЕСО 0.0382 0.000 / 0.000 0.0408 -0.000 грн 9 января 2025 АРГЕНТИНСКОЕ ПЕСО
АРМЯНСКИЙ ДРАМ 0.1061 0.000 / 0.000 0.1069 +0.001 грн 9 января 2025 АРМЯНСКИЙ ДРАМ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ 12.094 0.000 / 0.000 12.094 +0.068 грн 9 января 2025 БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ
БОЛГАРСКИЙ ЛЕВ 22.181 0.000 / 0.000 22.367 +0.170 грн 9 января 2025 БОЛГАРСКИЙ ЛЕВ
БОТСВАНСКАЯ ПУЛА 2.9941 0.000 / 0.000 3.0236 +0.003 грн 9 января 2025 БОТСВАНСКАЯ ПУЛА
БРАЗИЛЬСКИЙ РЕАЛ 6.8587 0.000 / 0.000 6.9217 +0.075 грн 9 января 2025 БРАЗИЛЬСКИЙ РЕАЛ
ВАНУАТСКИЙ ВАТУ 0.3273 0.000 / 0.000 0.3465 +0.003 грн 9 января 2025 ВАНУАТСКИЙ ВАТУ
ВЕНГЕРСКИЙ ФОРИНТ 0.1043 0.000 / 0.000 0.1054 +0.001 грн 9 января 2025 ВЕНГЕРСКИЙ ФОРИНТ
ВОНА РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ 0.0291 0.000 / 0.000 0.0291 +0.000 грн 9 января 2025 ВОНА РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ
ВЬЕТНАМСКИЙ ДОНГ 0.0016 0.000 / 0.000 0.0016 0.000 грн 9 января 2025 ВЬЕТНАМСКИЙ ДОНГ
ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР 5.4268 0.000 / 0.000 5.4327 +0.025 грн 9 января 2025 ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР
ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ 14.689 0.000 / 0.000 15.034 -0.117 грн 9 января 2025 ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ
ДАТСКАЯ КРОНА 5.8141 0.000 / 0.000 5.8634 +0.041 грн 9 января 2025 ДАТСКАЯ КРОНА
ДИРХАМ ОАЭ 11.496 0.000 / 0.000 11.499 +0.052 грн 9 января 2025 ДИРХАМ ОАЭ
ДОЛЛАР КАЙМАНОВЫХ ОСТРОВОВ 50.676 0.000 / 0.000 50.676 +0.230 грн 9 января 2025 ДОЛЛАР КАЙМАНОВЫХ ОСТРОВОВ
ДОМІНІКАНСЬКЕ ПЕСО 0.6866 0.000 / 0.000 0.6900 +0.001 грн 9 января 2025 ДОМІНІКАНСЬКЕ ПЕСО
ЕГИПЕТСКИЙ ФУНТ 0.8334 0.000 / 0.000 0.8357 +0.007 грн 9 января 2025 ЕГИПЕТСКИЙ ФУНТ
ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ 0.4917 0.000 / 0.000 0.4925 +0.002 грн 9 января 2025 ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ
ИОРДАНСКИЙ ДИНАР 59.479 0.000 / 0.000 59.647 +0.270 грн 9 января 2025 ИОРДАНСКИЙ ДИНАР
ИРАКСКИЙ ДИНАР 0.0322 0.000 / 0.000 0.0322 +0.000 грн 9 января 2025 ИРАКСКИЙ ДИНАР
ИРАНСКИЙ РИАЛ 0.0010 0.000 / 0.000 0.0010 0.000 грн 9 января 2025 ИРАНСКИЙ РИАЛ
ИСЛАНДСКАЯ КРОНА 0.2996 0.000 / 0.000 0.3002 -0.000 грн 9 января 2025 ИСЛАНДСКАЯ КРОНА
ЙЕНА 0.2663 0.000 / 0.000 0.2675 -0.000 грн 9 января 2025 ЙЕНА
КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕНГЕ 0.0802 0.000 / 0.000 0.0802 +0.000 грн 9 января 2025 КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕНГЕ
КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР 29.302 0.000 / 0.000 29.455 +0.233 грн 9 января 2025 КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР
КАТАРСКИЙ РИАЛ 11.602 0.000 / 0.000 11.602 +0.053 грн 9 января 2025 КАТАРСКИЙ РИАЛ
КЕНИЙСКИЙ ШИЛЛИНГ 0.3261 0.000 / 0.000 0.3274 +0.001 грн 9 января 2025 КЕНИЙСКИЙ ШИЛЛИНГ
КИРГИЗСКИЙ СОМ 0.4854 0.000 / 0.000 0.4854 +0.002 грн 9 января 2025 КИРГИЗСКИЙ СОМ
КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР 136.848 0.000 / 0.000 137.114 +0.746 грн 9 января 2025 КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР
ЛАТВИЙСКИЙ ЛАТ 61.728 0.000 / 0.000 62.245 +0.473 грн 9 января 2025 ЛАТВИЙСКИЙ ЛАТ
ЛИВАНСКИЙ ФУНТ 0.0005 0.000 / 0.000 0.0005 0.000 грн 9 января 2025 ЛИВАНСКИЙ ФУНТ
ЛИВИЙСКИЙ ДИНАР 8.5864 0.000 / 0.000 8.5864 +0.035 грн 9 января 2025 ЛИВИЙСКИЙ ДИНАР
ЛИТОВСКИЙ ЛИТ 12.565 0.000 / 0.000 12.670 +0.096 грн 9 января 2025 ЛИТОВСКИЙ ЛИТ
МАВРИКИЙСКАЯ РУПИЯ 0.8972 0.000 / 0.000 0.9085 +0.024 грн 9 января 2025 МАВРИКИЙСКАЯ РУПИЯ
МАЛАЙЗИЙСКИЙ РИНГГИТТ 9.3677 0.000 / 0.000 9.3990 +0.028 грн 9 января 2025 МАЛАЙЗИЙСКИЙ РИНГГИТТ
МАРОККАНСКИЙ ДИРХАМ 4.2099 0.000 / 0.000 4.2099 +0.039 грн 9 января 2025 МАРОККАНСКИЙ ДИРХАМ
МЕКСИКАНСКОЕ НОВОЕ ПЕСО 2.0719 0.000 / 0.000 2.0803 +0.035 грн 9 января 2025 МЕКСИКАНСКОЕ НОВОЕ ПЕСО
МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ 2.2974 0.000 / 0.000 2.2974 +0.013 грн 9 января 2025 МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ
МОНГОЛЬСКИЙ ТУГРИК 0.0123 0.000 / 0.000 0.0123 0.000 грн 9 января 2025 МОНГОЛЬСКИЙ ТУГРИК
НОВАЯ ТУРЕЦКАЯ ЛИРА 1.1927 0.000 / 0.000 1.1960 +0.005 грн 9 января 2025 НОВАЯ ТУРЕЦКАЯ ЛИРА
НОВОЗЕЛАНДСКИЙ ДОЛЛАР 23.598 0.000 / 0.000 23.839 +0.164 грн 9 января 2025 НОВОЗЕЛАНДСКИЙ ДОЛЛАР
НОВЫЙ ТАЙВАНСКИЙ ДОЛЛАР 1.2846 0.000 / 0.000 1.2858 +0.009 грн 9 января 2025 НОВЫЙ ТАЙВАНСКИЙ ДОЛЛАР
НОВЫЙ ТУРКМЕНСКИЙ МАНАТ 12.097 0.000 / 0.000 12.097 +0.055 грн 9 января 2025 НОВЫЙ ТУРКМЕНСКИЙ МАНАТ
НОРВЕЖСКАЯ КРОНА 3.6713 0.000 / 0.000 3.7379 +0.012 грн 9 января 2025 НОРВЕЖСКАЯ КРОНА
ОМАНСКИЙ РИАЛ 109.659 0.000 / 0.000 109.730 +0.507 грн 9 января 2025 ОМАНСКИЙ РИАЛ
ПАКИСТАНСКАЯ РУПИЯ 0.1514 0.000 / 0.000 0.1516 +0.001 грн 9 января 2025 ПАКИСТАНСКАЯ РУПИЯ
ПЕРУАНСКИЙ НОВЫЙ СОЛЬ 11.162 0.000 / 0.000 11.173 -0.014 грн 9 января 2025 ПЕРУАНСКИЙ НОВЫЙ СОЛЬ
РИАЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ 11.246 0.000 / 0.000 11.251 +0.056 грн 9 января 2025 РИАЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ
РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ 8.7167 0.000 / 0.000 8.8024 +0.061 грн 9 января 2025 РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ
СВАЗИЛЕНДСКИЙ ЛИЛАНГЕНИ 2.2245 0.000 / 0.000 2.2631 +0.002 грн 9 января 2025 СВАЗИЛЕНДСКИЙ ЛИЛАНГЕНИ
СЕЙШЕЛЬСКАЯ РУПИЯ 2.9037 0.000 / 0.000 2.9037 +0.006 грн 9 января 2025 СЕЙШЕЛЬСКАЯ РУПИЯ
СЕРБСЬКИЙ ДИНАР 0.3710 0.000 / 0.000 0.3719 +0.002 грн 9 января 2025 СЕРБСЬКИЙ ДИНАР
СИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР 30.789 0.000 / 0.000 31.013 +0.219 грн 9 января 2025 СИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР
СИРИЙСКИЙ ФУНТ 0.0065 0.000 / 0.000 0.0065 +0.000 грн 9 января 2025 СИРИЙСКИЙ ФУНТ
СЛОВАЦКАЯ КРОНА 1.4400 0.000 / 0.000 1.4521 +0.011 грн 9 января 2025 СЛОВАЦКАЯ КРОНА
ТАДЖИКСКИЕ СОМОНЫ 3.8602 0.000 / 0.000 3.8602 +0.019 грн 9 января 2025 ТАДЖИКСКИЕ СОМОНЫ
ТАЙСКИЙ БАТ 1.2145 0.000 / 0.000 1.2243 -0.001 грн 9 января 2025 ТАЙСКИЙ БАТ
ТАКА 0.3462 0.000 / 0.000 0.3490 +0.002 грн 9 января 2025 ТАКА
ТУНИССКИЙ ДИНАР 13.139 0.000 / 0.000 13.184 +0.096 грн 9 января 2025 ТУНИССКИЙ ДИНАР
УЗБЕКСКИЙ СУМ 0.0033 0.000 / 0.000 0.0033 +0.000 грн 9 января 2025 УЗБЕКСКИЙ СУМ
ФИДЖИЙСКИЙ ДОЛЛАР 17.728 0.000 / 0.000 18.235 +0.107 грн 9 января 2025 ФИДЖИЙСКИЙ ДОЛЛАР
ФИЛИППИНСКОЕ ПЕСО 0.7215 0.000 / 0.000 0.7217 -0.002 грн 9 января 2025 ФИЛИППИНСКОЕ ПЕСО
ФРАНК КФА 0.0661 0.000 / 0.000 0.0667 +0.001 грн 9 января 2025 ФРАНК КФА
ХОРВАТСКАЯ КУНА 5.7579 0.000 / 0.000 5.8060 +0.044 грн 9 января 2025 ХОРВАТСКАЯ КУНА
ЧЕШСКАЯ КРОНА 1.7244 0.000 / 0.000 1.7426 +0.015 грн 9 января 2025 ЧЕШСКАЯ КРОНА
ЧИЛИЙСКИЙ ПЕСО 0.0421 0.000 / 0.000 0.0421 +0.001 грн 9 января 2025 ЧИЛИЙСКИЙ ПЕСО
ШВЕДСКАЯ КРОНА 3.7673 0.000 / 0.000 3.8074 +0.013 грн 9 января 2025 ШВЕДСКАЯ КРОНА
ШЕКЕЛЬ 11.469 0.000 / 0.000 11.604 +0.031 грн 9 января 2025 ШЕКЕЛЬ
ШРИ-ЛАНКИЙСКИАЯ РУПИЯ 0.1426 0.000 / 0.000 0.1428 -0.000 грн 9 января 2025 ШРИ-ЛАНКИЙСКИАЯ РУПИЯ
ЮАНЬ 5.7609 0.000 / 0.000 5.7638 +0.011 грн 9 января 2025 ЮАНЬ
ЮЖНОАФРИКАНСКИЙ РЭНД 2.2245 0.000 / 0.000 2.2631 +0.002 грн 9 января 2025 ЮЖНОАФРИКАНСКИЙ РЭНД
Курсы при оплате картой
Динамика тренда показана относительно значений курса предыдущего банковского дня


Получайте актуальные данные о курсах валют в Украине с помощью API от Minfin.com.ua
Перейти