- 23 января 2021, 13:03
РеалВВПUKR 4 кв 2020г. на 22 января 2021 года.
Оценка модели РеалВВПUKR для реального роста ВВП Украины (кв/кв) в четвертом квартале 2020 года составляет -2,7 процента на 22 января 2021 года, по сравнению с -3,0 процента на 15 января 2021 года.
Дата публикации данных | Наименование данных | Факти-ческое значение | Оценка изменения реального ВВП (кв/кв), % |
22.01.2021 | Промышленное произ-во дек 2020 г. *, % | 104,8 | -2,7 |
21.01.2021 | Оборот розничной торговли (янв-дек 2020), млн.грн. | 1 210 750 | -2,75 |
18.01.2021 | Индекс с/г продукции декабрь 2020 г. *, % | 126,0 | -2,9 |
12.01.2021 | Изменение цен производителей (м/м), % | 1,8 | -3,0 |
11.01.2021 | Изменение потребительских цен (м/м), % | 0,9 | -3,0 |
01.01.2021 | Экспорт товаров январь-декабрь 2020 г., млн. USD | 49 200 | -2,9 |
01.01.2021 | Импорт товаров январь-декабрь 2020 г., млн. USD | 54 120 | -2,9 |
30.12.2020 | Строительство янв-нояб 2020г., млн. грн. | 164 171 | -3,1 |
23.12.2020 | Промышленное произ-во нояб 2020г. *, % | 99,7 | -3,2 |
22.12.2020 | Оборот розничной торговли (янв-нояб 2020), млн.грн. | 1 074 955 | -3,3 |
18.12.2020 | Индекс с/г продукции ноябрь 2020г. *, % | 111,3 | -3,5 |
10.12.2020 | Изменение цен производителей (м/м), % | 2,0 | -3,4 |
09.12.2020 | Изменение потребительских цен (м/м), % | 1,3 | -3,4 |
08.12.2020 | Экспорт товаров январь-ноябрь 2020 г., млн. USD | 44 372 | -3,4 |
07.12.2020 | Импорт товаров январь-ноябрь 2020 г., млн. USD | 48 232 | -3,4 |
30.11.2020 | Строительство янв-окт 2020г., млн. грн. | 140 855 | -3,5 |
25.11.2020 | Промышленное произ-во окт 2020г. *, % | 95,0 | -3,5 |
23.11.2020 | Оборот розничной торговли (янв-окт 2020), млн.грн. | 965 730 | -4,2 |
18.11.2020 | Индекс с/г продукции октябрь 2020г. *, % | 81,7 | -4,5 |
10.11.2020 | Изменение цен производителей (м/м), % | 3,8 | -4,4 |
09.11.2020 | Изменение потребительских цен (м/м), % | 1,0 | -4,6 |
07.11.2020 | Экспорт товаров январь-октябрь 2020 г., млн. USD | 39 655 | -4,6 |
06.11.2020 | Импорт товаров январь-октябрь 2020 г., млн. USD | 42 889 | -4,6 |
* — к соответствующему периоду прошлого года
Данный прогноз не является официальным прогнозом АГ «Экономическая философия». Скорее, это лучше всего рассматривать как текущую оценку роста реального ВВП на основе имеющихся экономических данных за текущий измеряемый квартал. В данном прогнозе не вносятся субъективные корректировки — оценка основана исключительно на математических результатах модели.
Аналитическая группа «Экономическая философия»
Подписывайтесь на наш блог
|
|
17
|
- 17:30 Доллар подорожал на межбанке на 15 копеек
- 17:16 Банкиры призывают запретить начислять проценты по стейблкоинам
- 15:53 НБУ повысил курс доллара до нового исторического максимума
- 13:38 В JPMorgan прогнозируют рекордный приток капитала в криптоиндустрию
- 13:16 В Киев, впервые за три года, приехала директор МВФ
- 11:01 Франция предупредила 90 криптокомпаний о закрытии, немецкий DZ BANK получил разрешение на торговлю криптой: что нового
- 10:34 Курс валют в четверг: доллар в банках подскочил на 16 копеек, евро — на 17 копеек
- 10:22 Публичные услуги будут считать по-новому: Кабмин дал старт пилотному проекту
- 10:00 Минфин провел успешный аукцион по обмену ОВГЗ: удовлетворены заявки на 17,36 млрд грн
- 08:30 Болгарские акции оказались лучшими в мире по темпам роста



Комментарии