Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить

Структура кредитно-инвестиционного портфеля банков на 1 января 2026 г.

Месяц: 
Год:
Банк Кредитно-инвестиционный портфель,
млн грн
Межбанковские кредиты,
млн грн
Коммерческие кредиты,
млн грн
Ценные бумаги,
млн грн
1 Приватбанк 329 231.47 7.60 152 057.20 177166.6681
2 Ренессанс Кредит 159 276.72 441.00 76 195.06 82640.6620
3 ПУМБ 159 276.72 441.00 76 195.06 82640.6620
4 Укргазбанк 120 216.69 459.70 64 704.48 55052.5072
5 Ощадбанк 102 455.59 0.12 102 421.21 34.2655
6 Райффайзен Банк 89 424.64 2 471.03 58 552.87 28400.7360
7 Универсал Банк 74 247.49 23.66 61 983.72 12240.1066
8 Сенс Банк 61 423.62 584.17 29 939.89 30899.5645
9 Укрэксимбанк 59 416.49 0.02 39 611.00 19805.4740
10 OTP Bank 52 549.33 396.73 34 396.18 17756.4226
11 Креди Агриколь Банк 31 746.33 150.85 25 813.16 5782.3249
12 Пивденный 27 673.03 0.15 16 876.49 10796.3837
13 Таскомбанк 20 647.87 2.06 14 614.25 6031.5612
14 Кредобанк 19 576.51 12.90 11 320.62 8242.9896
15 Прокредит Банк 19 512.83 49.86 19 462.72 0.2500
16 Ситибанк (Украина) 17 050.03 4 649.30 4 879.95 7520.7797
17 абанк 16 431.17 38.09 16 258.40 134.6847
18 Банк Кредит Днепр 14 869.70 39.27 8 062.67 6767.7626
19 ВСТ Банк (Банк Восток) 12 562.54 1.06 8 056.99 4504.4876
20 МТБ Банк 9 922.29 18.72 4 539.89 5363.6829
21 Идея Банк 7 520.76 149.53 7 371.22 0.0000
22 Правекс Банк 5 990.53 0.08 1 473.98 4516.4729
23 Пиреус Банк 4 048.03 1 239.97 2 132.16 675.8984
24 Коминбанк 3 278.05 18.02 1 976.33 1283.7003
25 Скай Банк 2 596.52 6.39 801.85 1788.2805
26 Аккордбанк 2 504.93 39.89 846.69 1618.3513
27 Банк 3/4 2 493.92 7.87 44.01 2442.0472
28 Бізбанк 2 477.56 17.00 1 574.63 885.9329
29 Дойче Банк 2 230.76 1 022.27 70.50 1137.9937
30 Альтбанк 1 544.92 20.12 681.55 843.2581
31 Грант 1 476.05 16.48 437.09 1022.4844
32 Полтава-Банк 1 472.63 30.07 1 330.94 111.6175
33 Клиринговый дом 1 367.20 1.06 839.63 526.5113
34 Кредитвест Банк 1 165.55 0.39 1 115.41 49.7576
35 Кристалбанк 856.74 1.19 651.75 203.7989
36 Индустриалбанк 757.09 0.52 756.57 0.0000
37 Нексент Банк (Кредит Европа Банк) 593.95 148.01 36.75 409.1889
38 ОКСИ Банк 376.96 3.09 207.89 165.9896
39 Поликомбанк 344.02 14.68 329.34 0.0000
40 БТА Банк 195.97 0.03 0.36 195.5850
41 Метабанк 157.46 2.11 102.42 52.9274
42 Первый инвестиционный Банк 3.80 3.27 0.46 0.0687
Источник данных — НБУ