Журнал Insurance TOP представил итоги страхового рынка Украины за первый квартал 2017 года и квартальные данные крупнейших украинских компаний рискового страхования и страхования жизни в разрезе видов страхования и регионов за 3 месяца 2017 года, передает Фориншурер.
Названы крупнейшие страховые компании за первый квартал года
Украинский страховой рынок за январь-март 2017 года вырос на 31% с 8,3 млрд грн до 10,9 млрд грн валовых премий, выплаты выросли на 19% с 2 млрд грн до 2,3 млрд грн. Уровень выплат составил 21,5%.
Рисковые страховщики получили 10,26 млрд грн, а лайфовые компании 632 млн грн.
ТОП-10 крупнейших рисковых страховщиков по чистым премиям, 1 квартал 2017 года
№ | Страховые компании | Чистые премии на 31.03.2017 | Чистые премии на 31.03.2016 | Темп, % |
1 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 382 081 | 285 928 | 33,63 |
2 | УНИКА | 242 532 | 188 254 | 28,83 |
3 | ПРОВИДНА | 238 208 | 211 432 | 12,66 |
4 | КРЕДО | 180 386 | 13 414 | 1 244,76 |
5 | ТАС СГ | 178 200 | 144 801 | 23,07 |
6 | УСГ | 170 609 | 151 186 | 12,85 |
7 | ИНГО УКРАИНА | 148 055 | 137 926 | 7,34 |
8 | PZU УКРАИНА | 145 296 | 113 326 | 28,21 |
9 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 119 267 | 125 411 | -4,90 |
10 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 117 879 | 87 868 | 34,15 |
У индикативной группы исходящее перестрахование выросло на 26% с 4,7 млрд грн до 5,9 млрд грн.
ТОП-10 крупнейших рисковых страховщиков по валовым премиям, 1 квартал 2017 года
№ | Страховые компании | Валовые премии на 31.03.2017 | Валовые премии на 31.03.2017 | Темп, % |
1 | КРЕМЕНЬ | 1 322 433 | 851 168 | 55,37 |
2 | УНИКА | 490 383 | 239 308 | 104,92 |
3 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 398 563 | 297 289 | 34,07 |
4 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 303 592 | 321 117 | -5,46 |
5 | PZU УКРАИНА | 284 470 | 327 163 | -13,05 |
6 | ПРОВИДНА | 270 941 | 241 547 | 12,17 |
7 | КРЕДО | 253 540 | 13 758 | 1 742,86 |
8 | ИНГО УКРАИНА | 213 538 | 196 942 | 8,43 |
9 | ТАС СГ | 202 201 | 163 837 | 23,42 |
10 | УСГ | 183 088 | 165 112 | 10,89 |
Структура видов страхования в 1 квартале 2017 года
50 крупнейших страховщиков выплатили своим клиентам за январь-март 2017 года более 1,8 млрд грн (+32%). Средний уровень выплат у страховщиков вырос с 28,4% до 29,7%.
ТОП-10 крупнейших рисковых страховщиков по выплатам, 1 квартал 2017 года
№ | Страховые компании | Выплаты на 31.03.2017 | Выплаты на 31.03.2017 |
1 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 204 086 | 130 483 |
2 | УНИКА | 155 938 | 113 233 |
3 | ПРОВИДНА | 114 589 | 89 174 |
4 | ИНГО УКРАИНА | 106 907 | 82 980 |
5 | PZU УКРАИНА | 91 372 | 72 231 |
6 | УСГ | 89 549 | 75 609 |
7 | ТАС СГ | 88 771 | 59 469 |
8 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 87 562 | 49 414 |
9 | КНЯЖА | 66 056 | 48 662 |
10 | АСКА | 53 963 | 19 719 |
Комментарии