Архив межбанка Украины
Архив курса доллара на межбанке c 1 июля 2018 по 30 июля 2018
Межбанк за сегодня01.07.2018 – 30.07.2018
выбор дат
-
Перейти
- за вчера
- за неделю
- за 30 дней
- за квартал
- за год
- за все время
Объем покупки и продажи в долларах
Объем покупки и продажи валют по зарегистрированным сделкам ВалКли в долларах
Получайте актуальные данные о курсах валют в Украине с помощью API от Minfin.com.ua
| История торгов по доллару | Зарегистрированные сделки (ВалКли) | ||||
| Дата | Курс покупкигрн |
Курс продажигрн |
Количество сделок |
Обьем покупки и продажимлн долларов | Средневзве- шенный курс |
| 02.07.2018 | 26.2750 | 26.3350 | 528 | 348.92 | 26.2327 |
| 03.07.2018 | 26.3100 | 26.3400 | 608 | 392.40 | 26.2993 |
| 04.07.2018 | 26.4300 | 26.4500 | 482 | 290.84 | 26.4380 |
| 05.07.2018 | 26.3500 | 26.3700 | 684 | 442.36 | 26.4298 |
| 06.07.2018 | 26.3100 | 26.3300 | 644 | 438.74 | 26.3160 |
| 09.07.2018 | 26.2200 | 26.2500 | 452 | 302.46 | 26.2498 |
| 10.07.2018 | 26.2200 | 26.2400 | 588 | 407.58 | 26.2092 |
| 11.07.2018 | 26.2200 | 26.2300 | 576 | 361.26 | 26.2273 |
| 12.07.2018 | 26.2250 | 26.2350 | 498 | 303.70 | 26.2282 |
| 13.07.2018 | 26.2350 | 26.2450 | 488 | 321.32 | 26.2332 |
| 16.07.2018 | 26.1750 | 26.1950 | 458 | 345.58 | 26.2066 |
| 17.07.2018 | 26.2400 | 26.2600 | 662 | 454.38 | 26.2216 |
| 18.07.2018 | 26.3800 | 26.4300 | 630 | 428.24 | 26.3033 |
| 19.07.2018 | 26.4200 | 26.4600 | 520 | 303.38 | 26.4724 |
| 20.07.2018 | 26.4250 | 26.4450 | 564 | 372.22 | 26.4461 |
| 23.07.2018 | 26.4600 | 26.4800 | 488 | 285.94 | 26.4497 |
| 24.07.2018 | 26.5700 | 26.5900 | 752 | 537.34 | 26.5832 |
| 25.07.2018 | 26.5850 | 26.6100 | 740 | 512.86 | 26.6269 |
| 26.07.2018 | 26.7200 | 26.7400 | 798 | 598.26 | 26.6514 |
| 27.07.2018 | 26.7100 | 26.7400 | 770 | 585.04 | 26.7615 |
| 30.07.2018 | 26.8300 | 26.8700 | 500 | 291.90 | 26.7552 |
Валютные новости
12:08
На наличном рынке спрос на валюту за неделю вырос на 25%, на безналичном рекордный дефицит — эксперт
11:05
В 2026 году изменяются правила выхода на пенсию: Сколько нужно иметь стажа
9:01
НБУ выпустил памятную монету, посвященную беспилотному катеру Magura (фото)
13.12 15:01
Пилоты «Формулы-1» побили собственный рекорд — в этом сезоне они заработали $363 млн: ТОП-3 самых богатых гонщиков
13.12 12:02
«Эпическое мошенничество» на $40 млрд: Основателя стейблкоина TerraUSD приговорили к 15 годам заключения
13.12 11:04
НБУ презентовал памятную монету, посвященную спецоперации СБУ «Паутина» (фото)
13.12 10:00
Bitget занимает 73% рынка, поскольку объем торгов токенизированными акциями Ondo превысил $88 млн
13.12 9:03
Нацбанк продал на межбанке за неделю $895 миллионов
12.12 21:19
ЕС вводит временный сбор на мелкие посылки из Китая
Новости компаний
11 декабря
9 декабря
8 декабря