Архив межбанка Украины
Архив курса евро на межбанке c 1 июля 2018 по 30 июля 2018
Межбанк за сегодня01.07.2018 – 30.07.2018
выбор дат
-
Перейти
- за вчера
- за неделю
- за 30 дней
- за квартал
- за год
- за все время
Получайте актуальные данные о курсах валют в Украине с помощью API от Minfin.com.ua
| История торгов по евро | Зарегистрированные сделки (ВалКли) | ||||
| Дата | Курс покупкигрн |
Курс продажигрн |
Количество сделок |
Обьем покупки и продажимлн долларов | Средневзве- шенный курс |
| 02.07.2018 | 30.4973 | 30.5644 | 528 | 348.92 | 26.2327 |
| 03.07.2018 | 30.6643 | 30.6940 | 608 | 392.40 | 26.2993 |
| 04.07.2018 | 30.7803 | 30.8010 | 482 | 290.84 | 26.4380 |
| 05.07.2018 | 30.8374 | 30.8581 | 684 | 442.36 | 26.4298 |
| 06.07.2018 | 30.9010 | 30.9245 | 644 | 438.74 | 26.3160 |
| 09.07.2018 | 30.8530 | 30.8857 | 452 | 302.46 | 26.2498 |
| 10.07.2018 | 30.7009 | 30.7217 | 588 | 407.58 | 26.2092 |
| 11.07.2018 | 30.7953 | 30.8045 | 576 | 361.26 | 26.2273 |
| 12.07.2018 | 30.6150 | 30.6241 | 498 | 303.70 | 26.2282 |
| 13.07.2018 | 30.5585 | 30.5675 | 488 | 321.32 | 26.2332 |
| 16.07.2018 | 30.6692 | 30.6874 | 458 | 345.58 | 26.2066 |
| 17.07.2018 | 30.6666 | 30.6874 | 662 | 454.38 | 26.2216 |
| 18.07.2018 | 30.6931 | 30.7486 | 630 | 428.24 | 26.3033 |
| 19.07.2018 | 30.6419 | 30.6830 | 520 | 303.38 | 26.4724 |
| 20.07.2018 | 30.9331 | 30.9565 | 564 | 372.22 | 26.4461 |
| 23.07.2018 | 30.9661 | 30.9895 | 488 | 285.94 | 26.4497 |
| 24.07.2018 | 31.1081 | 31.1289 | 752 | 537.34 | 26.5832 |
| 25.07.2018 | 31.0991 | 31.1257 | 740 | 512.86 | 26.6269 |
| 26.07.2018 | 31.2169 | 31.2296 | 798 | 598.26 | 26.6514 |
| 27.07.2018 | 31.0931 | 31.1253 | 770 | 585.04 | 26.7615 |
| 30.07.2018 | 31.4179 | 31.4620 | 500 | 291.90 | 26.7552 |
Валютные новости
17:39
Доллар и евро подешевели на межбанке в пятницу
16:21
Европол разоблачил преступников, которые через фейковые криптоплатформы «отмыли» более 700 миллионов евро
15:45
Нацбанк укрепил курс гривны перед выходными
14:53
Угроза долларизации и финансовые шоки: МВФ предупредил о рисках роста рынка стейблкоинов
13:17
Bitget представила крупные обновления GetAgent с более умными ответами и бесплатным доступом для всех пользователей
13:14
Хардфорк Fusaka в Ethereum и подготовка к запуску токена SKR от Solana Mobile: что нового
12:06
Гибкий курс МВФ: Девальвация гривны и возможные последствия (видео)
10:30
Курс валют: Доллар в обменниках подешевел на 5 копеек
10:01
Средний официальный курс гривны в ноябре ослаб к доллару на 1,1%, к евро — на 0,4% — НБУ
Новости компаний
4 декабря
2 декабря
1 декабря