Названы Топ-100 крупнейших компаний Украины
(по итогам 2013 г.)
№ | Компания | Чистый доход | |
|
| 2013, | 2012, |
1 | АрселорМиттал Кривой Рог | 28 251 | 28 896 |
2 | АТБ-Маркет | 28 160 | 21 239 |
3 | Мариупольский металлургический к-т им. Ильича | 23 912 | 24 346 |
4 | Фоззи-Фуд | 23 553 | 19 860 |
5 | Укрнефть | 21 101 | 20 683 |
6 | Азовсталь | 20 882 | 22 790 |
7 | Укртатнефть | 18 370 | 19 996 |
8 | Золотой Экватор | 18 339 | 15 129 |
9 | Энергоатом | 17 236 | 18 381 |
10 | Эпицентр К | 16 543 | 14 693 |
11 | ДТЭК Днепроблэнерго | 16 028 | 15 941 |
12 | Укртрансгаз | 15 695 | 16 441 |
13 | Кернел-Трейд | 15 017 | 16 660 |
14 | Алчевский металлургический к-т | 14 757 | 14 439 |
15 | ОККО-Бизнес | 14 456 | 13 585 |
16 | Донецксталь-металлургический з-д | 14 276 | 18 137 |
17 | Запорожсталь | 13 579 | 15 560 |
18 | Киевэнерго (ДТЭК) | 13 514 | 16 411 |
19 | ДТЭК Востокэнерго | 13 511 | 14 437 |
20 | Северный горно-обогатительный к-т | 13 345 | 11 466 |
21 | Киевстар | 13 052 | 13 159 |
22 | Енакиевский металлургический з-д | 12 208 | 12 783 |
23 | Днепровский металлургический к-т им. Дзержинского | 11 865 | 14 478 |
24 | ДТЭК Западэнерго | 11 286 | 9898 |
25 | БаДМ | 11 009 | 9254 |
26 | Ингулецкий горно-обогатительный к-т | 10 352 | 9987 |
27 | Лукойл-Украина | 10 014 | 7889 |
28 | МТС Украина | 9954 | 9651 |
29 | ДТЭК Днепрэнерго | 9766 | 9231 |
30 | Юго-Западная железная дорога | 9633 | 9873 |
31 | МЕТРО Кеш энд Керри Украина | 9390 | 10 123 |
32 | Южно горно-обогатительный к-т | 9198 | 8243 |
33 | Укргаздобыча | 8995 | 8564 |
34 | ДТЭК Павлоградуголь | 8854 | 7866 |
35 | Одесская железная дорога | 8753 | 8801 |
36 | Донецкая железная дорога | 8719 | 9078 |
37 | ДТЭК Высоковольтные сети | 8608 | 8416 |
38 | Мотор Сич | 8584 | 7846 |
39 | Укрзализнычпостач | 8522 | 9641 |
40 | Приднепровская железная дорога | 8446 | 8645 |
41 | Полтавский горно-обогатительный к-т | 8420 | 7714 |
42 | Оптима Фарм | 8344 | 6760 |
43 | БНК-Украина | 8215 | 9449 |
44 | АТ Каргилл | 8165 | 8115 |
45 | Метинвест-Шиппинг | 8122 | 7507 |
46 | Нибулон | 8096 | 7217 |
47 | Сав-Дистрибьюшин | 7520 | 6585 |
48 | Центрэнерго | 7454 | 9063 |
49 | Львовская железная дорога | 7367 | 7678 |
50 | Авдеевский коксохимический з-д | 7335 | 8830 |
51 | Кондитерская корпорация «Рошен» | 7238 | 8116 |
52 | ТНК-Индастриз Украина / ТНК-ВР Коммерс | 7187 | 12 162 |
53 | Креатив | 7133 | 4755 |
54 | Джей Ти Интернешнл Компании Украина | 71 04 | 6808 |
55 | Южная железная дорога | 7086 | 7369 |
56 | Меинвест-СМЦ | 6791 | 6333 |
57 | Альба Украина | 6777 | 6555 |
58 | Самсунг Электроникс Украина Компании | 6773 | 6660 |
59 | Азовмаш | 6463 | 10 256 |
60 | Укртелеком | 6447 | 6948 |
61 | НФ Трейдинг Украина | 6408 | 5491 |
62 | Компания «Райз» | 6224 | 4934 |
63 | Станиславская торговая компания | 6170 | 2056 |
64 | Международные Авиалинии Украины | 5937 | 3709 |
65 | Альянс Ойл Украина | 5864 | 5942 |
66 | Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный з-д | 5845 | 7054 |
67 | Проктер энд Гембл Трейдинг Украина | 5733 | 5522 |
68 | Днепросталь (Интерпайп Сталь) | 5718 | 2289 |
69 | Донбассэнерго | 5680 | 4648 |
70 | Филип Моррис Украина | 5675 | 5257 |
71 | Центральный горно-обогатительный к-т | 5673 | 4880 |
72 | ДТЭК Донецкоблэнерго | 5557 | 5521 |
73 | Ашан Украина Гипермаркет | 5306 | 4709 |
74 | Нестле Украина | 5306 | 5254 |
75 | Алчевский коксохимический з-д | 5205 | 7022 |
76 | Серна | 5204 | 6135 |
77 | Западная нефтегазовая компания | 5182 | 4293 |
78 | ГК «Газовый альянс» | 5142 | - |
79 | Метинвест-Ресурс | 4942 | 5473 |
80 | Диеса | 4932 | 3961 |
81 | Монделис Украина (Крафт Фудз) | 4910 | 4402 |
82 | Одесский припортовый з-д | 4904 | 5372 |
83 | Сантрейд | 4807 | 5616 |
84 | ЕВРАЗ-Днепропетровский металлургический з-д им.Петровского | 4780 | 4378 |
84 | Запорожьеоблэнерго | 4747 | 5444 |
86 | Сандора | 4720 | 3160 |
87 | Порше Украина | 4653 | 5055 |
88 | Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины | 4638 | 650 |
89 | Азот | 4611 | 5600 |
90 | Ритейл Груп (ТМ «Велика Кишеня») | 4583 | 4451 |
91 | Креатив-Разлив | 4546 | 1913 |
92 | Альфред С. Топфер Интернешенал (Украина) | 4529 | 4719 |
93 | Комфи Трейд | 4498 | 4229 |
94 | Фирма «Эридон» | 4431 | 3944 |
95 | Североденецкое объединение «Азот» | 4385 | 6125 |
96 | Тойота-Украина | 4378 | 4475 |
97 | Концерн «Стирол» | 4376 | 6504 |
98 | Луи Дрейфус Комодитиз Украина | 4370 | 5234 |
99 | Компания Интергал | 4361 | 6019 |
100 | Империал Тобакко Юкрейн | 4299 | 4677 |
Комментарии - 1