В январе-июне 2012 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами ухудшилось на 2 087,9 млн долларов по сравнению с январем-июнем 2011 года и составило 3 855 млн долларов. Об этом сообщила Государственная служба статистики, пишут Украинские новости.
Сальдо внешней торговли ухудшилось на 2,1 млрд долларов
По данным Госстата, в январе-июне 2012 года внешнеторговый оборот составил 84 388,2 млн долларов, увеличившись по сравнению с январем-июнем 2011 года на 3 693,3 млн долларов, или на 4,6%.
В том числе объем торговли со странами СНГ составил 33 021,8 млн долларов, уменьшившись на 822,6 млн долларов, или на 2,4% по сравнению с январем-июнем 2011 года.
Напомним, в январе-марте 2012 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами ухудшилось на 23,8 млн долларов по сравнению с январем-мартом 2011 года и составило 1 176,9 млн долларов.
В 2011 году отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами ухудшилось на 3 722,2 млн долларов по сравнению с 2010 годом и составило 6 747,5 млн долларов.
В 2011 году экспорт услуг превысил импорт на 7 449,6 млн долларов.
В 2011 году экспорт услуг превысил импорт на 7 449,6 млн долларов.
Внешнеторговый баланс, млн долларов:
Экспорт | Импорт | Сальдо | ||||
январь-июнь 2012 | январь-июнь 2011 | январь-июнь 2012 | январь-июнь 2011 | январь-июнь 2012 | январь-июнь 2011 | |
Всего | 40266,6 | 39463,9 | 44121,6 | 41231,0 | -3855,0 | -1767,1 |
— страны СНГ | 15389,4 | 15078,2 | 17632,4 | 18766,2 | -2243,0 | -3688,0 |
— другие страны | 24877,2 | 24385,7 | 26489,2 | 22464,8 | -1612,0 | 1920,9 |
— в том числе страны ЕС | 9964,1 | 11079,7 | 14238,4 | 12932,8 | -4274,3 | -1853,1 |
Товары | 33677,8 | 32805,8 | 40893,8 | 38368,8 | -7216,0 | -5563,0 |
— страны СНГ | 12386,1 | 12135,1 | 17057,5 | 18277,7 | -4671,4 | -6142,6 |
— другие страны | 21291,7 | 20670,7 | 23836,3 | 20091,1 | -2544,6 | 579,6 |
— в том числе страны ЕС | 8135,5 | 9423,7 | 12456,5 | 11300,5 | -4321,0 | -1876,8 |
Услуги | 6588,8 | 6658,1 | 3227,8 | 2862,2 | 3361,0 | 3795,9 |
— страны СНГ | 3003,3 | 2943,1 | 574,9 | 488,5 | 2428,4 | 2454,6 |
— другие страны | 3585,5 | 3715,0 | 2652,9 | 2373,7 | 932,6 | 1341,3 |
— в том числе страны ЕС | 1828,6 | 1656,0 | 1781,9 | 1632,3 | 46,7 | 23,7 |
Комментарии