В январе-марте 2012 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами ухудшилось на 23,8 млн долларов по сравнению с январем-мартом 2011 года и составило 1 176,9 млн долларов. Об этом сообщила Государственная служба статистики, пишут Украинские новости.
В I квартале отрицательное сальдо внешней торговли составило 1,2 млрд долларов
По данным Госстата, в январе-марте 2012 года внешнеторговый оборот составил 39 983,9 млн долларов, увеличившись по сравнению с январем-мартом 2011 года на 1 514,8 млн долларов, или на 3,9%.
В том числе объем торговли со странами СНГ составил 16 579,6 млн долларов, увеличившись на 322,4 млн долларов, или на 2% по сравнению с январем-мартом 2011 года.
Напомним, в 2011 году отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами ухудшилось на 3 722,2 млн долларов по сравнению с 2010 годом и составило 6 747,5 млн долларов.
В 2011 году экспорт услуг превысил импорт на 7 449,6 млн долларов.
В 2011 году экспорт услуг превысил импорт на 7 449,6 млн долларов.
Внешнеторговый баланс, млн долларов:
Экспорт | Импорт | Сальдо | ||||
январь-март 2012 | январь-март 2011 | январь-март 2012 | январь-март 2011 | январь-март 2012 | январь-март 2011 | |
Всего | 19 403,5 | 18 634,2 | 20 580,4 | 19 834,9 | -1 176,9 | -1 200,7 |
— страны СНГ | 7 691,5 | 6 842,7 | 8 888,1 | 9 414,5 | -1 196,6 | -2 571,8 |
— другие страны | 11 712,0 | 11 791,5 | 11 692,3 | 10 420,4 | 19,7 | 1 371,1 |
— в том числе страны ЕС | 4 667,2 | 5 135,3 | 6 370,8 | 5 929,8 | -1 703,6 | -794,5 |
Товары | 16 168,9 | 15 348,0 | 19 079,0 | 18 516,5 | -2 910,1 | -3 168,5 |
— страны СНГ | 6 177,2 | 5 539,8 | 8 644,8 | 9 202,0 | -2 467,6 | -3 662,2 |
— другие страны | 9 991,7 | 9 808,2 | 10 434,2 | 9 314,5 | -442,5 | 493,7 |
— в том числе страны ЕС | 3 779,8 | 4 326,1 | 5 542,7 | 5 155,4 | -1 762,9 | -829,3 |
Услуги | 3 234,6 | 3 286,2 | 1 501,4 | 1 318,4 | 1 733,2 | 1 967,8 |
— страны СНГ | 1 514,3 | 1 302,9 | 243,3 | 212,5 | 1 271,0 | 1 090,4 |
— другие страны | 1 720,3 | 1 983,3 | 1 258,1 | 1 105,9 | 462,2 | 877,4 |
— в том числе страны ЕС | 887,4 | 809,2 | 828,1 | 774,4 | 59,3 | 34,8 |
Комментарии