Обновлено 16.10.2026, 09:46
Курс швейцарского франка в Киеве на сегодня
Курс швейцарского франка в Киеве
16.10.2026
Средний курс валют в банках
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс НБУ |
|---|---|---|---|
| CHF | 53,175 -0.13 | 54,925 -0.17 | 54,0698 0.08 |
Наличный курс
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| CHF | 54,20 0.00 | 55,11 0.00 |
Другие валюты
Источник: Официальные сайты банков, НБУ
Источник: Minfin.com.ua, НБУ, Официальные сайты банков
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Динамика среднего курса швейцарского франка в банках
- USD
- EUR
- CHF
16.10.2026
16.10.2026
Курс швейцарского франка в банках Киева
Банки | В кассах банков | При оплате картой | Время обновления |
|---|---|---|---|
/ | / | ||
44,70 / 45,20 | 44,60 / 45,55 | 16 октября 07:21 | |
44,50 / 45,10 | 44,65 / 45,05 | 16 октября 07:22 | |
44,70 / 45,22 | 44,75 / 45,30 | 16 октября 07:21 | |
44,70 / 45,30 | 44,80 / 45,30 | 16 октября 07:22 | |
44,60 / 45,10 | - / - | 16 октября 07:22 | |
44,70 / 45,12 | 44,33 / 45,52 | 16 октября 07:22 | |
44,80 / 45,30 | - / - | 16 октября 07:22 | |
44,65 / 45,19 | - / - | 16 октября 07:20 | |
44,70 / 45,25 | 44,65 / 45,30 | 16 октября 07:21 | |
44,65 / 45,17 | 44,55 / 45,12 | 16 октября 07:22 | |
44,80 / 45,25 | 44,70 / 45,04 | 16 октября 07:22 | |
44,76 / 45,14 | 44,81 / 45,19 | 16 октября 07:23 | |
44,60 / 45,30 | 44,80 / 45,23 | 16 октября 07:08 | |
44,80 / 45,40 | 44,75 / 45,25 | 16 октября 07:22 | |
44,80 / 45,25 | - / - | 16 октября 07:22 | |
44,70 / 45,20 | 44,85 / 45,50 | 16 октября 07:21 | |
44,70 / 45,40 | 44,80 / 45,40 | 16 октября 07:21 | |
44,82 / 45,07 | - / - | 16 октября 07:15 | |
44,75 / 45,25 | 44,73 / 45,03 | 16 октября 07:23 | |
44,85 / 45,10 | 44,85 / 44,95 | 16 октября 07:19 | |
44,70 / 45,15 | 44,65 / 45,10 | 16 октября 07:21 | |
44,80 / 45,14 | 44,85 / 45,09 | 16 октября 07:22 | |
44,35 / 45,21 | 45,40 / 45,40 | 16 октября 07:01 | |
44,70 / 45,20 | - / - | 16 октября 07:22 | |
44,90 / 45,19 | - / - | 16 октября 07:20 | |
44,70 / 45,20 | 44,25 / 45,55 | 16 октября 07:21 | |
44,60 / 45,19 | 44,65 / 45,14 | 16 октября 07:22 | |
44,80 / 45,25 | 44,85 / 45,05 | 16 октября 07:23 | |
44,77 / 45,15 | 44,90 / - | 16 октября 07:22 | |
44,80 / 45,30 | - / - | 16 октября 07:22 | |
44,75 / 45,10 | 44,40 / 45,40 | 16 октября 07:22 | |
44,75 / 45,32 | - / - | 16 октября 05:55 | |
44,75 / 45,15 | - / - | 16 октября 07:21 | |
44,70 / 45,20 | - / - | 16 октября 07:21 | |
44,85 / 45,15 | - / - | 16 октября 07:21 | |
44,60 / 45,20 | 44,70 / 45,20 | 16 октября 07:21 | |
44,35 / 45,25 | - / - | 16 октября 05:53 | |
44,60 / 45,40 | - / - | 16 октября 07:22 | |
44,65 / 45,10 | - / - | 16 октября 07:22 | |
44,80 / 45,30 | - / - | 16 октября 07:21 | |
- / - | 44,70 / 45,40 | 16 октября 07:20 | |
- / - | 44,70 / 45,04 | 16 октября 07:20 |
Источник: Официальные сайты банков
Курсы с сайтов банков. Некоторые банки могут взимать комиссии за конвертацию. Узнать курс, по которому будут списаны деньги, можно в колл-центре банка.
Конвертер валют
CHF/UAH
UAH/CHF
100 UAH∞ CHF
500 UAH∞ CHF
1 000 UAH∞ CHF
5 000 UAH∞ CHF
10 000 UAH∞ CHF
50 000 UAH∞ CHF
100 000 UAH∞ CHF
200 000 UAH∞ CHF
500 000 UAH∞ CHF
Средний курс швейцарского франка в обменных пунктах
Обновлено 16.10.2026, 10:00
Больше курсов в обменных пунктах
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Курс в обменных пунктах
- USD
- EUR
- CHF
Покупка / Продажа | Адрес | Время публикации | |
|---|---|---|---|
54,21 / 55,11 от 1 000 до 10 000 CHF | Голосеевская • Киев, просп. Голосіївський (40-річчя Жовтня) 27 | Сегодня, 07:40 | |
54,50 / 55,10 от 10 000 до 2 000 000 CHF | Киев, бульв. Лесі Українки 23 | Сегодня, 07:40 | |
54,20 / 55,15 от 1 000 до 77 777 CHF | Житомирская • Киев, просп. Перемоги 136Ж | Сегодня, 07:40 | |
54,65 / 55,05 от 1 000 до 8 000 CHF | Печерская • Киев, бульв. Лесі Українки 15А | Сегодня, 07:40 | |
54,70 / 55,10 от 1 000 до 50 000 CHF | Дворец спорта • Киев, бульв. Лесі Українки 10 | Сегодня, 07:40 |
Обсуждение валютного рынка
Прогнозы по курсам от аналитика Алексея Козырева

Алексей Козырев
Аналитик
Валютные новости
Минфин обменял ОВГЗ на 5 млрд грн: новые облигации принесут 12,03% годовых
16 октября 2026 08:23
Доллар по 46,90 грн и сокращение персонала: чего украинские компании ожидают от следующего года
15 октября 2026 07:15Украинцы держат в срочных депозитах рекордные 508,7 млрд грн, но все еще боятся замораживать сбережения
15 октября 2026 06:22Дизель приблизился к 100 грн/л, автогаз подорожал более чем на гривну: цены на топливо









































