Курс доллара к гривне
Курс доллара на 01 мая 2026 в банках
Средний курс валют в банках
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс НБУ |
|---|---|---|---|
| USD | 43,7000 -0.07 | 44,1900 -0.04 | 43,963 -0.12 |
Другие валюты
Источник: Официальные сайты банков, НБУ
Источник: Minfin.com.ua, НБУ, Официальные сайты банков
Динамика среднего курса доллара в банках
- USD
- EUR
- PLN
Конвертер валют по курсу на 01 мая 2026
Курс валют в банках Украины
Банки | В кассах банков | При оплате картой | Время обновления |
|---|---|---|---|
/ | / | ||
43,70 / 44,15 | 43,65 / 44,50 | 03 мая 13:43 | |
40,50 / 44,30 | - / - | 03 мая 13:43 | |
43,50 / 44,10 | 43,65 / 44,25 | 03 мая 13:43 | |
- / - | 43,75 / 44,10 | 03 мая 13:42 | |
- / - | 43,80 / 44,23 | 03 мая 13:42 | |
43,60 / 44,15 | 43,70 / 44,35 | 03 мая 13:42 | |
- / - | 43,80 / 44,23 | 03 мая 13:42 | |
43,60 / 44,20 | 43,70 / 44,25 | 03 мая 13:42 | |
43,60 / 44,10 | - / - | 03 мая 13:42 | |
43,60 / 43,99 | - / - | 03 мая 13:42 | |
43,75 / 44,20 | - / - | 03 мая 13:41 | |
43,71 / 44,09 | 43,76 / 44,04 | 03 мая 13:41 | |
43,65 / 44,25 | 44,27 / - | 03 мая 13:41 | |
43,60 / 44,30 | - / - | 03 мая 13:41 | |
- / - | 43,60 / 44,15 | 03 мая 13:41 | |
43,55 / 44,00 | 43,65 / 44,08 | 03 мая 13:41 | |
43,70 / 44,30 | 43,80 / 44,10 | 03 мая 13:41 | |
43,40 / 44,05 | 43,50 / 44,05 | 03 мая 13:41 | |
- / - | 43,95 / - | 03 мая 13:41 | |
43,70 / 44,05 | 43,90 / 44,01 | 03 мая 13:41 | |
43,71 / 44,12 | 43,81 / 44,17 | 03 мая 13:40 | |
43,70 / 44,05 | - / - | 03 мая 13:40 | |
43,77 / 44,10 | - / - | 03 мая 13:40 | |
43,75 / 44,05 | - / - | 03 мая 13:38 | |
43,70 / 44,30 | 43,80 / 44,22 | 03 мая 13:30 | |
43,40 / 44,12 | - / - | 03 мая 12:56 | |
43,40 / 43,95 | 43,75 / 44,25 | 03 мая 12:53 |
Источник: Официальные сайты банков
Курсы с сайтов банков. Некоторые банки могут взимать комиссии за конвертацию. Узнать курс, по которому будут списаны деньги, можно в колл-центре банка.
Обсуждение валютного рынка
Прогнозы по курсам от аналитика Алексея Козырева

Алексей Козырев
Аналитик
Валютные новости
03 травня 2026 04:50
Все новостиВ течение 30 лет наследникам достанутся рекордные $83 трлн.: в чем проблема богачей
03 травня 2026 02:09
Польша обогнала нефтяные страны и стала мировым лидером по росту числа резидентов с активами более $30 млн
03 травня 2026 01:34Доллар и евро растут: почему украинцы массово сдают валюту
02 травня 2026 03:06Ставку НДФЛ увеличат с 5% до 10%: Южанина рассказала, как изменят законопроект о налоге на ОLX


























