Обновлено 18.05.2026, 00:00
Курс доллара США в банках - Тернополь
Курс доллара в Тернополе на сегодня в банках
Средний курс валют в банках
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс НБУ |
|---|---|---|---|
| USD | 43,8500 0.15 | 44,3650 0.12 | 44,0724 0.12 |
Другие валюты
Источник: Официальные сайты банков, НБУ
Источник: Minfin.com.ua, НБУ, Официальные сайты банков
Динамика среднего курса доллара в банках
- USD
- EUR
- PLN
Конвертер валют
Курс доллара в банках Тернополя
Банки | В кассах банков | При оплате картой | Время обновления |
|---|---|---|---|
/ | / | ||
43,50 / 44,34 | 43,20 / 44,50 | 18 мая 10:03 | |
43,85 / 44,35 | 44,00 / 44,20 | 18 мая 10:03 | |
43,80 / 44,35 | - / - | 18 мая 10:02 | |
43,90 / 44,29 | - / - | 18 мая 10:02 | |
43,90 / 44,35 | 43,85 / 44,70 | 18 мая 10:02 | |
43,85 / 44,30 | - / - | 18 мая 10:02 | |
43,75 / 44,35 | 43,90 / 44,44 | 18 мая 10:02 | |
43,85 / 44,39 | 43,75 / 44,34 | 18 мая 10:02 | |
43,80 / 44,35 | 43,85 / 44,40 | 18 мая 10:02 | |
43,80 / 44,30 | - / - | 18 мая 10:02 | |
43,90 / 44,30 | - / - | 18 мая 10:02 | |
43,70 / 44,20 | - / - | 18 мая 10:02 | |
43,90 / 44,45 | - / - | 18 мая 10:02 | |
43,70 / 44,35 | 43,80 / 44,50 | 18 мая 10:02 | |
43,85 / 44,35 | 43,90 / 44,30 | 18 мая 10:01 | |
43,80 / 44,40 | 43,90 / 44,20 | 18 мая 10:01 | |
43,85 / 44,28 | 43,90 / 44,25 | 18 мая 10:01 | |
43,40 / 44,37 | 44,70 / 44,70 | 18 мая 10:01 | |
43,60 / 44,20 | 43,60 / 44,20 | 18 мая 10:01 | |
43,75 / 44,35 | - / - | 18 мая 10:01 | |
43,80 / 44,39 | 44,47 / - | 18 мая 10:01 | |
43,88 / 44,35 | 43,57 / 44,72 | 18 мая 10:01 | |
43,93 / 44,33 | 44,10 / - | 18 мая 10:01 | |
43,93 / 44,34 | 43,92 / 44,39 | 18 мая 10:01 | |
43,90 / 44,34 | - / - | 18 мая 10:01 | |
43,90 / 44,20 | 43,91 / 44,41 | 18 мая 10:01 | |
43,65 / 44,25 | 44,00 / 44,20 | 18 мая 10:00 | |
43,75 / 44,40 | 43,90 / 44,15 | 18 мая 10:00 | |
43,85 / 44,35 | - / - | 18 мая 10:00 | |
43,90 / 44,25 | 43,95 / 44,19 | 18 мая 10:00 | |
43,90 / 44,20 | 43,95 / 44,15 | 18 мая 09:58 | |
40,50 / 44,50 | - / - | 18 мая 09:56 | |
43,80 / 44,20 | - / - | 18 мая 09:43 | |
43,85 / 44,34 | 44,00 / 44,60 | 18 мая 09:43 | |
43,97 / 44,37 | 43,90 / 44,40 | 18 мая 09:43 | |
43,88 / 44,38 | 44,02 / 44,52 | 18 мая 09:43 | |
- / - | 43,95 / 44,43 | 18 мая 09:43 | |
43,70 / 44,50 | - / - | 18 мая 09:42 | |
- / - | 43,70 / 44,35 | 18 мая 09:41 | |
- / - | 43,80 / 44,40 | 18 мая 09:41 | |
43,70 / 44,40 | 43,90 / 44,40 | 18 мая 09:37 | |
43,75 / 44,25 | - / - | 18 мая 09:34 | |
43,85 / 44,45 | 43,80 / 44,30 | 18 мая 08:56 | |
43,40 / 44,27 | - / - | 18 мая 08:56 | |
42,50 / 44,75 | - / - | 18 мая 08:54 | |
43,85 / 44,33 | 43,85 / 44,40 | 18 мая 08:53 |
Источник: Официальные сайты банков
Курсы с сайтов банков. Некоторые банки могут взимать комиссии за конвертацию. Узнать курс, по которому будут списаны деньги, можно в колл-центре банка.
Обсуждение валютного рынка
Прогнозы по курсам от аналитика Алексея Козырева

Алексей Козырев
Аналитик













































