Обновлено 09.03.2026, 00:00
Курс доллара США в банках - Чернигов
Курс доллара в Чернигове на сегодня в банках
Средний курс валют в банках
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс НБУ |
|---|---|---|---|
| USD | 43,4500 0.13 | 44,1000 0.10 | 43,7292 -0.08 |
Другие валюты
Источник: Официальные сайты банков, НБУ
Источник: Minfin.com.ua, НБУ, Официальные сайты банков
Динамика среднего курса доллара в банках
- USD
- EUR
- PLN
Конвертер валют
Курс доллара в банках Чернигова
Банки | В кассах банков | При оплате картой | Время обновления |
|---|---|---|---|
/ | / | ||
41,50 / 44,00 | - / - | 09 марта 09:30 | |
43,71 / 44,29 | 43,56 / 44,03 | 09 марта 09:30 | |
43,65 / 44,25 | 43,25 / 43,90 | 09 марта 09:23 | |
43,70 / 44,25 | 43,55 / 44,15 | 09 марта 09:23 | |
43,70 / 44,09 | - / - | 09 марта 09:23 | |
43,60 / 44,10 | - / - | 09 марта 09:23 | |
43,45 / 44,10 | - / - | 09 марта 09:23 | |
43,75 / 44,14 | 43,60 / 44,04 | 09 марта 09:23 | |
43,30 / 44,30 | - / - | 09 марта 09:23 | |
43,80 / 44,05 | - / - | 09 марта 09:23 | |
43,60 / 44,20 | 43,65 / 43,95 | 09 марта 09:22 | |
43,75 / 44,10 | 43,70 / 44,25 | 09 марта 09:22 | |
43,60 / 44,20 | 43,60 / 44,10 | 09 марта 09:22 | |
43,50 / 44,10 | 43,60 / 43,90 | 09 марта 09:22 | |
- / - | 43,60 / 44,04 | 09 марта 09:22 | |
- / - | 43,60 / 44,20 | 09 марта 09:22 | |
43,50 / 44,05 | 43,55 / 44,10 | 09 марта 09:22 | |
43,10 / 44,14 | 44,45 / 44,45 | 09 марта 09:22 | |
43,28 / 44,05 | 43,28 / 44,05 | 09 марта 09:22 | |
43,45 / 44,05 | 43,50 / 44,05 | 09 марта 09:22 | |
43,50 / 44,05 | - / - | 09 марта 09:22 | |
43,70 / 44,15 | 43,55 / 44,00 | 09 марта 09:22 | |
43,70 / 44,25 | 43,60 / 43,90 | 09 марта 09:21 | |
43,25 / 43,95 | 43,25 / 43,90 | 09 марта 09:21 | |
43,45 / 44,00 | 43,45 / 44,00 | 09 марта 09:21 | |
43,80 / 44,20 | 43,54 / 44,04 | 09 марта 09:21 | |
43,45 / 44,05 | 44,08 / - | 09 марта 09:21 | |
43,65 / 44,15 | - / - | 09 марта 09:21 | |
43,70 / 44,15 | - / - | 09 марта 09:21 | |
43,80 / 44,15 | 43,60 / 44,15 | 09 марта 09:21 | |
43,80 / 44,15 | - / - | 09 марта 09:21 | |
43,45 / 43,98 | 43,50 / 43,80 | 09 марта 09:21 | |
43,70 / 44,15 | 43,75 / - | 09 марта 09:21 | |
43,45 / 44,05 | - / - | 09 марта 09:20 | |
43,60 / 44,10 | - / - | 09 марта 09:20 | |
43,50 / 44,20 | 43,60 / 44,20 | 09 марта 09:10 | |
43,80 / 44,20 | - / - | 09 марта 09:02 | |
43,50 / 44,00 | - / - | 09 марта 08:34 | |
43,60 / 44,20 | 43,50 / 44,00 | 09 марта 07:56 | |
43,45 / 44,10 | - / - | 09 марта 07:56 | |
42,00 / 44,45 | - / - | 09 марта 07:54 | |
43,50 / 44,10 | 43,30 / 43,99 | 09 марта 07:53 | |
43,75 / 43,98 | 43,60 / 44,04 | 09 марта 07:39 |
Источник: Официальные сайты банков
Курсы с сайтов банков. Некоторые банки могут взимать комиссии за конвертацию. Узнать курс, по которому будут списаны деньги, можно в колл-центре банка.
Обсуждение валютного рынка
Прогнозы по курсам от аналитика Алексея Козырева

Алексей Козырев
Аналитик










































