Обновлено 23.12.2025, 12:00
Курс доллара НБУ 03 октября 2019
| Код | Валюта | Название | Курс |
|---|---|---|---|
| 840 | USD | Доллар США | 42,1482 -0.10 |
Другие валюты
Источник: НБУ
График изменения курса валют доллара НБУ
- USD
- EUR
- PLN
Конвертер валют по курсу на 03 октября 2019
Официальный курс для других валют на 03 октября 2019
Курсы валют обновляемые ежедневно
Обновлено 23.12.2025, 12:00
| Код | Валюта | Название | Курс |
|---|---|---|---|
| 36 | AUD | Австралийский доллар | 28,0117 0.11 |
| 933 | BYN | Белорусский рубль | 15,0766 -0.00 |
| 124 | CAD | Канадский доллар | 30,6132 -0.02 |
| 756 | CHF | Швейцарский франк | 53,1302 0.03 |
| 156 | CNY | Юань женьминьби | 5,9895 -0.01 |
| 203 | CZK | Чешская крона | 2,035 0.00 |
| 208 | DKK | Датская крона | 6,6266 0.00 |
| 214 | DOP | Домініканське песо | 0,667 0.00 |
| 12 | DZD | Алжирский динар | 0,3252 -0.00 |
| 978 | EUR | Евро | 49,4904 0.02 |
| 826 | GBP | Английский фунт стерлингов | 56,6177 0.12 |
| 348 | HUF | Венгерский форинт | 0,1277 -0.00 |
| 360 | IDR | Индонезийская рупия | 0,0025 0.00 |
| 364 | IRR | Иранский риал | 0,0001 0.00 |
| 392 | JPY | Японская йена | 0,2678 -0.00 |
| 398 | KZT | Казахстанский тенге | 0,0818 0.00 |
| 498 | MDL | Молдавский лей | 2,4896 -0.00 |
| 578 | NOK | Норвежская крона | 4,1643 0.01 |
| 985 | PLN | Польский злотый | 11,7499 0.00 |
| 643 | RUB | Российский рубль | 0,4922 -0.00 |
| 752 | SEK | Шведская крона | 4,561 0.02 |
| 702 | SGD | Сингапурский доллар | 32,673 -0.01 |
| 764 | THB | Тайский бат | 1,3523 0.01 |
| 934 | TMT | Туркменский манат | 11,8375 0.00 |
| 788 | TND | Тунисский динар | 14,5044 0.02 |
| 949 | TRY | Турецкая лира | 0,9846 -0.00 |
| 840 | USD | Доллар США | 42,1482 -0.10 |
| 860 | UZS | Узбекский сум | 0,0032 0.00 |
| 960 | XDR | СДР | 57,6315 -0.07 |
| XPD | 74770,06 3864.65 | ||
| XPT | 87726 6403.05 | ||
| 710 | ZAR | Южноафриканский рэнд | 2,5239 0.01 |
Источник: НБУ
Курсы валют обновляемые ежемесячно
Обновлено 23.12.2025, 12:00
| Код | Валюта | Название | Курс |
|---|---|---|---|
| 784 | AED | Дирхам ОАЭ | 11,4755 -0.03 |
| 51 | AMD | Армянский драм | 0,1053 0.00 |
| 944 | AZN | Азербайджанский манат | 24,7901 -0.06 |
| 50 | BDT | Така | 0,3449 -0.00 |
| 975 | BGN | Болгарский лев | 25,3006 0.00 |
| 986 | BRL | Бразильский реал | 7,0922 0.00 |
| 818 | EGP | Египетский фунт | 0,8879 0.00 |
| 981 | GEL | Грузинский лари | 15,6139 -0.05 |
| 344 | HKD | Гонконгский доллар | 5,4181 -0.01 |
| 376 | ILS | Израильский шекель | 13,1573 0.00 |
| 356 | INR | Индийская рупия | 0,4702 -0.00 |
| 368 | IQD | Иракский динар | 0,0316 0.00 |
| 417 | KGS | Киргизский сом | 0,4738 0.00 |
| 410 | KRW | Вона Республики Корея | 0,0285 -0.00 |
| 422 | LBP | Ливанский фунт | 0,0005 0.00 |
| 434 | LYD | Ливийский динар | 8,476 0.00 |
| 504 | MAD | Марокканский дирхам | 4,1619 0.00 |
| 484 | MXN | Мексиканское новое песо | 2,3423 -0.00 |
| 458 | MYR | Малайзийский ринггитт | 10,335 -0.03 |
| 554 | NZD | Новозеландский доллар | 24,3996 0.14 |
| 586 | PKR | Пакистанская рупия | 0,1482 0.00 |
| 946 | RON | Румынский лей | 9,7275 0.01 |
| 941 | RSD | Сербський динар | 0,4213 -0.00 |
| 682 | SAR | Риал Саудовской Аравии | 11,2383 -0.03 |
| 972 | TJS | Таджикский сомоны | 3,7938 0.00 |
| 901 | TWD | Новый тайванский доллар | 1,2594 0.00 |
| 704 | VND | Вьетнамский донг | 0,0016 0.00 |
| XAG | 2910,31 131.70 | ||
| XAU | 186091,89 3339.71 |
Источник: НБУ
Обсуждение валютного рынка
Прогнозы по курсам от аналитика Алексея Козырева

Алексей Козырев
Аналитик