Обновлено 27.10.2026, 09:01
Курс израильского шекеля НБУ
27.10.2026
| Код | Валюта | Название | Курс |
|---|---|---|---|
| 376 | ILS | Израильский шекель | 14,7994 0.24 |
Другие валюты
Источник: НБУ
График изменения курса валют шекеля НБУ
- USD
- EUR
- ILS
27.10.2026
27.10.2026
Конвертер валют
Другие валюты
Курсы валют обновляемые ежедневно
Обновлено 27.10.2026, 09:01
| Код | Валюта | Название | Курс |
|---|---|---|---|
| 36 | AUD | Австралийский доллар | 31,9947 0.26 |
| 124 | CAD | Канадский доллар | 32,4867 0.20 |
| 756 | CHF | Швейцарский франк | 55,1737 0.34 |
| 156 | CNY | Юань женьминьби | 6,8272 0.05 |
| 203 | CZK | Чешская крона | 2,0912 0.01 |
| 208 | DKK | Датская крона | 6,8167 0.05 |
| 12 | DZD | Алжирский динар | 0,3372 0.00 |
| 978 | EUR | Евро | 50,9527 0.38 |
| 826 | GBP | Английский фунт стерлингов | 60,8199 0.39 |
| 348 | HUF | Венгерский форинт | 0,1387 0.00 |
| 360 | IDR | Индонезийская рупия | 0,0025 0.00 |
| 392 | JPY | Японская йена | 0,2895 0.00 |
| 398 | KZT | Казахстанский тенге | 0,1005 0.00 |
| 498 | MDL | Молдавский лей | 2,5292 0.02 |
| 578 | NOK | Норвежская крона | 4,8762 0.04 |
| 985 | PLN | Польский злотый | 11,5669 0.05 |
| 752 | SEK | Шведская крона | 4,5769 0.03 |
| 702 | SGD | Сингапурский доллар | 35,565 0.21 |
| 764 | THB | Тайский бат | 1,3471 0.01 |
| 788 | TND | Тунисский динар | 15,177 0.11 |
| 949 | TRY | Турецкая лира | 0,9151 0.01 |
| 840 | USD | Доллар США | 45,5382 0.34 |
| 960 | XDR | СДР | 61,6907 0.44 |
| XPD | 47848,76 247.06 | ||
| XPT | 69975,05 -826.67 | ||
| 710 | ZAR | Южноафриканский рэнд | 2,738 0.01 |
Источник: НБУ
Курсы валют обновляемые ежемесячно
Обновлено 27.10.2026, 09:01
| Код | Валюта | Название | Курс |
|---|---|---|---|
| 784 | AED | Дирхам ОАЭ | 12,3981 0.09 |
| 944 | AZN | Азербайджанский манат | 26,7966 0.20 |
| 50 | BDT | Така | 0,3683 0.00 |
| 818 | EGP | Египетский фунт | 0,8093 -0.01 |
| 981 | GEL | Грузинский лари | 17,5444 0.13 |
| 344 | HKD | Гонконгский доллар | 5,8047 0.04 |
| 376 | ILS | Израильский шекель | 14,7994 0.24 |
| 356 | INR | Индийская рупия | 0,4783 0.00 |
| 410 | KRW | Вона Республики Корея | 0,0344 0.00 |
| 422 | LBP | Ливанский фунт | 0,0005 0.00 |
| 484 | MXN | Мексиканское новое песо | 2,4388 0.03 |
| 458 | MYR | Малайзийский ринггитт | 11,1402 0.08 |
| 554 | NZD | Новозеландский доллар | 25,8821 0.18 |
| 946 | RON | Румынский лей | 9,5289 0.07 |
| 941 | RSD | Сербський динар | 0,4336 0.00 |
| 682 | SAR | Риал Саудовской Аравии | 12,1332 0.09 |
| 704 | VND | Вьетнамский донг | 0,0018 0.00 |
| XAG | 2459,04 23.00 | ||
| XAU | 182987,24 1084.95 |
Источник: НБУ
Обсуждение валютного рынка
Прогнозы по курсам от аналитика Алексея Козырева

Алексей Козырев
Аналитик
Валютные новости
Три страны ЕС не хотят платить за кредит Украине на 45 млрд евро: что известно
27 октября 2026 08:23
Новые правила бронирования: три ловушки, из-за которых бизнес может потерять критический статус
27 октября 2026 08:00Банки резко нарастили ввоз наличной валюты: в сентябре — рекордные за год $1,12 млрд
26 октября 2026 08:23Топ-5 новостей за понедельник: Корецкий о ФЛПах и контрабанде, доллар по 46 грн и сможет ли ИИ сломать биткоин