Обновлено 07.01.2025, 12:00
Курс рубля НБУ 02 января 2025
Код | Валюта | Название | Курс |
---|---|---|---|
643 | RUB | Российский рубль | 0,3907 0.01 |
Другие валюты
Источник: НБУ
График изменения курса валют рубля НБУ
- USD
- EUR
- RUB
Конвертер валют по курсу на 02 января 2025
Официальный курс для других валют на 02 января 2025
Курсы валют обновляемые ежедневно
Обновлено 07.01.2025, 12:00
Код | Валюта | Название | Курс |
---|---|---|---|
36 | AUD | Австралийский доллар | 26,5286 0.35 |
933 | BYN | Белорусский рубль | 15,3373 0.04 |
124 | CAD | Канадский доллар | 29,4716 0.25 |
756 | CHF | Швейцарский франк | 46,7804 0.49 |
156 | CNY | Юань женьминьби | 5,766 0.01 |
203 | CZK | Чешская крона | 1,7454 0.02 |
208 | DKK | Датская крона | 5,8866 0.08 |
214 | DOP | Домініканське песо | 0,6902 0.00 |
12 | DZD | Алжирский динар | 0,31 0.00 |
978 | EUR | Евро | 43,9091 0.57 |
826 | GBP | Английский фунт стерлингов | 52,8862 0.67 |
348 | HUF | Венгерский форинт | 0,1059 0.00 |
360 | IDR | Индонезийская рупия | 0,0026 0.00 |
364 | IRR | Иранский риал | 0,0001 0.00 |
392 | JPY | Японская йена | 0,2691 0.00 |
398 | KZT | Казахстанский тенге | 0,0798 -0.00 |
498 | MDL | Молдавский лей | 2,279 0.01 |
578 | NOK | Норвежская крона | 3,7516 0.05 |
985 | PLN | Польский злотый | 10,3211 0.18 |
643 | RUB | Российский рубль | 0,3907 0.01 |
752 | SEK | Шведская крона | 3,8313 0.04 |
702 | SGD | Сингапурский доллар | 31,0241 0.32 |
764 | THB | Тайский бат | 1,2241 0.00 |
934 | TMT | Туркменский манат | 12,0084 0.00 |
788 | TND | Тунисский динар | 13,1903 0.00 |
949 | TRY | Турецкая лира | 1,1945 0.00 |
840 | USD | Доллар США | 42,1959 0.11 |
860 | UZS | Узбекский сум | 0,0033 0.00 |
960 | XDR | СДР | 55,0431 0.36 |
XPD | 39958,25 938.05 | ||
XPT | 39978,93 595.08 | ||
710 | ZAR | Южноафриканский рэнд | 2,2817 0.04 |
Источник: НБУ
Курсы валют обновляемые ежемесячно
Обновлено 07.01.2025, 12:00
Код | Валюта | Название | Курс |
---|---|---|---|
784 | AED | Дирхам ОАЭ | 11,4425 0.00 |
51 | AMD | Армянский драм | 0,106 0.00 |
944 | AZN | Азербайджанский манат | 24,8182 0.06 |
50 | BDT | Така | 0,3503 0.00 |
975 | BGN | Болгарский лев | 22,4506 0.29 |
986 | BRL | Бразильский реал | 6,8049 0.00 |
818 | EGP | Египетский фунт | 0,8329 0.00 |
981 | GEL | Грузинский лари | 14,9041 0.00 |
344 | HKD | Гонконгский доллар | 5,4289 0.02 |
376 | ILS | Израильский шекель | 11,6031 0.08 |
356 | INR | Индийская рупия | 0,4917 0.00 |
368 | IQD | Иракский динар | 0,0321 0.00 |
417 | KGS | Киргизский сом | 0,4831 0.00 |
410 | KRW | Вона Республики Корея | 0,029 0.00 |
422 | LBP | Ливанский фунт | 0,0005 0.00 |
434 | LYD | Ливийский динар | 8,5497 0.00 |
504 | MAD | Марокканский дирхам | 4,1564 0.00 |
484 | MXN | Мексиканское новое песо | 2,0722 0.03 |
458 | MYR | Малайзийский ринггитт | 9,3977 0.00 |
554 | NZD | Новозеландский доллар | 23,9335 0.34 |
586 | PKR | Пакистанская рупия | 0,1509 0.00 |
946 | RON | Румынский лей | 8,8272 0.12 |
941 | RSD | Сербський динар | 0,3732 0.00 |
682 | SAR | Риал Саудовской Аравии | 11,1903 0.00 |
972 | TJS | Таджикский сомоны | 3,8434 0.00 |
901 | TWD | Новый тайванский доллар | 1,2817 0.00 |
704 | VND | Вьетнамский донг | 0,0017 0.00 |
XAG | 1277,35 23.43 | ||
XAU | 111587,9 -182.96 |
Источник: НБУ
Обсуждение валютного рынка
Прогнозы по курсам от аналитика Алексея Козырева
Алексей Козырев
Аналитик